П1 1.48 |
X 5.3 |
П2 5.3 |
П1 1.39 |
X 5.8 |
П2 6.3 |
П1 1.16 |
X 8.9 |
П2 12.5 |
П1 1.49 |
X 4.9 |
П2 4.9 |
Ш | Пер | Время | Счет | Сост | Автор | Передача | Передача | Юность | Сибирские Снайперы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 17:01 | 0:1 | бол. | 40.Карбутов Руслан(5) | 15.Потылицын Артём(4) | 79.Пьянов Валентин(6) | 34,40,41,60,67 | 53,15,24,40,43,79 |
2 | 2 | 27:07 | 1:1 | бол. | 14.Сёмочкин Александр(5) | 41.Сигнал Бергиус Мартин(4) | 60.Карлссон Хенрик(3) | 34,14,18,41,60,81 | 53,15,24,40,43 |
3 | 2 | 32:09 | 2:1 | рав. | 67.Абмётка Артур(2) | 40.Коннов Павел(1) | 91.Кобус Александр(1) | 34,40,41,60,67,91 | 53,25,29,48,72,87 |
4 | 2 | 32:57 | 2:2 | бол. | 40.Карбутов Руслан(6) | 24.Бессонов Илья(4) | 43.Игнатович Максим(2) | 34,3,36,69,77 | 53,15,24,40,43,79 |
5 | 2 | 33:21 | 3:2 | рав. | 18.Андрющенко Вячеслав(1) | 14.Сёмочкин Александр(7) | 60.Карлссон Хенрик(4) | 34,14,18,41,60,81 | 53,25,29,48,72,87 |
6 | 3 | 58:42 | 4:2 | рав. | 77.Степанов Павел(1) | 3.Грибко Денис(6) | 69.Леонов Евгений(3) | 34,3,23,36,69,77 | 15,16,24,40,43,79 |
МХК Юность
|
Сибирские Снайперы
|
|||||||
Время | Игрок | Нарушение | Время | Игрок | Нарушение | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:43 | 48. Глазков Иван | 2 | опасная игра высоко поднятой клюшкой | |||||
15:26 | 69. Леонов Евгений | 2 | задержка клюшкой | |||||
18:32 | 28. Легун Антон | 2 | удар коленом | |||||
Всего за первый период: | 4 | Всего за первый период: | 2 | |||||
25:01 | 15. Потылицын Артём | 2 | удар клюшкой | |||||
27:00 | 63. Кича Георгий | 2 | опасная игра высоко поднятой клюшкой | |||||
32:23 | 6. Шипицин Олег | 2 | атака игрока не владеющего шайбой | |||||
37:17 | 81. Лопачук Станислав | 2 | подножка | |||||
Всего за второй период: | 4 | Всего за второй период: | 4 | |||||
44:27 | 3. Грибко Денис | 2 | задержка руками | |||||
49:18 | 89. Репецкий Егор | 2 | задержка клюшкой | |||||
53:28 | 3. Перемикин Дмитрий | 2 | задержка клюшкой | |||||
Всего за третий период: | 2 | Всего за третий период: | 4 | |||||
Всего |
10 | Всего |
10 |
Игрок | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | Бородуля Александр | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 2 | 15 | 88.2 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
39 | Артынский Станислав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Грибко Денис (А) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - |
6 | Шипицин Олег | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
28 | Легун Антон | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
35 | Гончаров Сергей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 1 | 33.3 |
41 | Сигнал Бергиус Мартин | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
60 | Карлссон Хенрик | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
69 | Леонов Евгений | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
89 | Кравченко Андрей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Сёмочкин Александр (А) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 5 | 1 | 20.0 |
18 | Андрющенко Вячеслав | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | - |
23 | Кремзуков Александр | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
32 | Королик Сергей (К) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
36 | Фомин Александр | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
40 | Коннов Павел | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
47 | Левша Артём | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 |
51 | Васько Артём | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
67 | Абмётка Артур | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 3 | 2 | 66.7 |
77 | Степанов Павел | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 5 | 1 | 20.0 |
81 | Лопачук Станислав | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
91 | Кобус Александр | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
Игрок | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Ряжинов Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
53 | Иншаков Олег | 1 | 0 | 1 | 0 | 22 | 3 | 19 | 86.4 | 3.03 | 0 | 0 | 0 | 59:20 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Перемикин Дмитрий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
16 | Караваев Артём | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
24 | Бессонов Илья | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
43 | Игнатович Максим (А) | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
48 | Глазков Иван | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
72 | Бачурин Денис | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
74 | Орехов Глеб | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
89 | Репецкий Егор | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Потылицын Артём (К) | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 6 | 4 | 66.7 |
23 | Галынский Никита | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
25 | Луковский Ярослав | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
29 | Анциферов Алексей | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 6 | 3 | 50.0 |
40 | Карбутов Руслан | 1 | 2 | 0 | 2 | -1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | - |
63 | Кича Георгий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
68 | Задоенко Олег | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 |
79 | Пьянов Валентин (А) | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - |
80 | Ульшин Александр | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 4 | 100.0 |
82 | Бурделёв Артём | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
87 | Кононенко Кирилл | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
90 | Соболев Владимир | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
Клуб | И | Бол | ЗШ | %Б | ПШБ | Мен | ПМШ | %М | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сибирские Снайперы
|
1 | 5 | 2 | 40.0 | 0 | 5 | 1 | 80.0 | 0 |
МХК Юность
|
1 | 5 | 1 | 20.0 | 0 | 5 | 2 | 60.0 | 0 |
Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
МХК Юность
|
1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Сибирские Снайперы
|
1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
МХК Юность
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Сибирские Снайперы
|
1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
МХК Юность
|
Сибирские Снайперы
|
||||||
Период | Ш | БВ | %БВ | Ш | БВ | %БВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-й период | 0 | 7 | 0.00 | 1 | 4 | 25.00 | |
2-й период | 3 | 8 | 37.50 | 1 | 5 | 20.00 | |
3-й период | 1 | 8 | 12.50 | 0 | 8 | 0.00 | |
Всего | 4 | 23 | 17.39 | 2 | 17 | 11.76 |