• 10/11 | Регулярный чемпионат
МХК Юность
Минск
Кривошлык Игорь
#355
4
1
2:1
1:0
1:0
ХК Рига
Рига
Тамбиев Леонид
#355
Ср, 17.11.2010, 20:30
: 550
: Гамалей Евгений
: Шрубок Андрей, Коледа Василий
МХК Юность
: Кривошлык Игорь
Нападающие
Защитники
Вратари
Игрок Бр ПШ %ОБ КН ВП
39 Артынский Станислав 6 2 66.7 6.00 20:00
30 Белинский Виталий 204 16 92.2 2.37 405:13
34 Бородуля Александр 1119 109 90.3 2.73 2397:43
84 Рубан Леонид 63 13 79.4 11.66 66:54
48 Степанов Сергей 307 40 87.0 4.77 503:04
2 Филиппович Дмитрий Ю. 0 0 - - -
ХК Рига
: Тамбиев Леонид
Нападающие
Игрок Ш А О +/- ШТР ВП
98 Биезайс Элвийс 8 13 21 7 18 -
96 Бичевскис Марис 17 18 35 2 52 -
21 Букартс Робертс 9 5 14 10 6 -
32 Вилкойтс Раймондс 25 23 48 12 34 -
67 Добренький Владислав 10 14 24 12 50 -
51 Зиеминьш Юрис 0 0 0 -5 4 -
70 Индрашис Микс 21 32 53 5 28 -
34 Карамнов Виталий 7 16 23 13 4 -
26 Курмис Эдгарс 2 3 5 1 30 -
40 Липсбергс Микс 5 6 11 2 8 -
89 Липсбергс Эдгарс 6 8 14 4 75 -
72 Мицкевич Артур 17 12 29 9 12 -
29 Подзиньш Айнарс 2 6 8 -4 16 -
69 Страупе Давис 6 8 14 2 14 -
90 Тамбиев Кирилл 2 8 10 -6 28 -
20 Упениекс Раймондс 1 0 1 -8 12 -
95 Упитис Юрис 24 26 50 6 34 -
22 Цинкс Роналдс 1 6 7 2 4 -
Защитники
Игрок Ш А О +/- ШТР ВП
24 Галкин Александр 2 11 13 8 34 -
36 Демитерс Рейнис 0 0 0 -3 14 -
57 Дикис Эдгарс 2 4 6 -3 46 -
61 Звирбулис Паулс 0 2 2 0 4 -
56 Калвитис Карлис 2 4 6 -10 44 -
4 Колесников Никита 1 3 4 5 8 -
93 Липсбергс Кришс 0 0 0 3 27 -
77 Порейс Мартиньш 5 14 19 13 87 -
92 Салия Артурс 0 3 3 9 44 -
7 Тубелис Раймондс 0 0 0 -2 0 -
28 Шевченко Эрикс 4 11 15 9 30 -
88 Яковлев Мартиньш 4 20 24 10 54 -
Вратари
Игрок Бр ПШ %ОБ КН ВП
83 Брокс Томс 144 21 85.4 4.82 261:30
50 Гудлевскис Кристерс 1261 101 92.0 2.20 2760:17
80 Чалпа Улдис 135 16 88.1 2.75 349:27