П1 13 |
X 7.77 |
П2 1.11 |
П1 4.3 |
X 4.9 |
П2 1.62 |
П1 8.2 |
X 7.9 |
П2 1.25 |
П1 3.45 |
X 4.8 |
П2 1.8 |
П1 1.14 |
X 8.4 |
П2 12 |
П1 1.53 |
X 5.1 |
П2 4.3 |
П1 4.1 |
X 5 |
П2 1.57 |
П1 9.6 |
X 8 |
П2 1.17 |
П1 1.1 |
X 9.7 |
П2 15 |
П1 1.45 |
X 5.4 |
П2 4.8 |
П1 1.06 |
X 12.5 |
П2 18 |
Ш | Пер | Время | Счет | Сост | Автор | Передача | Передача | Сибирские Снайперы | Мытищинские Атланты |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 10:36 | 0:1 | бол. | 57.Рукавишников Роман(4) | 66.Швиденко Дмитрий(6) | 75,3,68,72,80 | 97,44,57,66,93,96 | |
2 | 1 | 12:52 | 0:2 | рав. | 72.Давыдов Денис Ал.(11) | 44.Сошников Никита(5) | 75,16,33,79,82,87 | 97,44,57,72,85,93 | |
3 | 3 | 49:53 | 0:3 | бол. | 85.Дорофеев Артём(8) | 96.Шмелёв Сергей(20) | 75,16,33,79,82 | 97,44,57,85,93,96 |
Сибирские Снайперы
|
Мытищинские Атланты
|
|||||||
Время | Игрок | Нарушение | Время | Игрок | Нарушение | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:38 | 66. Швиденко Дмитрий | 2 | удар коленом | |||||
01:13 | 3. Перемикин Дмитрий | 2 | атака игрока не владеющего шайбой | |||||
01:28 | 78. Кузнецов Александр | 2 | задержка клюшкой | |||||
07:30 | 54. Глазунов Станислав | 2 | задержка клюшкой | |||||
08:49 | 30. Лукин Дмитрий | 2 | опасная игра высоко поднятой клюшкой | |||||
18:25 | 83. Богатин Максим | 2 | задержка клюшкой | |||||
Всего за первый период: | 4 | Всего за первый период: | 8 | |||||
23:04 | 61. Веретенников Борис | 2 | удар клюшкой | |||||
23:48 | 79. Пьянов Валентин | 2 | грубость | |||||
26:03 | 78. Кузнецов Александр | 2 | атака игрока не владеющего шайбой | |||||
29:10 | 56. Казаков Иван | 2 | задержка клюшкой | |||||
35:58 | 48. Глазков Иван | 2 | удар клюшкой | |||||
Всего за второй период: | 6 | Всего за второй период: | 4 | |||||
44:50 | 96. Шмелёв Сергей | 2 | удар клюшкой | |||||
49:15 | 68. Задоенко Олег | 2 | подножка | |||||
49:15 | 56. Казаков Иван | 2 | грубость | |||||
Всего за третий период: | 6 | Всего за третий период: | 4 | |||||
49:53 | 68. Задоенко Олег | 2 | грубость | |||||
54:17 | 3. Перемикин Дмитрий | 2 | опасная игра высоко поднятой клюшкой | |||||
Всего |
16 | Всего |
16 |
Игрок | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Ряжинов Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
75 | Петров Олег Е. | 1 | 0 | 1 | 0 | 24 | 3 | 21 | 87.5 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Перемикин Дмитрий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
16 | Караваев Артём | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
30 | Лукин Дмитрий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
33 | Коледов Павел | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
48 | Глазков Иван | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
72 | Бачурин Денис | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
93 | Рыжих Алексей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | Галынский Никита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
25 | Луковский Ярослав | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 |
29 | Анциферов Алексей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 19 | 10 | 52.6 |
40 | Карбутов Руслан | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
44 | Золотухин Иван | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
61 | Веретенников Борис | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
68 | Задоенко Олег | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
69 | Дедов Данил | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
79 | Пьянов Валентин (К) | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
80 | Ульшин Александр | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 10 | 7 | 70.0 |
82 | Бурделёв Артём (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 15 | 5 | 33.3 |
87 | Кононенко Кирилл | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 2 | 1 | 50.0 |
90 | Соболев Владимир | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 19 | 11 | 57.9 |
Игрок | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | Ерёмин Пётр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
97 | Андрюхов Илья | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 100.0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 60:00 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54 | Глазунов Станислав (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
56 | Казаков Иван | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
57 | Рукавишников Роман | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | - |
66 | Швиденко Дмитрий (А) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
70 | Большаков Александр С. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
80 | Смирнов Сергей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
81 | Декало Илья | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
85 | Дорофеев Артём | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | Сошников Никита | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 7 | 3 | 42.9 |
61 | Уваров Станислав | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
72 | Давыдов Денис Ал. (К) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 1 | 0 | 0.0 |
73 | Бизяев Дмитрий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
78 | Кузнецов Александр | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 10 | 6 | 60.0 |
83 | Богатин Максим | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 0 | 0.0 |
87 | Кадейкин Александр | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 17 | 7 | 41.2 |
93 | Кузин Эдгар | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 11 | 5 | 45.5 |
94 | Шевченко Александр | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
95 | Намруев Максим | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
96 | Шмелёв Сергей | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
98 | Чечулин Антон | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 16 | 10 | 62.5 |
Клуб | И | Бол | ЗШ | %Б | ПШБ | Мен | ПМШ | %М | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мытищинские Атланты
|
1 | 6 | 2 | 33.3 | 0 | 7 | 0 | 100.0 | 0 |
Сибирские Снайперы
|
1 | 7 | 0 | 0.0 | 0 | 6 | 2 | 66.7 | 0 |
Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мытищинские Атланты
|
1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Сибирские Снайперы
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мытищинские Атланты
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сибирские Снайперы
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Сибирские Снайперы
|
Мытищинские Атланты
|
||||||
Период | Ш | БВ | %БВ | Ш | БВ | %БВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-й период | 0 | 6 | 0.00 | 2 | 9 | 22.22 | |
2-й период | 0 | 7 | 0.00 | 0 | 10 | 0.00 | |
3-й период | 0 | 6 | 0.00 | 1 | 5 | 20.00 | |
Всего | 0 | 19 | 0.00 | 3 | 24 | 12.50 |