П1 5.95 |
X 4.07 |
П2 1.44 |
П1 1.12 |
X 11 |
П2 13.5 |
П1 1.49 |
X 5.7 |
П2 4.9 |
П1 3.05 |
X 4.8 |
П2 1.93 |
П1 1.07 |
X 12 |
П2 16.5 |
П1 1.39 |
X 5.8 |
П2 5.3 |
П1 1.94 |
X 4.2 |
П2 3.05 |
П1 1.08 |
X 12 |
П2 14 |
П1 3.9 |
X 4.8 |
П2 1.62 |
П1 2.95 |
X 4.6 |
П2 1.9 |
П1 4.4 |
X 5 |
П2 1.53 |
П1 2.37 |
X 3.95 |
П2 2.46 |
П1 1.93 |
X 4.2 |
П2 3.05 |
П1 4.1 |
X 4.8 |
П2 1.59 |
П1 3.25 |
X 4.4 |
П2 1.83 |
П1 3.2 |
X 4 |
П2 1.92 |
П1 8.3 |
X 6.8 |
П2 1.23 |
Ш | Пер | Время | Счет | Сост | Автор | Передача | Передача | Белые Тигры | Динамо-Шинник |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 29:01 | 0:1 | рав. | 23.Котковец Артём(5) | 4.Макрицкий Вячеслав(4) | 22.Стась Сергей(4) | 20,15,51,71,87,91 | 93,2,4,22,23,33 |
2 | 3 | 59:18 | 1:1 | бол. | 25.Ардашев Дмитрий(8) | 15.Перескоков Вадим(18) | 55.Сорокин Дмитрий(5) | 15,16,18,25,55,77 | 93,2,14,23,33 |
3 | РБ | 65:00 | 2:1 | 15.Перескоков Вадим |
Белые Тигры | Динамо-Шинник | ||||
Счет | Игрок | Вратарь | Игрок | Вратарь | |
---|---|---|---|---|---|
1:1 | 16. Шилов Виктор | 93. Шелепнёв Ян | |||
20. Сандырев Никита | 14. Самохин Евгений | ||||
1:1 | 77. Ремов Александр | 93. Шелепнёв Ян | |||
20. Сандырев Никита | 15. Парфеевец Максим | ||||
2:1 | 15. Перескоков Вадим | 93. Шелепнёв Ян | |||
20. Сандырев Никита | 19. Скабелка Алексей |
Белые Тигры
|
Динамо-Шинник
|
|||||||
Время | Игрок | Нарушение | Время | Игрок | Нарушение | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03:31 | 22. Шахов Михаил | 2 | подножка | |||||
03:58 | 45. Галкин Александр | 2 | атака игрока не владеющего шайбой | |||||
08:41 | 22. Шахов Михаил | 2 | удар клюшкой | |||||
19:12 | 23. Котковец Артём | 2 | задержка клюшкой | |||||
Всего за первый период: | 4 | Всего за первый период: | 4 | |||||
22:54 | 91. Меркулов Иван | 2 | подножка | |||||
34:37 | 20. Сандырев Никита | 2 | подножка | |||||
37:20 | 55. Азимов Рустам | 2 | задержка руками | |||||
Всего за второй период: | 4 | Всего за второй период: | 2 | |||||
41:51 | 15. Перескоков Вадим | 2 | опасная игра высоко поднятой клюшкой | |||||
44:35 | 19. Скабелка Алексей | 2 | удар коленом | |||||
57:25 | 15. Парфеевец Максим | 2 | задержка клюшкой | |||||
Всего за третий период: | 2 | Всего за третий период: | 4 | |||||
61:59 | 55. Азимов Рустам | 2 | задержка клюшки соперника | |||||
Всего за овертайм: | 0 | Всего за овертайм: | 2 | |||||
Всего |
10 | Всего |
12 |
Игрок | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Сандырев Никита | 1 | 0 | 0 | 1 | 25 | 1 | 24 | 96.0 | 0.93 | 0 | 0 | 2 | 64:26 |
39 | Калашников Никита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Герасимов Андрей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | - |
44 | Пронин Александр | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | - |
51 | Иванов Кирилл (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
55 | Сорокин Дмитрий | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
61 | Студеникин Андрей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
91 | Меркулов Иван | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
93 | Писарев Александр | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Гудак Мирослав | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 22 | 15 | 68.2 |
14 | Ахмадишин Руслан (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - |
15 | Перескоков Вадим | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.0 | 22 | 14 | 63.6 |
16 | Шилов Виктор (К) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - |
19 | Арефьев Сергей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0.0 |
22 | Шахов Михаил | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 6 | 1 | 16.7 |
25 | Ардашев Дмитрий | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 23 | 13 | 56.5 |
71 | Яннуров Тимур | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - |
77 | Ремов Александр | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 0 | - |
87 | Никифоров Евгений | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
89 | Митрохин Владимир | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
Игрок | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ковалёв Денис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
93 | Шелепнёв Ян | 1 | 0 | 0 | 1 | 46 | 1 | 45 | 97.8 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 65:00 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Невзоров Арсений | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
26 | Новиков Борис | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
31 | Трофимов Максим | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
33 | Денскевич Арсений | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
35 | Андрейчиков Руслан | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 2 | 40.0 |
45 | Галкин Александр | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
70 | Шарапов Константин В. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Макрицкий Вячеслав | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0.0 |
10 | Дунаев Иван | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
12 | Левко Александр | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
14 | Самохин Евгений | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 19 | 11 | 57.9 |
15 | Парфеевец Максим (К) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 12 | 4 | 33.3 |
19 | Скабелка Алексей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
22 | Стась Сергей (А) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 9 | 2 | 22.2 |
23 | Котковец Артём | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 19 | 8 | 42.1 |
29 | Мохорев Антон | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 9 | 4 | 44.4 |
53 | Агеенко Егор (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
55 | Азимов Рустам | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
88 | Хузеев Евгений | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
92 | Соколов Никита | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
Клуб | И | Бол | ЗШ | %Б | ПШБ | Мен | ПМШ | %М | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Белые Тигры
|
1 | 6 | 1 | 16.7 | 0 | 5 | 0 | 100.0 | 0 |
Динамо-Шинник
|
1 | 5 | 0 | 0.0 | 0 | 6 | 1 | 83.3 | 0 |
Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Белые Тигры
|
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Динамо-Шинник
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Белые Тигры
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Динамо-Шинник
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Белые Тигры
|
Динамо-Шинник
|
||||||
Период | Ш | БВ | %БВ | Ш | БВ | %БВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-й период | 0 | 11 | 0.00 | 0 | 11 | 0.00 | |
2-й период | 0 | 14 | 0.00 | 1 | 6 | 16.67 | |
3-й период | 1 | 19 | 5.26 | 0 | 6 | 0.00 | |
Овертайм | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 2 | 0.00 | |
Всего | 1 | 46 | 2.17 | 1 | 25 | 4.00 |