П1 1.23 |
X 7.6 |
П2 9 |
П1 3.35 |
X 4.3 |
П2 1.93 |
П1 2.18 |
X 4.1 |
П2 2.85 |
П1 2.55 |
X 4.2 |
П2 2.4 |
П1 6.7 |
X 6 |
П2 1.36 |
П1 1.23 |
X 6.4 |
П2 8.5 |
П1 1.06 |
X 16 |
П2 21 |
П1 1.35 |
X 6.1 |
П2 7 |
П1 1.29 |
X 6.4 |
П2 8.1 |
П1 1.61 |
X 4.8 |
П2 4.5 |
П1 3.3 |
X 4.3 |
П2 1.93 |
П1 2.7 |
X 4.3 |
П2 2.07 |
П1 6.1 |
X 5.6 |
П2 1.35 |
П1 1.29 |
X 6 |
П2 7.2 |
П1 1.25 |
X 6.4 |
П2 8.4 |
П1 1.07 |
X 12.5 |
П2 16.5 |
П1 1.35 |
X 5.6 |
П2 6.1 |
П1 1.25 |
X 6.4 |
П2 8.1 |
П1 1.88 |
X 4.5 |
П2 3.1 |
П1 1.58 |
X 4.7 |
П2 4.3 |
П1 3.45 |
X 4.5 |
П2 1.76 |
Ш | Пер | Время | Счет | Сост | Автор | Передача | Передача | Серебряные Львы | Юность |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 05:27 | 1:0 | бол. | 56.Комаров Виктор(1) | 25.Ильминский Сергей(3) | 39,10,17,25,56,75 | 32,4,27,68,94 | |
2 | 1 | 08:27 | 2:0 | рав. | 56.Комаров Виктор(2) | 11.Гаранин Никита(1) | 39,11,46,56,92,94 | 32,4,14,27,51,94 | |
3 | 2 | 28:17 | 2:1 | рав. | 78.Кобус Александр(1) | 17.Желнеровский Дмитрий(1) | 39,10,25,46,75,93 | 32,4,13,17,78,85 | |
4 | 2 | 30:01 | 3:1 | бол. | 10.Максимов Андрей(2) | 93.Можаев Алексей(1) | 39,10,25,46,75,93 | 32,12,65,93,96 | |
5 | 3 | 49:21 | 3:2 | рав. | 85.Козлов Никита(1) | 13.Абмётка Артур(1) | 17.Желнеровский Дмитрий(2) | 39,46,56,88,92,94 | 32,13,17,68,78,85 |
Серебряные Львы
|
МХК Юность
|
|||||||
Время | Игрок | Нарушение | Время | Игрок | Нарушение | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:20 | 88. Заламай Дмитрий | 2 | атака игрока не владеющего шайбой | |||||
08:25 | 69. Леванов Никита | 10 | дисциплинарный штраф | |||||
08:59 | 56. Комаров Виктор | 2 | удар клюшкой | |||||
17:32 | 13. Абмётка Артур | 2 | подножка | |||||
17:59 | 75. Шестаков Сергей | 2 | удар клюшкой | |||||
Всего за первый период: | 14 | Всего за первый период: | 4 | |||||
28:49 | 88. Заламай Дмитрий | 2 | подножка | |||||
37:52 | 87. Жеребков Валерий | 2 | задержка клюшкой | |||||
Всего за второй период: | 2 | Всего за второй период: | 2 | |||||
42:28 | 4. Мицкевич Никита | 2 | подножка | |||||
47:18 | 88. Венскель Артём | 2 | грубость | |||||
49:30 | 17. Афанакин Денис | 2 | подножка | |||||
52:00 | 25. Кубраков Валерий | 2 | задержка руками | |||||
Всего за третий период: | 6 | Всего за третий период: | 4 | |||||
55:07 | 47. Мальцев Максим | 2 | подножка | |||||
Всего |
22 | Всего |
10 |
Игрок | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Безбородов Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
39 | Голдобин Никита | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 | 2 | 27 | 93.1 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Богданов Даниил | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - |
17 | Афанакин Денис | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
25 | Ильминский Сергей | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - |
46 | Пикмулин Роман (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
64 | Лебедев Алексей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
87 | Жеребков Валерий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
88 | Венскель Артём | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
94 | Гасюков Даниил | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Голиков Семён | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | - |
8 | Шлыков Пётр | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 14 | 9 | 64.3 |
10 | Максимов Андрей | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | - |
11 | Гаранин Никита | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | - |
19 | Якунин Дмитрий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
24 | Переходюк Станислав | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
47 | Мальцев Максим | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 7 | 5 | 71.4 |
56 | Комаров Виктор | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.7 | 20 | 15 | 75.0 |
69 | Леванов Никита | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
75 | Шестаков Сергей | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 |
92 | Ларионов Александр (К) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
93 | Можаев Алексей (А) | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 21 | 7 | 33.3 |
Игрок | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | Степанов Сергей | 1 | 0 | 1 | 0 | 37 | 3 | 34 | 91.9 | 3.04 | 0 | 0 | 0 | 59:12 |
84 | Рубан Леонид | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0:06 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Мицкевич Никита | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - |
14 | Глушкин Фёдор | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
65 | Жевлоченко Дмитрий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 0 | 0.0 |
68 | Казакевич Павел | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - |
85 | Козлов Никита | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | - |
88 | Заламай Дмитрий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
93 | Кравченко Андрей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Касков Роман (К) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
13 | Абмётка Артур (А) | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 20 | 8 | 40.0 |
17 | Желнеровский Дмитрий | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 |
25 | Кубраков Валерий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
27 | Васько Артём (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 15 | 8 | 53.3 |
51 | Кашкар Всеволод | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
60 | Журавлёв Владислав | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 3 | 60.0 |
71 | Вальков Максим | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | - |
78 | Кобус Александр | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | - |
94 | Каракулько Александр | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
96 | Индра Артём | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 19 | 7 | 36.8 |
Клуб | И | Бол | ЗШ | %Б | ПШБ | Мен | ПМШ | %М | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Серебряные Львы
|
1 | 5 | 2 | 40.0 | 0 | 6 | 0 | 100.0 | 0 |
МХК Юность
|
1 | 6 | 0 | 0.0 | 0 | 5 | 2 | 60.0 | 0 |
Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Серебряные Львы
|
1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
МХК Юность
|
1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Серебряные Львы
|
1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
МХК Юность
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Серебряные Львы
|
МХК Юность
|
||||||
Период | Ш | БВ | %БВ | Ш | БВ | %БВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-й период | 2 | 14 | 14.29 | 0 | 10 | 0.00 | |
2-й период | 1 | 16 | 6.25 | 1 | 13 | 7.69 | |
3-й период | 0 | 7 | 0.00 | 1 | 6 | 16.67 | |
Всего | 3 | 37 | 8.11 | 2 | 29 | 6.90 |