П1 3.45 |
X 4.7 |
П2 1.82 |
П1 1.13 |
X 10.5 |
П2 13.5 |
П1 1.69 |
X 5 |
П2 3.85 |
П1 1.93 |
X 4.5 |
П2 3.2 |
П1 1.17 |
X 9.4 |
П2 11 |
П1 3.55 |
X 4.5 |
П2 1.82 |
П1 3.3 |
X 4.6 |
П2 1.77 |
П1 3.8 |
X 4.5 |
П2 1.69 |
П1 2.65 |
X 3.8 |
П2 2.28 |
П1 1.93 |
X 4.2 |
П2 3.05 |
П1 4.1 |
X 4.8 |
П2 1.59 |
П1 3.25 |
X 4.4 |
П2 1.82 |
П1 3.5 |
X 4.1 |
П2 1.81 |
П1 8.3 |
X 6.8 |
П2 1.23 |
Ш | Пер | Время | Счет | Сост | Автор | Передача | Передача | Октан | Чайка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 21:43 | 1:0 | рав. | 69.Сидоров Николай(1) | 59.Плюснин Алексей(1) | 60.Кривченко Остап(1) | 52,59,60,63,69,73 | 50,56,59,81,95,96 |
2 | 2 | 29:06 | 2:0 | рав. | 66.Рудомётов Сергей(1) | 64.Попитич Евгений(1) | 67.Хорошев Фёдор(1) | 52,56,64,66,67,78 | 50,56,59,81,92,95 |
3 | 3 | 40:41 | 2:1 | мен. | 92.Швецов Руслан(3) | 71.Мищенко Григорий(3) | 52,54,61,65,72,75 | 50,51,71,75,92 | |
4 | 3 | 47:00 | 2:2 | бол. | 71.Мищенко Григорий(1) | 92.Швецов Руслан(1) | 75.Зеленко Илья(2) | 52,54,61,63,73 | 50,51,71,75,92,97 |
5 | РБ | 65:00 | 2:3 | 63.Журавлёв Томас | 52 |
Октан
|
Чайка
|
|||||||
Время | Игрок | Нарушение | Время | Игрок | Нарушение | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:17 | 51. Иванов Кирилл | 2 | подножка | |||||
08:36 | 61. Агеев Эдуард | 2 | подножка | |||||
10:52 | 64. Попитич Евгений | 2 | задержка клюшкой | |||||
16:00 | 51. Иванов Кирилл | 2 | толчок клюшкой | |||||
Всего за первый период: | 4 | Всего за первый период: | 4 | |||||
27:03 | 92. Швецов Руслан | 2 | задержка клюшкой | |||||
30:48 | 73. Чирков Евгений | 2 | грубость | |||||
33:25 | 78. Смекалин Дмитрий | 2 | задержка клюшкой | |||||
35:34 | 5. Стальнов Даниил | 2 | подножка | |||||
38:30 | 63. Лаврёнов Юрий | 2 | задержка руками | |||||
38:56 | 63. Журавлёв Томас | 2 | задержка клюшкой | |||||
Всего за второй период: | 6 | Всего за второй период: | 6 | |||||
45:04 | 68. Амиров Руслан | 2 | атака игрока не владеющего шайбой | |||||
47:35 | 73. Чирков Евгений | 2 | грубость | |||||
47:35 | 53. Богословский Владислав | 2 | задержка клюшкой | |||||
51:45 | 56. Вырин Степан | 2 | толчок клюшкой | |||||
52:50 | 75. Зеленко Илья | 2 | толчок клюшкой | |||||
Всего за третий период: | 6 | Всего за третий период: | 6 | |||||
54:34 | 67. Хорошев Фёдор | 2 | толчок клюшкой | |||||
Всего |
16 | Всего |
16 |
Игрок | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | Орлов Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
52 | Аликин Евгений | 1 | 0 | 0 | 1 | 35 | 2 | 33 | 94.3 | 1.85 | 0 | 0 | 0 | 65:00 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56 | Южанинов Никита | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
63 | Лаврёнов Юрий | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
67 | Хорошев Фёдор | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
68 | Амиров Руслан | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - |
72 | Казаков Сергей | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
73 | Чирков Евгений | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
74 | Власов Александр | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
75 | Логиновский Игорь | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
80 | Орехов Глеб | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54 | Качин Денис (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 4 | 2 | 50.0 |
59 | Плюснин Алексей | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 2 | 66.7 |
60 | Кривченко Остап | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
61 | Агеев Эдуард | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 4 | 2 | 50.0 |
62 | Епишин Максим | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
64 | Попитич Евгений | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 |
65 | Попов Михаил | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 27 | 12 | 44.4 |
66 | Рудомётов Сергей (А) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | - |
69 | Сидоров Николай | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 11 | 3 | 27.3 |
78 | Смекалин Дмитрий (К) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 32 | 17 | 53.1 |
Игрок | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Машковцев Сергей | 1 | 0 | 0 | 1 | 34 | 2 | 32 | 94.1 | 1.85 | 0 | 0 | 0 | 65:00 |
90 | Тихомиров Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Стальнов Даниил | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - |
12 | Белопашенцев Максим | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
51 | Иванов Кирилл | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
75 | Зеленко Илья (А) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
78 | Ситнов Артём | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
80 | Тараканов Артём | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
81 | Белохвостиков Евгений | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - |
95 | Аляев Артём | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | Шураков Денис | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
46 | Руденков Игорь | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 |
53 | Богословский Владислав | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 16 | 9 | 56.2 |
56 | Вырин Степан | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 1 | 50.0 |
58 | Ильин Даниил | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 5 | 4 | 80.0 |
59 | Вилков Антон | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 25 | 11 | 44.0 |
63 | Журавлёв Томас | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | - |
71 | Мищенко Григорий (К) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12.5 | 3 | 3 | 100.0 |
92 | Швецов Руслан (А) | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.0 | 26 | 15 | 57.7 |
94 | Миронов Никита | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 1 | 33.3 |
96 | Галицкий Александр | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 |
97 | Ямкин Илья | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
Клуб | И | Бол | ЗШ | %Б | ПШБ | Мен | ПМШ | %М | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чайка
|
1 | 7 | 1 | 14.3 | 0 | 7 | 0 | 100.0 | 1 |
Октан
|
1 | 7 | 0 | 0.0 | 1 | 7 | 1 | 85.7 | 0 |
Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чайка
|
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Октан
|
1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чайка
|
1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Октан
|
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Октан
|
Чайка
|
||||||
Период | Ш | БВ | %БВ | Ш | БВ | %БВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-й период | 0 | 9 | 0.00 | 0 | 7 | 0.00 | |
2-й период | 2 | 13 | 15.38 | 0 | 11 | 0.00 | |
3-й период | 0 | 8 | 0.00 | 2 | 12 | 16.67 | |
Овертайм | 0 | 4 | 0.00 | 0 | 5 | 0.00 | |
Всего | 2 | 34 | 5.88 | 2 | 35 | 5.71 |