П1 3.45 |
X 4.7 |
П2 1.82 |
П1 1.16 |
X 9.7 |
П2 11.5 |
П1 1.69 |
X 5 |
П2 3.85 |
П1 1.93 |
X 4.5 |
П2 3.2 |
П1 1.17 |
X 9.4 |
П2 11 |
П1 3.55 |
X 4.5 |
П2 1.82 |
П1 3.3 |
X 4.6 |
П2 1.77 |
П1 3.8 |
X 4.5 |
П2 1.69 |
П1 2.65 |
X 3.8 |
П2 2.28 |
П1 1.93 |
X 4.2 |
П2 3.05 |
П1 4.1 |
X 4.8 |
П2 1.59 |
П1 3.25 |
X 4.4 |
П2 1.82 |
П1 3.5 |
X 4.1 |
П2 1.81 |
П1 8.3 |
X 6.8 |
П2 1.23 |
Ш | Пер | Время | Счет | Сост | Автор | Передача | Передача | Белые Медведи | Чайка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 34:13 | 1:0 | рав. | 61.Севанькаев Артём(7) | 5.Бородкин Артём(5) | 91.Мокин Михаил(18) | 94,5,61,67,71,91 | 50,51,63,75,92,97 |
2 | 3 | 43:15 | 1:1 | мен. | 75.Зеленко Илья(4) | 94,5,61,67,71,91 | 50,51,75,92,97 | ||
3 | 3 | 50:01 | 2:1 | рав. | 71.Основин Вячеслав(10) | 91.Мокин Михаил(19) | 67.Смолин Александр(11) | 94,61,67,71,74,91 | 50,5,46,53,57,78 |
4 | 3 | 54:17 | 3:1 | бол. | 71.Основин Вячеслав(11) | 91.Мокин Михаил(20) | 61.Севанькаев Артём(20) | 94,5,61,67,71,91 | 50,5,57,78,94 |
Белые Медведи
|
Чайка
|
|||||||
Время | Игрок | Нарушение | Время | Игрок | Нарушение | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03:05 | 69. Петриков Евгений | 2 | подножка | |||||
08:31 | 95. Аляев Артём | 2 | задержка клюшкой | |||||
15:00 | 81. Ионин Владимир | 2 | подножка | |||||
Всего за первый период: | 4 | Всего за первый период: | 2 | |||||
24:30 | 95. Аляев Артём | 2 | удар локтем | |||||
27:07 | 60. Пеньковский Артём | 2 | атака игрока не владеющего шайбой | |||||
35:35 | 5. Стальнов Даниил | 2 | подножка | |||||
39:54 | 61. Севанькаев Артём | 2 | подножка | |||||
Всего за второй период: | 4 | Всего за второй период: | 4 | |||||
42:01 | 95. Аляев Артём | 2 | атака игрока не владеющего шайбой | |||||
44:34 | 75. Зеленко Илья | 0 | подножка | |||||
52:37 | 51. Иванов Кирилл | 2 | толчок клюшкой | |||||
54:53 | 86. Ванин Денис | 2 | задержка клюшкой | |||||
55:19 | 70. Лукин Дмитрий | 2 | толчок клюшкой | |||||
56:28 | 56. Вырин Степан | 2 | грубость | |||||
Всего за третий период: | 6 | Всего за третий период: | 6 | |||||
59:59 | 60. Пеньковский Артём | 2 | подножка | |||||
Всего |
14 | Всего |
12 |
Игрок | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83 | Петров Олег Е. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
94 | Демченко Василий | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 1 | 26 | 96.3 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Бородкин Артём | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
56 | Войнов Никита | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
63 | Забавин Константин | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
67 | Смолин Александр (А) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
69 | Петриков Евгений | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
70 | Лукин Дмитрий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
74 | Петров Станислав | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - |
75 | Чистяков Артём | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
86 | Ванин Денис | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 16 | 5 | 31.2 |
95 | Исаев Игорь | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | Пеньковский Артём | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 8 | 7 | 87.5 |
61 | Севанькаев Артём | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 |
62 | Филиппов Алексей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - |
71 | Основин Вячеслав | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 66.7 | 18 | 8 | 44.4 |
79 | Кордюков Николай | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 0 | 0.0 |
81 | Ионин Владимир | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 1 | 50.0 |
82 | Закарлюкин Алексей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
84 | Шаров Александр П. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 5 | 1 | 20.0 |
91 | Мокин Михаил (К) | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0 | 2 | 1 | 50.0 |
98 | Тридчиков Александр | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
Игрок | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Машковцев Сергей | 1 | 0 | 1 | 0 | 36 | 3 | 33 | 91.7 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
90 | Тихомиров Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Стальнов Даниил | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
12 | Белопашенцев Максим | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
51 | Иванов Кирилл | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
75 | Зеленко Илья (А) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | - |
78 | Ситнов Артём | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
81 | Белохвостиков Евгений | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - |
88 | Святкин Алексей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
95 | Аляев Артём | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | Руденков Игорь | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
53 | Богословский Владислав | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 2 | 50.0 |
56 | Вырин Степан | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0.0 |
57 | Коньков Роман | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 11 | 5 | 45.5 |
58 | Ильин Даниил | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
59 | Вилков Антон (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 18 | 11 | 61.1 |
63 | Журавлёв Томас | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
92 | Швецов Руслан (К) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 15 | 8 | 53.3 |
93 | Ворончихин Кирилл | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 5 | 4 | 80.0 |
94 | Миронов Никита | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
96 | Галицкий Александр | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
97 | Ямкин Илья | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 |
Клуб | И | Бол | ЗШ | %Б | ПШБ | Мен | ПМШ | %М | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Белые Медведи
|
1 | 6 | 1 | 16.7 | 1 | 7 | 0 | 100.0 | 0 |
Чайка
|
1 | 7 | 0 | 0.0 | 0 | 6 | 1 | 83.3 | 1 |
Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Белые Медведи
|
1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Чайка
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Белые Медведи
|
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Чайка
|
1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Белые Медведи
|
Чайка
|
||||||
Период | Ш | БВ | %БВ | Ш | БВ | %БВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-й период | 0 | 12 | 0.00 | 0 | 10 | 0.00 | |
2-й период | 1 | 14 | 7.14 | 0 | 10 | 0.00 | |
3-й период | 2 | 10 | 20.00 | 1 | 7 | 14.29 | |
Всего | 3 | 36 | 8.33 | 1 | 27 | 3.70 |