Ш | Пер | Время | Счет | Сост | Автор | Передача | Передача | Амурские Тигры | Серебряные Львы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 02:56 | 1:0 | мен. | 50.Алексеев Алексей(2) | 94,17,50,55,70 | 1,22,46,47,75,78 | ||
2 | 1 | 10:31 | 2:0 | рав. | 73.Смуров Сергей(9) | 45.Лесников Артём(2) | 81.Омельяненко Егор(13) | 94,28,45,73,81,93 | 1,46,47,75,78,96 |
3 | 1 | 19:51 | 3:0 | рав. | 67.Ремов Александр(7) | 94,44,67,87,91,99 | 1,46,47,75,78,88 | ||
4 | 2 | 21:31 | 3:1 | рав. | 11.Гаранин Никита(11) | 47.Мальцев Максим С.(3) | 9.Митрохин Владимир(7) | 94,44,45,67,91,99 | 39,9,11,17,46,47 |
5 | 2 | 24:22 | 3:2 | рав. | 93.Можаев Алексей(9) | 94,26,47,50,55,70 | 39,13,75,92,93,94 | ||
6 | 2 | 25:29 | 4:2 | рав. | 81.Омельяненко Егор(10) | 93.Столяренко Николай(6) | 94,44,73,81,87,93 | 39,9,11,17,46,47 | |
7 | 2 | 29:07 | 5:2 | рав. | 99.Абрамов Сергей В.(10) | 67.Ремов Александр(10) | 94,44,67,87,91,99 | 39,8,19,22,64,96 | |
8 | 2 | 38:37 | 5:3 | рав. | 92.Ларионов Александр А.(15) | 93.Можаев Алексей(11) | 75.Шестаков Сергей(12) | 94,44,67,87,91,99 | 39,13,75,92,93,94 |
9 | 3 | 41:32 | 5:4 | рав. | 11.Гаранин Никита(12) | 47.Мальцев Максим С.(4) | 94,44,67,87,91,99 | 39,9,11,46,47,88 | |
10 | 3 | 52:14 | 6:4 | рав. | 73.Смуров Сергей(10) | 28.Тесленко Виталий(13) | 93.Столяренко Николай(7) | 94,28,45,73,81,93 | 39,24,64,78,91,96 |
11 | 3 | 56:05 | 7:4 | рав. | 67.Ремов Александр(8) | 99.Абрамов Сергей В.(11) | 94,62,67,91,92,99 | 39,9,11,46,47,88 |
Амурские Тигры
|
Серебряные Львы
|
|||||||
Время | Игрок | Нарушение | Время | Игрок | Нарушение | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02:07 | 71. Тымченко Матвей | 2 | задержка клюшкой | |||||
05:52 | 17. Афанакин Денис | 2 | подножка | |||||
12:27 | 9. Митрохин Владимир | 2 | толчок на борт | |||||
13:58 | 19. Якунин Дмитрий | 2 | задержка клюшкой | |||||
16:20 | 44. Пронин Александр | 2 | задержка руками | |||||
Всего за первый период: | 4 | Всего за первый период: | 6 | |||||
26:53 | 64. Лебедев Алексей А. | 2 | атака игрока не владеющего шайбой | |||||
26:53 | 39. Голдобин Никита | 2 | удар клюшкой | |||||
Всего за второй период: | 0 | Всего за второй период: | 4 | |||||
48:41 | 64. Лебедев Алексей А. | 2 | подножка | |||||
53:33 | 17. Ишаев Игорь | 2 | удар клюшкой | |||||
56:31 | 17. Ишаев Игорь | 2 | грубость | |||||
58:00 | 87. Мигранов Тимур | 2 | грубость | |||||
Всего за третий период: | 6 | Всего за третий период: | 2 | |||||
Всего |
10 | Всего |
12 |
Игрок | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Ивандиков Никита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
94 | Финагин Михаил | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 4 | 20 | 83.3 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | Тесленко Виталий (К) | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
44 | Пронин Александр | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
45 | Лесников Артём | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
55 | Теряев Сергей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
62 | Круглицкий Кирилл | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
70 | Зуб Артём | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
87 | Мигранов Тимур | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
92 | Наместников Егор | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Ишаев Игорь | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0.0 |
26 | Яковлев Андрей | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 2 | 50.0 |
47 | Копиенко Роман | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 100.0 |
50 | Алексеев Алексей | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 1 | 0 | 0.0 |
67 | Ремов Александр | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | - |
71 | Тымченко Матвей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 12 | 8 | 66.7 |
73 | Смуров Сергей (А) | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 25.0 | 21 | 10 | 47.6 |
75 | Вороной Кирилл | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | - |
81 | Омельяненко Егор (А) | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | - |
91 | Тисленко Захар | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 12 | 4 | 33.3 |
93 | Столяренко Николай | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 1 | 50.0 |
99 | Абрамов Сергей В. | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | - |
Игрок | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Скрынник Александр | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 62.5 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 20:00 |
39 | Голдобин Никита | 1 | 0 | 1 | 0 | 24 | 4 | 20 | 83.3 | 6.00 | 0 | 0 | 2 | 40:00 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Богданов Даниил | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
17 | Афанакин Денис | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
46 | Пикмулин Роман (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
64 | Лебедев Алексей А. | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
88 | Венскель Артём | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
91 | Каюмов Руслан | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 8 | 6 | 75.0 |
94 | Гасюков Даниил | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
96 | Коо Мартин | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Шлыков Пётр | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 0 | 0.0 |
9 | Митрохин Владимир | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
11 | Гаранин Никита | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | - |
19 | Якунин Дмитрий | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
22 | Замчалов Александр | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 100.0 |
24 | Переходюк Станислав | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
41 | Феклистов Андрей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
47 | Мальцев Максим С. | 1 | 0 | 2 | 2 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 21 | 10 | 47.6 |
75 | Шестаков Сергей | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | - |
78 | Кучкин Константин | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0.0 |
92 | Ларионов Александр А. (К) | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | - |
93 | Можаев Алексей (А) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 22 | 12 | 54.5 |
Клуб | И | Бол | ЗШ | %Б | ПШБ | Мен | ПМШ | %М | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Амурские Тигры
|
1 | 5 | 0 | 0.0 | 0 | 5 | 0 | 100.0 | 1 |
Серебряные Львы
|
1 | 5 | 0 | 0.0 | 1 | 5 | 0 | 100.0 | 0 |
Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Амурские Тигры
|
1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
Серебряные Львы
|
1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Амурские Тигры
|
1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Серебряные Львы
|
1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Амурские Тигры
|
Серебряные Львы
|
||||||
Период | Ш | БВ | %БВ | Ш | БВ | %БВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-й период | 3 | 8 | 37.50 | 0 | 2 | 0.00 | |
2-й период | 2 | 13 | 15.38 | 3 | 10 | 30.00 | |
3-й период | 2 | 11 | 18.18 | 1 | 12 | 8.33 | |
Всего | 7 | 32 | 21.88 | 4 | 24 | 16.67 |