П1 3.45 |
X 4.7 |
П2 1.82 |
П1 1.16 |
X 9.7 |
П2 11.5 |
П1 1.69 |
X 5 |
П2 3.85 |
П1 1.93 |
X 4.5 |
П2 3.2 |
П1 1.17 |
X 9.4 |
П2 11 |
П1 3.55 |
X 4.5 |
П2 1.82 |
П1 3.3 |
X 4.6 |
П2 1.77 |
П1 3.8 |
X 4.5 |
П2 1.69 |
П1 2.65 |
X 3.8 |
П2 2.28 |
П1 1.93 |
X 4.2 |
П2 3.05 |
П1 4.1 |
X 4.8 |
П2 1.59 |
П1 3.25 |
X 4.4 |
П2 1.82 |
П1 3.5 |
X 4.1 |
П2 1.81 |
П1 8.3 |
X 6.8 |
П2 1.23 |
Ш | Пер | Время | Счет | Сост | Автор | Передача | Передача | Чайка | Стальные Лисы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 04:07 | 1:0 | бол. | 95.Аляев Артём(3) | 59.Вилков Антон(13) | 81.Белохвостиков Евгений(12) | 50,56,59,75,81,95 | 40,6,17,24,93 |
2 | 2 | 33:09 | 2:0 | бол. | 75.Зеленко Илья(5) | 92.Швецов Руслан(12) | 50,46,51,57,75,92 | 40,7,51,81,94 | |
3 | 3 | 53:51 | 2:1 | рав. | 7.Тимашов Николай(10) | 81.Михайлов Дмитрий Э.(39) | 94.Дорофеев Егор(14) | 50,56,59,81,95 | 40,7,25,81,94 |
Чайка
|
Стальные Лисы
|
|||||||
Время | Игрок | Нарушение | Время | Игрок | Нарушение | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02:20 | 96. Болтанов Артур | 2 | задержка клюшкой | |||||
11:51 | 57. Коньков Роман | 2 | подножка | |||||
14:32 | 95. Аляев Артём | 2 | подножка | |||||
17:35 | 51. Береглазов Алексей | 2 | подножка | |||||
Всего за первый период: | 4 | Всего за первый период: | 4 | |||||
28:57 | 51. Береглазов Алексей | 2 | опасная игра высоко поднятой клюшкой | |||||
32:44 | 93. Хлыстов Никита | 2 | подножка | |||||
35:00 | 53. Богословский Владислав | 2 | опасная игра высоко поднятой клюшкой | |||||
37:56 | 56. Вырин Степан | 2 | грубость | |||||
37:56 | 17. Шингареев Тимур | 2 | атака игрока не владеющего шайбой | |||||
38:50 | 44. Медведев Павел С. | 2 | толчок на борт | |||||
Всего за второй период: | 4 | Всего за второй период: | 8 | |||||
50:30 | 97. Ямкин Илья | 2 | атака игрока не владеющего шайбой | |||||
53:19 | 97. Ямкин Илья | 2 | опасная игра высоко поднятой клюшкой | |||||
53:19 | 51. Береглазов Алексей | 2 | опасная игра высоко поднятой клюшкой | |||||
Всего за третий период: | 6 | Всего за третий период: | 2 | |||||
56:57 | 2 | нарушение численного состава | ||||||
Всего |
14 | Всего |
14 |
Игрок | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Маслаков Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
50 | Машковцев Сергей | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 1 | 20 | 95.2 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Стальнов Даниил | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
51 | Иванов Кирилл | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
75 | Зеленко Илья (А) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | - |
78 | Ситнов Артём | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
80 | Тараканов Артём | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
81 | Белохвостиков Евгений | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
88 | Святкин Алексей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
95 | Аляев Артём | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | - |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | Шураков Денис | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
46 | Руденков Игорь | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
53 | Богословский Владислав | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
56 | Вырин Степан | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
57 | Коньков Роман | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
58 | Ильин Даниил | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 5 | 4 | 80.0 |
59 | Вилков Антон (А) | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 16 | 3 | 18.8 |
63 | Журавлёв Томас | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 12 | 3 | 25.0 |
92 | Швецов Руслан (К) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 21 | 13 | 61.9 |
94 | Миронов Никита | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 100.0 |
96 | Галицкий Александр | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 100.0 |
97 | Ямкин Илья | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 2 | 1 | 50.0 |
Игрок | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | Павлов Николай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
40 | Устинский Игорь | 1 | 0 | 1 | 0 | 25 | 2 | 23 | 92.0 | 2.11 | 0 | 0 | 0 | 56:57 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Постников Виктор | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
7 | Тимашов Николай | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14.3 | 0 | 0 | - |
27 | Мамаев Данил | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
41 | Стулов Дмитрий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
44 | Медведев Павел С. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
46 | Жлоба Никита | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
51 | Береглазов Алексей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
93 | Хлыстов Никита | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Шингареев Тимур (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | - |
21 | Щанкин Евгений | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 19 | 14 | 73.7 |
23 | Арсенюк Дмитрий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0.0 |
24 | Полторак Евгений (К) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 6 | 2 | 33.3 |
25 | Бикбулатов Даниил | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 9 | 5 | 55.6 |
33 | Харытинский Сергей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0.0 |
61 | Захаров Владилен | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 2 | 66.7 |
81 | Михайлов Дмитрий Э. | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 6 | 2 | 33.3 |
88 | Реунов Никита | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
94 | Дорофеев Егор (А) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 |
96 | Болтанов Артур | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 100.0 |
99 | Каменев Владислав | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 11 | 6 | 54.5 |
Клуб | И | Бол | ЗШ | %Б | ПШБ | Мен | ПМШ | %М | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чайка
|
1 | 5 | 2 | 40.0 | 0 | 5 | 0 | 100.0 | 0 |
Стальные Лисы
|
1 | 5 | 0 | 0.0 | 0 | 5 | 2 | 60.0 | 0 |
Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чайка
|
1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Стальные Лисы
|
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чайка
|
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Стальные Лисы
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Чайка
|
Стальные Лисы
|
||||||
Период | Ш | БВ | %БВ | Ш | БВ | %БВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-й период | 1 | 11 | 9.09 | 0 | 2 | 0.00 | |
2-й период | 1 | 9 | 11.11 | 0 | 13 | 0.00 | |
3-й период | 0 | 5 | 0.00 | 1 | 6 | 16.67 | |
Всего | 2 | 25 | 8.00 | 1 | 21 | 4.76 |