П1 3.35 |
X 4.7 |
П2 1.84 |
П1 1.14 |
X 9.6 |
П2 14.5 |
П1 1.55 |
X 5.4 |
П2 4.5 |
П1 4.1 |
X 5 |
П2 1.57 |
П1 9.6 |
X 8 |
П2 1.17 |
П1 1.1 |
X 9.7 |
П2 15 |
П1 1.45 |
X 5.4 |
П2 4.8 |
П1 1.06 |
X 12.5 |
П2 18 |
Ш | Пер | Время | Счет | Сост | Автор | Передача | Передача | Юность | Капитан |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 14:29 | 0:1 | рав. | 37.Томилин Артём(16) | 19.Миронов Сергей В.(19) | 8.Исаев Иван(32) | 32,4,23,51,82,83 | 29,8,11,19,27,37 |
2 | 1 | 14:37 | 0:2 | рав. | 9.Комаров Никита(10) | 30.Лотенков Игорь(6) | 26.Савчак Кирилл(11) | 32,17,28,69,71,85 | 29,6,9,23,26,30 |
3 | 2 | 26:44 | 1:2 | рав. | 62.Богатин Максим(2) | 28.Шагов Артём(7) | 32,28,62,69,71,85 | 29,6,9,23,25,28 | |
4 | 3 | 44:07 | 2:2 | бол. | 23.Когалев Александр(12) | 51.Кашкар Всеволод(10) | 59.Крейдиков Максим(1) | 32,23,51,59,69,82 | 29,9,11,28 |
5 | РБ | 65:00 | 2:3 | 37.Томилин Артём | 32 |
МХК Юность | ХК Капитан | ||||
Счет | Игрок | Вратарь | Игрок | Вратарь | |
---|---|---|---|---|---|
0:0 | 23. Когалев Александр | 29. Якубовский Игорь | |||
32. Степанов Сергей | 17. Кучкин Станислав | ||||
0:0 | 71. Вальков Максим | 29. Якубовский Игорь | |||
32. Степанов Сергей | 10. Епимахин Данила | ||||
0:0 | 25. Кубраков Валерий | 29. Якубовский Игорь | |||
32. Степанов Сергей | 6. Иванов Александр | ||||
0:1 | 51. Кашкар Всеволод | 29. Якубовский Игорь | |||
32. Степанов Сергей | 37. Томилин Артём |
МХК Юность
|
ХК Капитан
|
|||||||
Время | Игрок | Нарушение | Время | Игрок | Нарушение | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02:38 | 19. Миронов Сергей В. | 2 | удар клюшкой | |||||
Всего за первый период: | 0 | Всего за первый период: | 2 | |||||
32:51 | 26. Савчак Кирилл | 2 | подножка | |||||
38:31 | 69. Леонов Евгений | 2 | задержка клюшкой | |||||
Всего за второй период: | 2 | Всего за второй период: | 2 | |||||
42:40 | 19. Миронов Сергей В. | 2 | опасная игра высоко поднятой клюшкой | |||||
43:20 | 31. Воробьёв Дмитрий Ю. | 4 | опасная игра высоко поднятой клюшкой | |||||
Всего за третий период: | 4 | Всего за третий период: | 6 | |||||
48:18 | 56. Бучкин Михаил | 2 | удар клюшкой | |||||
54:12 | 68. Казакевич Павел | 2 | подножка | |||||
Всего за третий период: | 4 | Всего за третий период: | 6 | |||||
62:19 | 59. Крейдиков Максим | 2 | подножка | |||||
Всего |
8 | Всего |
10 |
Игрок | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | Степанов Сергей | 1 | 0 | 0 | 1 | 37 | 2 | 35 | 94.6 | 1.85 | 0 | 0 | 0 | 65:00 |
50 | Орешко Олег | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Мицкевич Никита | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
65 | Жевлоченко Дмитрий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0.0 |
68 | Казакевич Павел | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
69 | Леонов Евгений (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 |
83 | Хенкель Кристиан | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
85 | Козлов Никита | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Желнеровский Дмитрий | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
23 | Когалев Александр (А) | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | - |
25 | Кубраков Валерий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7 | 3 | 42.9 |
27 | Васько Артём | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
28 | Шагов Артём | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 11 | 6 | 54.5 |
51 | Кашкар Всеволод | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 6 | 2 | 33.3 |
56 | Бучкин Михаил | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - |
59 | Крейдиков Максим | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 17 | 8 | 47.1 |
62 | Богатин Максим | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 1 | 0 | 0.0 |
71 | Вальков Максим | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | - |
82 | Азимов Рустам (К) | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 13 | 5 | 38.5 |
94 | Каракулько Александр | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 1 | 33.3 |
Игрок | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Доценко Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
29 | Якубовский Игорь | 1 | 0 | 0 | 1 | 32 | 2 | 30 | 93.8 | 1.85 | 0 | 0 | 0 | 65:00 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Гончаренко Максим | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
11 | Сазонов Данил (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
19 | Миронов Сергей В. (К) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 0 | 0 | - |
25 | Шуленин Дмитрий | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
26 | Савчак Кирилл | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
28 | Ли Роман | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
30 | Лотенков Игорь (А) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Юдов Егор | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
6 | Иванов Александр | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | - |
8 | Исаев Иван | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
9 | Комаров Никита | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 18 | 9 | 50.0 |
10 | Епимахин Данила | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
13 | Калинин Александр В. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6 | 3 | 50.0 |
17 | Кучкин Станислав | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
21 | Пирогов Пётр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
23 | Субботин Алексей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 2 | 1 | 50.0 |
27 | Андриянов Антон | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 23 | 16 | 69.6 |
31 | Воробьёв Дмитрий Ю. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 12 | 7 | 58.3 |
34 | Щербак Никита | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - |
37 | Томилин Артём | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | - |
Клуб | И | Бол | ЗШ | %Б | ПШБ | Мен | ПМШ | %М | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
МХК Юность
|
1 | 5 | 1 | 20.0 | 0 | 4 | 0 | 100.0 | 0 |
ХК Капитан
|
1 | 4 | 0 | 0.0 | 0 | 5 | 1 | 80.0 | 0 |
Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ХК Капитан
|
1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
МХК Юность
|
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ХК Капитан
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
МХК Юность
|
1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
МХК Юность
|
ХК Капитан
|
||||||
Период | Ш | БВ | %БВ | Ш | БВ | %БВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-й период | 0 | 9 | 0.00 | 2 | 12 | 16.67 | |
2-й период | 1 | 8 | 12.50 | 0 | 16 | 0.00 | |
3-й период | 1 | 12 | 8.33 | 0 | 6 | 0.00 | |
Овертайм | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 3 | 0.00 | |
Всего | 2 | 32 | 6.25 | 2 | 37 | 5.41 |