Ш | Пер | Время | Счет | Сост | Автор | Передача | Передача | Толпар | Омские Ястребы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 05:13 | 0:1 | рав. | 69.Арефьев Даниил(1) | 11.Рассказов Кирилл(3) | 20,9,55,72,97,99 | 90,11,21,43,69,76 | |
2 | 1 | 14:43 | 0:2 | бол. | 8.Жеребцов Семён(1) | 44.Баскаков Илья(3) | 89.Бердников Роман(1) | 20,9,55,67,92 | 90,8,44,47,89,99 |
3 | 3 | 50:35 | 0:3 | бол. | 45.Пьянов Валентин(2) | 46.Казаков Максим Д.(5) | 61.Мозер Евгений(2) | 20,16,48,77,94 | 90,36,45,46,54,61 |
4 | 3 | 56:26 | 1:3 | бол. | 79.Гуркин Ефим(2) | 16.Поляков Валерий(4) | 58.Слепышев Антон(1) | 20,16,58,67,79,87 | 90,11,36,61,69 |
Толпар
|
Омские Ястребы
|
|||||||
Время | Игрок | Нарушение | Время | Игрок | Нарушение | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01:48 | 21. Мокин Никита В. | 2 | толчок на борт | |||||
07:52 | 46. Казаков Максим Д. | 2 | удар клюшкой | |||||
14:25 | 2. Сухоручкин Леонид | 2 | задержка руками | |||||
14:59 | 74. Панков Александр | 2 | грубость | |||||
14:59 | 36. Милюков Валентин | 2 | грубость | |||||
19:17 | 94. Гареев Станислав | 2 | задержка клюшкой | |||||
Всего за первый период: | 6 | Всего за первый период: | 6 | |||||
21:48 | 61. Мозер Евгений | 2 | задержка клюшкой | |||||
23:28 | 99. Солянкин-Пастернак Марк | 2 | задержка руками | |||||
25:03 | 77. Юнышев Даниил | 2 | грубость | |||||
25:03 | 49. Махановский Павел | 2 | грубость | |||||
31:44 | 8. Жеребцов Семён | 2 | атака игрока не владеющего шайбой | |||||
34:19 | 97. Горшков Валерий | 2 | подножка | |||||
Всего за второй период: | 2 | Всего за второй период: | 10 | |||||
44:29 | 54. Глухов Николай | 2 | толчок клюшкой | |||||
49:37 | 55. Пангелов-Юлдашев Филипп | 2 | атака игрока не владеющего шайбой | |||||
51:52 | 87. Ермаков Александр С. | 2 | атака игрока не владеющего шайбой | |||||
53:14 | 90. Шилин Олег | 2 | задержка клюшки соперника | |||||
54:37 | 90. Шилин Олег | 2 | подножка | |||||
59:19 | 58. Слепышев Антон | 2 | подножка | |||||
59:19 | 58. Слепышев Антон | 10 | дисциплинарный штраф | |||||
Всего за третий период: | 16 | Всего за третий период: | 6 | |||||
Всего |
24 | Всего |
22 |
Игрок | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Василевский Андрей А. | 1 | 0 | 1 | 0 | 27 | 3 | 24 | 88.9 | 3.02 | 0 | 0 | 0 | 59:42 |
73 | Романов Даниил | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Сухоручкин Леонид | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
9 | Шакуров Евгений (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
44 | Ибатуллин Руслан | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 2 | 50.0 |
48 | Дубинин Роман | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
55 | Пангелов-Юлдашев Филипп | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
79 | Гуркин Ефим | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | - |
87 | Ермаков Александр С. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
94 | Гареев Станислав | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Поляков Валерий (К) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 20 | 10 | 50.0 |
22 | Стоякин Арсений | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 13 | 7 | 53.8 |
58 | Слепышев Антон | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 |
67 | Макаров Тимур | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
72 | Мокин Никита Е. | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
74 | Панков Александр | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | - |
77 | Юнышев Даниил | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - |
92 | Гареев Данил | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 18 | 7 | 38.9 |
95 | Хрипунов Степан | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
97 | Хамматов Булат (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 13 | 7 | 53.8 |
98 | Шмурыгин Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
99 | Павлинич Александр | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 |
Игрок | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72 | Костин Денис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
90 | Шилин Олег | 1 | 1 | 0 | 0 | 35 | 1 | 34 | 97.1 | 1.00 | 0 | 0 | 4 | 60:00 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Мокин Никита В. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
36 | Милюков Валентин | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - |
47 | Калашников Станислав | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
54 | Глухов Николай | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
69 | Арефьев Даниил | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | - |
99 | Солянкин-Пастернак Марк | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Жеребцов Семён | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 16 | 7 | 43.8 |
11 | Рассказов Кирилл (А) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 21 | 15 | 71.4 |
43 | Зубков Евгений | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | - |
44 | Баскаков Илья | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 18 | 7 | 38.9 |
45 | Пьянов Валентин (К) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 2 | 2 | 100.0 |
46 | Казаков Максим Д. | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
49 | Махановский Павел | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
61 | Мозер Евгений | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 2 | 66.7 |
66 | Михеев Илья | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
70 | Саков Богдан | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
73 | Фищенко Иван | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
76 | Басков Алексей | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
89 | Бердников Роман (А) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 |
97 | Горшков Валерий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 9 | 4 | 44.4 |
Клуб | И | Бол | ЗШ | %Б | ПШБ | Мен | ПМШ | %М | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Омские Ястребы
|
1 | 5 | 2 | 40.0 | 0 | 9 | 1 | 88.9 | 0 |
Толпар
|
1 | 9 | 1 | 11.1 | 0 | 5 | 2 | 60.0 | 0 |
Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Омские Ястребы
|
1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Толпар
|
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Омские Ястребы
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Толпар
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Толпар
|
Омские Ястребы
|
||||||
Период | Ш | БВ | %БВ | Ш | БВ | %БВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-й период | 0 | 14 | 0.00 | 2 | 8 | 25.00 | |
2-й период | 0 | 10 | 0.00 | 0 | 7 | 0.00 | |
3-й период | 1 | 11 | 9.09 | 1 | 12 | 8.33 | |
Всего | 1 | 35 | 2.86 | 3 | 27 | 11.11 |