Ш | Пер | Время | Счет | Сост | Автор | Передача | Передача | Ирбис | Юниор |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 16:42 | 1:0 | рав. | 63.Валеев Артём(1) | 87.Шабанов Михаил(1) | 47.Протапович Александр(2) | 29,47,50,63,86,87 | 30,8,55,85,95,99 |
2 | 2 | 26:31 | 1:1 | рав. | 3.Берлет Дмитрий(1) | 61.Ваганов Степан(2) | 29,2,42,54,67,92 | 30,3,24,61,85,89 | |
3 | 2 | 33:08 | 1:2 | рав. | 89.Безносов Андрей(1) | 3.Берлет Дмитрий(2) | 61.Ваганов Степан(3) | 29,16,28,95,96,99 | 30,3,24,61,79,89 |
4 | 3 | 40:28 | 2:2 | бол. | 37.Алексеев Андрей Н.(1) | 16.Абросимов Роман(2) | 78.Галеев Рузаль(1) | 39,16,37,70,78,85 | 30,24,31,89,98 |
5 | 3 | 47:43 | 3:2 | рав. | 95.Лызин Евгений(1) | 99.Данилов Игорь(1) | 28.Редков Александр(1) | 39,28,79,95,96,99 | 30,3,8,18,85,99 |
6 | 3 | 59:59 | 3:3 | рав. | 79.Идятуллин Ренат(1) | 12.Власов Кирилл(2) | 97.Юшков Александр(1) | 39,16,37,70,78,85 | 12,29,52,55,79,97 |
7 | ОТ | 64:56 | 3:4 | рав. | 98.Кочанов Иван(1) | 24.Хромов Сергей(1) | 31.Гапонов Александр(1) | 39,16,78,85,86 | 30,24,31,52,98 |
Ирбис
|
Юниор Кур
|
|||||||
Время | Игрок | Нарушение | Время | Игрок | Нарушение | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:11 | 28. Редков Александр | 2 | грубость | |||||
05:11 | 52. Поплевин Кирилл | 2 | атака игрока не владеющего шайбой | |||||
05:11 | 12. Власов Кирилл | 2 | грубость | |||||
09:37 | 31. Гапонов Александр | 2 | задержка клюшки соперника | |||||
09:37 | 86. Сергачёв Михаил | 2 | грубость | |||||
11:47 | 33. Егоров Алексей С. | 2 | атака игрока не владеющего шайбой | |||||
17:58 | 52. Поплевин Кирилл | 2 | атака игрока не владеющего шайбой | |||||
Всего за первый период: | 4 | Всего за первый период: | 10 | |||||
21:06 | 3. Берлет Дмитрий | 2 | подножка | |||||
23:50 | 52. Поплевин Кирилл | 2 | грубость | |||||
28:33 | 79. Идятуллин Ренат | 2 | подножка | |||||
31:01 | 16. Абросимов Роман | 2 | задержка клюшкой | |||||
34:15 | 61. Ваганов Степан | 2 | задержка клюшкой | |||||
35:37 | 8. Бабин Павел | 2 | удар коленом | |||||
39:10 | 79. Идятуллин Ренат | 2 | задержка клюшкой | |||||
Всего за второй период: | 2 | Всего за второй период: | 12 | |||||
44:38 | 27. Корелин Егор | 2 | подножка | |||||
53:01 | 18. Шевнин Сергей | 2 | подножка | |||||
56:55 | 85. Расулов Артём | 2 | удар клюшкой | |||||
Всего за третий период: | 2 | Всего за третий период: | 4 | |||||
Всего |
8 | Всего |
26 |
Игрок | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | Леонтьев Артём | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 71.4 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 40:00 |
39 | Каляев Максим | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 71.4 | 4.81 | 0 | 0 | 0 | 24:56 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Абросимов Роман (А) | 1 | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 0 | 0 | - |
37 | Алексеев Андрей Н. (К) | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | - |
42 | Мингазов Камиль | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
50 | Рыженьков Павел | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
54 | Марин Марк | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
86 | Сергачёв Михаил | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
96 | Дерзаев Алексей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | - |
99 | Данилов Игорь | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Спиридонов Максим | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
28 | Редков Александр | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 12 | 6 | 50.0 |
47 | Протапович Александр | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 20 | 13 | 65.0 |
63 | Валеев Артём | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | - |
67 | Орлов Арсений | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 5 | 4 | 80.0 |
70 | Алескаров Евгений (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | - |
78 | Галеев Рузаль | 1 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 24 | 19 | 79.2 |
79 | Елисеев Тарас | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 2 | 1 | 50.0 |
85 | Расулов Артём | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | - |
87 | Шабанов Михаил | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
92 | Баин Максим | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
95 | Лызин Евгений | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | - |
Игрок | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Муллин Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
30 | Арютин Никита | 1 | 1 | 0 | 0 | 51 | 3 | 48 | 94.1 | 2.84 | 0 | 0 | 0 | 63:25 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Берлет Дмитрий | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | - |
31 | Гапонов Александр | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
55 | Демидов Станислав | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
79 | Идятуллин Ренат | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | - |
85 | Шастов Александр | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
98 | Кочанов Иван (А) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | - |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Бабин Павел | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 12 | 2 | 16.7 |
12 | Власов Кирилл (К) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 17 | 6 | 35.3 |
18 | Шевнин Сергей | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
24 | Хромов Сергей (А) | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 21 | 7 | 33.3 |
27 | Корелин Егор | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 13 | 5 | 38.5 |
29 | Ахметянов Арслан | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
33 | Егоров Алексей С. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
52 | Поплевин Кирилл | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
61 | Ваганов Степан | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
89 | Безносов Андрей | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | - |
92 | Кунц Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
95 | Епишин Максим | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
97 | Юшков Александр | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
99 | Валиев Руслан | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
Клуб | И | Бол | ЗШ | %Б | ПШБ | Мен | ПМШ | %М | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ирбис
|
1 | 11 | 1 | 9.1 | 0 | 2 | 0 | 100.0 | 0 |
Юниор Кур
|
1 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 11 | 1 | 90.9 | 0 |
Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Юниор Кур
|
1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Ирбис
|
1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Юниор Кур
|
1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Ирбис
|
1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Ирбис
|
Юниор Кур
|
||||||
Период | Ш | БВ | %БВ | Ш | БВ | %БВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-й период | 1 | 11 | 9.09 | 0 | 4 | 0.00 | |
2-й период | 0 | 23 | 0.00 | 2 | 3 | 66.67 | |
3-й период | 2 | 13 | 15.38 | 1 | 5 | 20.00 | |
Овертайм | 0 | 5 | 0.00 | 1 | 2 | 50.00 | |
Всего | 3 | 52 | 5.77 | 4 | 14 | 28.57 |