П1 1.48 |
X 5.3 |
П2 5.3 |
П1 1.39 |
X 5.8 |
П2 6.3 |
П1 1.16 |
X 8.9 |
П2 12.5 |
П1 1.49 |
X 4.9 |
П2 4.9 |
Ш | Пер | Время | Счет | Сост | Автор | Передача | Передача | Ирбис | Чайка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 02:46 | 1:0 | бол. | 95.Лызин Евгений(11) | 16.Абросимов Роман(8) | 43.Тянулин Артур(11) | 39,16,43,71,95,99 | 30,13,61,66,73 |
2 | 1 | 12:04 | 2:0 | бол. | 95.Лызин Евгений(12) | 43.Тянулин Артур(12) | 71.Самсонов Дмитрий(9) | 39,16,43,71,95,99 | 30,13,73,92,96 |
3 | 1 | 18:19 | 2:1 | рав. | 66.Богословский Владислав(11) | 61.Рогов Никита(11) | 96.Балаболкин Илья(10) | 39,28,54,63,78,96 | 30,13,38,61,66,96 |
4 | 2 | 32:27 | 3:1 | бол. | 17.Каштанов Дмитрий(8) | 60.Кочкарёв Вячеслав(9) | 9.Филин Евгений(5) | 39,9,16,17,60,99 | 90,13,61,66,85 |
5 | 2 | 35:41 | 3:2 | бол. | 38.Смолин Михаил(8) | 13.Белопашенцев Максим(13) | 96.Балаболкин Илья(11) | 39,16,70,95,99 | 90,13,38,61,66,96 |
6 | 2 | 39:59 | 4:2 | рав. | 60.Кочкарёв Вячеслав(9) | 39,9,54,60,78,96 | 90,63,66,79,85,96 | ||
7 | 3 | 45:12 | 4:3 | бол. | 63.Шуленин Дмитрий(2) | 96.Балаболкин Илья(12) | 39,9,28,54,96 | 90,13,61,63,66,96 | |
8 | 3 | 56:38 | 4:4 | бол. | 61.Рогов Никита(13) | 96.Балаболкин Илья(13) | 39,9,16,60,99 | 90,13,38,61,66,96 | |
9 | РБ | 65:00 | 4:5 | 87.Гиздатуллин Артур | 39 |
Ирбис | Чайка | ||||
Счет | Игрок | Вратарь | Игрок | Вратарь | |
---|---|---|---|---|---|
0:0 | 9. Филин Евгений | 90. Тихомиров Андрей | |||
39. Каляев Максим | 61. Рогов Никита | ||||
0:0 | 17. Каштанов Дмитрий | 90. Тихомиров Андрей | |||
39. Каляев Максим | 66. Богословский Владислав | ||||
0:0 | 43. Тянулин Артур | 90. Тихомиров Андрей | |||
39. Каляев Максим | 96. Балаболкин Илья | ||||
0:1 | 95. Лызин Евгений | 90. Тихомиров Андрей | |||
39. Каляев Максим | 87. Гиздатуллин Артур |
Ирбис
|
Чайка
|
|||||||
Время | Игрок | Нарушение | Время | Игрок | Нарушение | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01:40 | 78. Ситнов Артём | 2 | подножка | |||||
05:30 | 61. Рогов Никита | 2 | удар клюшкой | |||||
06:02 | 87. Шабанов Михаил | 2 | подножка | |||||
11:41 | 85. Морев Георгий | 2 | задержка руками | |||||
12:23 | 63. Шуленин Дмитрий | 2 | опасная игра высоко поднятой клюшкой | |||||
13:44 | 78. Галеев Рузаль | 2 | удар локтем | |||||
16:12 | 78. Галеев Рузаль | 2 | задержка руками | |||||
Всего за первый период: | 6 | Всего за первый период: | 8 | |||||
21:31 | 47. Корелин Егор | 2 | подножка | |||||
22:11 | 92. Горбунов Роман | 2 | задержка руками | |||||
24:57 | 9. Филин Евгений | 2 | подножка | |||||
30:57 | 92. Горбунов Роман | 2 | задержка клюшкой | |||||
34:58 | 71. Самсонов Дмитрий | 2 | удар коленом | |||||
36:59 | 99. Клопов Кирилл | 2 | толчок клюшкой | |||||
37:24 | 13. Белопашенцев Максим | 2 | атака игрока не владеющего шайбой | |||||
Всего за второй период: | 4 | Всего за второй период: | 10 | |||||
43:40 | 17. Каштанов Дмитрий | 2 | задержка руками | |||||
47:14 | 54. Марин Марк | 0 | задержка руками | |||||
50:27 | 17. Каштанов Дмитрий | 2 | толчок на борт | |||||
52:11 | 13. Белопашенцев Максим | 0 | подножка | |||||
Всего за третий период: | 6 | Всего за третий период: | 0 | |||||
55:10 | 78. Галеев Рузаль | 2 | опасная игра высоко поднятой клюшкой | |||||
Всего за третий период: | 6 | Всего за третий период: | 0 | |||||
64:34 | 60. Кочкарёв Вячеслав | 2 | подножка | |||||
Всего |
18 | Всего |
18 |
Игрок | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | Голубев Илья | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
39 | Каляев Максим | 1 | 0 | 0 | 1 | 23 | 4 | 19 | 82.6 | 3.69 | 0 | 0 | 0 | 65:00 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Абросимов Роман (А) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 0 | - |
38 | Цуканов Денис | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
42 | Мингазов Камиль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
54 | Марин Марк | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
75 | Хакимзянов Рузаль | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
96 | Дерзаев Алексей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - |
99 | Данилов Игорь (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Филин Евгений | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 1 | 50.0 |
17 | Каштанов Дмитрий (К) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 19 | 11 | 57.9 |
28 | Редков Александр | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 14 | 4 | 28.6 |
43 | Тянулин Артур | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 |
60 | Кочкарёв Вячеслав | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | - |
63 | Валеев Артём | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
70 | Алескаров Евгений | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
71 | Самсонов Дмитрий | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 7 | 5 | 71.4 |
78 | Галеев Рузаль | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 16 | 16 | 100.0 |
79 | Елисеев Тарас | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
85 | Расулов Артём | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 2 | 40.0 |
87 | Шабанов Михаил | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 |
95 | Лызин Евгений | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | - |
Игрок | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Мольков Николай | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 75.0 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 20:00 |
90 | Тихомиров Андрей | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 2 | 18 | 90.0 | 2.67 | 0 | 0 | 0 | 45:00 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Белопашенцев Максим (К) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - |
63 | Шуленин Дмитрий | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0.0 |
72 | Пашков Дмитрий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
73 | Белинский Валерий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
78 | Ситнов Артём (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
79 | Комаров Иван | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
85 | Морев Георгий | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | Смолин Михаил | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 2 | 0 | 0.0 |
47 | Корелин Егор | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 9 | 3 | 33.3 |
61 | Рогов Никита (А) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 23 | 12 | 52.2 |
66 | Богословский Владислав | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 2 | 0 | 0.0 |
77 | Потапов Михаил | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 2 | 50.0 |
83 | Ураков Кирилл | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6 | 1 | 16.7 |
86 | Крупкин Андрей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 3 | 75.0 |
87 | Гиздатуллин Артур | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 10 | 2 | 20.0 |
92 | Горбунов Роман | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 1 | 50.0 |
96 | Балаболкин Илья | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
98 | Веряев Данил | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 1 | 50.0 |
99 | Клопов Кирилл | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
Клуб | И | Бол | ЗШ | %Б | ПШБ | Мен | ПМШ | %М | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ирбис
|
1 | 9 | 3 | 33.3 | 0 | 9 | 3 | 66.7 | 0 |
Чайка
|
1 | 9 | 3 | 33.3 | 0 | 9 | 3 | 66.7 | 0 |
Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чайка
|
1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Ирбис
|
1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чайка
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
Ирбис
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 |
Ирбис
|
Чайка
|
||||||
Период | Ш | БВ | %БВ | Ш | БВ | %БВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-й период | 2 | 8 | 25.00 | 1 | 8 | 12.50 | |
2-й период | 2 | 14 | 14.29 | 1 | 3 | 33.33 | |
3-й период | 0 | 2 | 0.00 | 2 | 10 | 20.00 | |
Овертайм | 0 | 4 | 0.00 | 0 | 2 | 0.00 | |
Всего | 4 | 28 | 14.29 | 4 | 23 | 17.39 |