Ш | Пер | Время | Счет | Сост | Автор | Передача | Передача | Юниор | Ирбис |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 07:24 | 0:1 | рав. | 71.Самсонов Дмитрий(10) | 43.Тянулин Артур(22) | 95.Лызин Евгений(4) | 30,44,61,85,93,97 | 39,27,43,71,86,95 |
2 | 1 | 09:10 | 1:1 | рав. | 44.Родионов Иван(2) | 97.Юшков Александр(8) | 99.Валиев Руслан(5) | 30,44,87,93,97,99 | 39,43,54,71,86,95 |
3 | 2 | 22:39 | 2:1 | рав. | 52.Поплевин Кирилл(8) | 99.Валиев Руслан(6) | 30,52,55,85,92,99 | 39,54,79,86,87,95 | |
4 | 2 | 24:01 | 2:2 | рав. | 63.Валеев Артём(15) | 28.Редков Александр(7) | 30,24,44,61,87,93 | 39,28,38,63,92,96 | |
5 | 2 | 35:32 | 3:2 | бол. | 3.Берлет Дмитрий(2) | 52.Поплевин Кирилл(8) | 30,3,12,52,94,98 | 39,28,38,96 | |
6 | 2 | 37:14 | 4:2 | бол. | 12.Власов Кирилл(8) | 52.Поплевин Кирилл(9) | 98.Кочанов Иван(10) | 30,12,52,87,94,98 | 39,63,79,86,99 |
7 | 2 | 38:30 | 4:3 | бол. | 85.Расулов Артём(15) | 43.Тянулин Артур(23) | 79.Елисеев Тарас(12) | 30,3,24,55,99 | 43,79,85,86,87,99 |
8 | 3 | 44:38 | 4:4 | рав. | 43.Тянулин Артур(6) | 79.Елисеев Тарас(13) | 96.Дерзаев Алексей(10) | 30,24,61,87,95,98 | 39,43,79,86,95,96 |
9 | 3 | 46:56 | 4:5 | бол. | 79.Елисеев Тарас(6) | 27.Халиков Роман(3) | 99.Данилов Игорь(12) | 30,24,44,87,99 | 39,27,79,85,87,99 |
10 | 3 | 48:56 | 4:6 | бол. | 95.Лызин Евгений(18) | 43.Тянулин Артур(24) | 71.Самсонов Дмитрий(12) | 30,55,87,97,99 | 39,27,43,71,95,99 |
11 | 3 | 58:16 | 5:6 | бол. | 55.Демидов Станислав(3) | 52.Поплевин Кирилл(10) | 93.Кондратьев Евгений(9) | 52,55,85,93,94,97 | 39,27,79,85,86 |
Юниор Кур
|
Ирбис
|
|||||||
Время | Игрок | Нарушение | Время | Игрок | Нарушение | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29:16 | 61. Ваганов Степан | 2 | атака игрока не владеющего шайбой | |||||
34:03 | 71. Самсонов Дмитрий | 2 | атака в область головы и шеи | |||||
35:15 | 27. Халиков Роман | 2 | подножка | |||||
35:32 | 71. Самсонов Дмитрий | 10 | дисциплинарный штраф | |||||
37:28 | 85. Шастов Александр | 2 | отсечение | |||||
37:28 | 72. Вопилов Илья | 2 | грубость | |||||
37:28 | 27. Халиков Роман | 2 | грубость | |||||
38:30 | 55. Демидов Станислав | 4 | опасная игра высоко поднятой клюшкой | |||||
45:54 | 92. Кунц Владимир | 2 | задержка клюшкой | |||||
47:08 | 92. Кунц Владимир | 2 | атака игрока не владеющего шайбой | |||||
55:33 | 87. Шабанов Михаил | 2 | толчок на борт | |||||
58:02 | 96. Дерзаев Алексей | 2 | грубость | |||||
58:46 | 86. Сергачёв Михаил | 2 | атака игрока не владеющего шайбой | |||||
Всего за первый период: | 0 | Всего за первый период: | 0 | |||||
Всего |
14 | Всего |
22 |
Игрок | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Арютин Никита | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | 6 | 14 | 70.0 | 6.08 | 0 | 0 | 0 | 59:14 |
70 | Манеров Данил | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Берлет Дмитрий | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | - |
44 | Родионов Иван | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | - |
55 | Демидов Станислав | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | - |
79 | Идятуллин Ренат | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
85 | Шастов Александр | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
87 | Антонов Владислав | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
98 | Кочанов Иван (А) | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Власов Кирилл (К) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 26 | 13 | 50.0 |
18 | Шевнин Сергей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
24 | Хромов Сергей (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 14 | 5 | 35.7 |
52 | Поплевин Кирилл | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | - |
61 | Ваганов Степан | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 100.0 |
72 | Вопилов Илья | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 |
89 | Безносов Андрей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
92 | Кунц Владимир | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 1 | 20.0 |
93 | Кондратьев Евгений | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
94 | Осипов Павел К. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
95 | Епишин Максим | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
97 | Юшков Александр | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 15 | 10 | 66.7 |
99 | Валиев Руслан | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
Игрок | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | Голубев Илья | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
39 | Каляев Максим | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 5 | 22 | 81.5 | 5.02 | 0 | 0 | 0 | 59:45 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | Халиков Роман (К) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
38 | Цуканов Денис | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
54 | Марин Марк | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
86 | Сергачёв Михаил | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
96 | Дерзаев Алексей (А) | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
99 | Данилов Игорь | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | Редков Александр | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 20 | 10 | 50.0 |
43 | Тянулин Артур (А) | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 1 | 0 | 0.0 |
63 | Валеев Артём | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | - |
71 | Самсонов Дмитрий | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 15 | 7 | 46.7 |
79 | Елисеев Тарас | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 21 | 12 | 57.1 |
85 | Расулов Артём | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 4 | 2 | 50.0 |
87 | Шабанов Михаил | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
92 | Баин Максим | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 |
95 | Лызин Евгений | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | - |
Клуб | И | Бол | ЗШ | %Б | ПШБ | Мен | ПМШ | %М | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Юниор Кур
|
1 | 5 | 3 | 60.0 | 0 | 6 | 3 | 50.0 | 0 |
Ирбис
|
1 | 6 | 3 | 50.0 | 0 | 5 | 3 | 40.0 | 0 |
Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ирбис
|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Юниор Кур
|
1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ирбис
|
1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 |
Юниор Кур
|
1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 |
Юниор Кур
|
Ирбис
|
||||||
Период | Ш | БВ | %БВ | Ш | БВ | %БВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-й период | 1 | 6 | 16.67 | 1 | 5 | 20.00 | |
2-й период | 3 | 12 | 25.00 | 2 | 10 | 20.00 | |
3-й период | 1 | 9 | 11.11 | 3 | 5 | 60.00 | |
Всего | 5 | 27 | 18.52 | 6 | 20 | 30.00 |