П1 2.28 |
X 4.1 |
П2 2.5 |
Ш | Пер | Время | Счет | Сост | Автор | Передача | Передача | Толпар | Мамонты Югры |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 12:07 | 1:0 | рав. | 68.Пименов Артём(1) | 98.Шмурыгин Кирилл(1) | 86.Гайсин Руслан(1) | 39,63,68,81,86,98 | 30,2,9,42,71,94 |
2 | 3 | 40:31 | 2:0 | рав. | 96.Маргамов Булат(3) | 31.Хрипунов Степан(6) | 75.Цулыгин Кирилл(1) | 39,31,45,49,75,96 | 30,9,14,42,71,94 |
3 | 3 | 51:54 | 3:0 | рав. | 56.Кашапов Марат(1) | 31.Хрипунов Степан(7) | 49.Гиндуллин Артур(2) | 39,31,49,56,84,96 | 30,6,7,86,88,93 |
4 | 3 | 57:09 | 3:1 | мен. | 2.Осипов Ростислав(2) | 39,24,56,58,84,97 | 30,2,7,38,93 |
Толпар
|
Мамонты Югры
|
|||||||
Время | Игрок | Нарушение | Время | Игрок | Нарушение | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:42 | 45. Банников Андрей | 2 | задержка руками | |||||
09:19 | 14. Пузатов Георгий | 2 | толчок клюшкой | |||||
18:22 | 2. Родионов Александр С. | 2 | атака игрока не владеющего шайбой | |||||
Всего за первый период: | 4 | Всего за первый период: | 2 | |||||
21:23 | 42. Петрищев Руслан | 2 | толчок клюшкой | |||||
22:33 | 68. Пименов Артём | 2 | задержка клюшкой | |||||
22:33 | 87. Среднев Дмитрий | 2 | опасная игра высоко поднятой клюшкой | |||||
28:13 | 71. Уфимцев Максим | 4 | опасная игра высоко поднятой клюшкой | |||||
35:36 | 99. Разумняк Валентин | 2 | толчок на борт | |||||
35:58 | 75. Цулыгин Кирилл | 2 | подножка | |||||
37:36 | 56. Кашапов Марат | 2 | умышленная задержка шайбы игроком, вратарем | |||||
38:04 | 84. Биткин Иван | 2 | грубость | |||||
38:04 | 2. Осипов Ростислав | 2 | грубость | |||||
Всего за второй период: | 10 | Всего за второй период: | 10 | |||||
42:27 | 81. Пономарёв Егор | 2 | задержка руками | |||||
44:34 | 2. Родионов Александр С. | 2 | задержка клюшкой | |||||
55:11 | 6. Гордеев Николай | 2 | задержка клюшки соперника | |||||
57:24 | 14. Пузатов Георгий | 2 | толчок клюшкой | |||||
Всего за третий период: | 6 | Всего за третий период: | 4 | |||||
58:49 | 45. Банников Андрей | 2 | толчок клюшкой | |||||
Всего |
20 | Всего |
16 |
Игрок | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | Булыгин Владислав | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 1 | 20 | 95.2 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
40 | Тарасов Даниил | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Родионов Александр С. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
45 | Банников Андрей | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
46 | Жаворонков Евгений | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
56 | Кашапов Марат | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | - |
63 | Хасанов Эрик | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
75 | Цулыгин Кирилл | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - |
81 | Пономарёв Егор | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
84 | Биткин Иван (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | Воробьёв Михаил С. (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 20 | 7 | 35.0 |
31 | Хрипунов Степан | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 7 | 3 | 42.9 |
49 | Гиндуллин Артур | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 12 | 9 | 75.0 |
58 | Самойлов Никита М. | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
68 | Пименов Артём | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 16 | 12 | 75.0 |
73 | Красильников Алексей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
86 | Гайсин Руслан | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
93 | Лавров Владислав | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 7 | 2 | 28.6 |
96 | Маргамов Булат | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | - |
97 | Миргалиев Ранис | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
98 | Шмурыгин Кирилл (К) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
99 | Разумняк Валентин | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
Игрок | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Кукурудза Максим | 1 | 0 | 1 | 0 | 28 | 3 | 25 | 89.3 | 3.04 | 0 | 0 | 0 | 59:16 |
60 | Сапегин Илья | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Осипов Ростислав | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | - |
6 | Гордеев Николай | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
7 | Гапонов Александр | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
14 | Пузатов Георгий (К) | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
15 | Беркутов Константин | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
42 | Петрищев Руслан (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
46 | Куцмус Виталий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
74 | Сорокин Кирилл | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Грибов Владислав | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 |
32 | Еркин Денис | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
38 | Гильманов Артур | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
63 | Миниахметов Денис | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
69 | Устюжанинов Иван | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 2 | 40.0 |
71 | Уфимцев Максим | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 16 | 10 | 62.5 |
77 | Ломакин Владислав | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 7 | 2 | 28.6 |
86 | Кожевников Кирилл | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
87 | Среднев Дмитрий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 12 | 5 | 41.7 |
88 | Ломакин Юрий (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
93 | Беляев Кирилл | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 20 | 9 | 45.0 |
94 | Ятманов Арсений | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0.0 |
Клуб | И | Бол | ЗШ | %Б | ПШБ | Мен | ПМШ | %М | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мамонты Югры
|
1 | 8 | 0 | 0.0 | 0 | 6 | 0 | 100.0 | 1 |
Толпар
|
1 | 6 | 0 | 0.0 | 1 | 8 | 0 | 100.0 | 0 |
Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Толпар
|
1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Мамонты Югры
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Толпар
|
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Мамонты Югры
|
1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Толпар
|
Мамонты Югры
|
||||||
Период | Ш | БВ | %БВ | Ш | БВ | %БВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-й период | 1 | 13 | 7.69 | 0 | 5 | 0.00 | |
2-й период | 0 | 10 | 0.00 | 0 | 7 | 0.00 | |
3-й период | 2 | 5 | 40.00 | 1 | 9 | 11.11 | |
Всего | 3 | 28 | 10.71 | 1 | 21 | 4.76 |