Ш | Пер | Время | Счет | Сост | Автор | Передача | Передача | Кузнецкие Медведи | Толпар |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 17:10 | 0:1 | рав. | 96.Маргамов Булат(4) | 31.Хрипунов Степан(9) | 32,5,21,27,74,93 | 39,2,31,45,96,98 | |
2 | 2 | 20:40 | 0:2 | бол. | 96.Маргамов Булат(5) | 45.Банников Андрей(1) | 49.Гиндуллин Артур(3) | 32,5,27,88,93 | 39,2,31,45,49,96 |
3 | 2 | 39:40 | 0:3 | бол. | 45.Банников Андрей(2) | 31.Хрипунов Степан(10) | 32,24,39,88,99 | 39,31,45,49,84,96 | |
4 | 3 | 40:28 | 0:4 | рав. | 2.Родионов Александр С.(1) | 31.Хрипунов Степан(11) | 49.Гиндуллин Артур(4) | 20,16,21,49,54,71 | 39,2,31,45,49,96 |
5 | 3 | 44:29 | 0:5 | рав. | 96.Маргамов Булат(6) | 31.Хрипунов Степан(12) | 49.Гиндуллин Артур(5) | 20,39,67,74,93,98 | 39,2,31,45,49,96 |
6 | 3 | 54:20 | 0:6 | рав. | 73.Красильников Алексей(2) | 68.Пименов Артём(1) | 20,13,24,39,42,99 | 39,63,68,73,81,98 |
Кузнецкие Медведи
|
Толпар
|
|||||||
Время | Игрок | Нарушение | Время | Игрок | Нарушение | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:21 | 42. Зиновьев Кирилл О. | 2 | опасная игра высоко поднятой клюшкой | |||||
19:50 | 47. Мезенцев Антон | 2 | задержка руками | |||||
Всего за первый период: | 4 | Всего за первый период: | 0 | |||||
33:01 | 24. Воробьёв Михаил С. | 2 | опасная игра высоко поднятой клюшкой | |||||
38:07 | 27. Щукин Кирилл | 2 | удар клюшкой | |||||
Всего за второй период: | 2 | Всего за второй период: | 2 | |||||
40:56 | 97. Миргалиев Ранис | 2 | подножка | |||||
41:23 | 73. Патрикеев Михаил | 2 | подножка | |||||
47:25 | 2. Родионов Александр С. | 2 | опасная игра высоко поднятой клюшкой | |||||
56:47 | 47. Мезенцев Антон | 2 | подножка | |||||
Всего за третий период: | 4 | Всего за третий период: | 4 | |||||
Всего |
10 | Всего |
6 |
Игрок | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Евстафьев Егор | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 57.1 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 20:00 |
32 | Старостин Иван | 1 | 0 | 1 | 0 | 25 | 3 | 22 | 88.0 | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 40:00 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | Щукин Кирилл | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
39 | Загинайко Михаил | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - |
47 | Мезенцев Антон (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
49 | Михайлов Эдуард | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
54 | Фаткуллин Тимур | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | - |
73 | Патрикеев Михаил | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
93 | Петров Марк | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
99 | Петров Никита С. (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Старченко Дмитрий (К) | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 14 | 8 | 57.1 |
13 | Роганов Павел | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 8 | 5 | 62.5 |
16 | Сафин Руслан | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 |
21 | Караваев Андрей | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - |
24 | Емец Иван | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 2 | 50.0 |
42 | Зиновьев Кирилл О. | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 |
67 | Богданов Степан | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
71 | Шевченко Александр А. | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 14 | 9 | 64.3 |
74 | Бутузов Станислав | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
88 | Лудцев Денис | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 |
95 | Шунькин Сергей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
98 | Ким Павел | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 21 | 6 | 28.6 |
Игрок | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | Булыгин Владислав | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 | 100.0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 60:00 |
40 | Тарасов Даниил В. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Родионов Александр С. (А) | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | - |
45 | Банников Андрей | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | - |
46 | Жаворонков Евгений | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
56 | Кашапов Марат | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
63 | Хасанов Эрик | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
65 | Ермошенко Денис | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
81 | Пономарёв Егор | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
84 | Биткин Иван | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
89 | Кондратьев Егор | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 100.0 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | Воробьёв Михаил С. (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 18 | 11 | 61.1 |
31 | Хрипунов Степан (К) | 1 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 20 | 12 | 60.0 |
49 | Гиндуллин Артур | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 |
61 | Петрунин Александр | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
68 | Пименов Артём | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 15 | 5 | 33.3 |
73 | Красильников Алексей | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | - |
86 | Гайсин Руслан | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
93 | Лавров Владислав | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 8 | 3 | 37.5 |
96 | Маргамов Булат | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | - |
97 | Миргалиев Ранис | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
98 | Шмурыгин Кирилл | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
Клуб | И | Бол | ЗШ | %Б | ПШБ | Мен | ПМШ | %М | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Толпар
|
1 | 5 | 2 | 40.0 | 0 | 3 | 0 | 100.0 | 0 |
Кузнецкие Медведи
|
1 | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 5 | 2 | 60.0 | 0 |
Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Толпар
|
1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Кузнецкие Медведи
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Толпар
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кузнецкие Медведи
|
1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
Кузнецкие Медведи
|
Толпар
|
||||||
Период | Ш | БВ | %БВ | Ш | БВ | %БВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-й период | 0 | 4 | 0.00 | 1 | 13 | 7.69 | |
2-й период | 0 | 9 | 0.00 | 2 | 12 | 16.67 | |
3-й период | 0 | 14 | 0.00 | 3 | 7 | 42.86 | |
Всего | 0 | 27 | 0.00 | 6 | 32 | 18.75 |