Ш | Пер | Время | Счет | Сост | Автор | Передача | Передача | ХК МВД | Динамо СПб |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 08:35 | 1:0 | рав. | 62.Чебыкин Николай(1) | 31.Петунин Александр(4) | 78.Леонов Артём(3) | 60,31,62,63,78,99 | 30,3,10,11,23,57 |
2 | 1 | 10:18 | 2:0 | рав. | 29.Бицадзе Михаил(2) | 84.Воронов Иван(1) | 60,11,23,29,58,84 | 30,7,19,57,63,88 | |
3 | 1 | 18:18 | 3:0 | бол. | 82.Куракин Никита(3) | 2.Мжельский Семён(1) | 41.Завьялов Илья(4) | 60,2,41,52,66,82 | 30,3,10,23,57 |
4 | 2 | 21:10 | 3:1 | рав. | 99.Корчоха Роберт(1) | 77.Горбачёв Антон(1) | 92.Прохоров Артём(2) | 60,31,58,62,78,87 | 30,11,37,77,92,99 |
5 | 3 | 59:22 | 3:2 | рав. | 11.Пластинин Виктор(1) | 25.Али-Заде Ариан(2) | 57.Ручкин Семён(5) | 60,31,58,62,82,87 | 30,3,11,25,57,99 |
6 | 3 | 59:42 | 3:3 | рав. | 92.Прохоров Артём(1) | 25.Али-Заде Ариан(3) | 52.Новожилов Павел(1) | 60,2,31,52,62,78 | 11,25,52,77,92,99 |
7 | РБ | 65:00 | 4:3 | 82.Куракин Никита | 30 |
ХК МВД | МХК Динамо СПб | ||||
Счет | Игрок | Вратарь | Игрок | Вратарь | |
---|---|---|---|---|---|
1:0 | 82. Куракин Никита | 30. Румянцев Илья | |||
60. Бочаров Иван | 99. Корчоха Роберт | ||||
1:0 | 23. Алексеев Ярослав | 30. Румянцев Илья | |||
60. Бочаров Иван | 52. Новожилов Павел | ||||
1:0 | |||||
60. Бочаров Иван | 92. Прохоров Артём |
ХК МВД
|
МХК Динамо СПб
|
|||||||
Время | Игрок | Нарушение | Время | Игрок | Нарушение | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:08 | 58. Орлов Егор Ю. | 2 | подножка | |||||
12:06 | 82. Куракин Никита | 2 | толчок на борт | |||||
16:30 | 71. Васильев Антон | 2 | подножка | |||||
Всего за первый период: | 4 | Всего за первый период: | 2 | |||||
28:35 | 78. Леонов Артём | 2 | опасная игра высоко поднятой клюшкой | |||||
31:51 | 84. Воронов Иван | 2 | атака в область головы и шеи | |||||
33:51 | 84. Воронов Иван | 10 | дисциплинарный штраф | |||||
34:38 | 87. Толпегин Денис | 2 | грубость | |||||
34:38 | 63. Дыняк Никита | 2 | грубость | |||||
39:26 | 17. Нечаев Артём | 2 | толчок клюшкой | |||||
Всего за второй период: | 16 | Всего за второй период: | 4 | |||||
41:49 | 2. Мжельский Семён | 2 | подножка | |||||
44:51 | 87. Толпегин Денис | 2 | неправильная атака | |||||
Всего за третий период: | 4 | Всего за третий период: | 0 | |||||
Всего |
24 | Всего |
6 |
Игрок | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59 | Корняков Виктор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
60 | Бочаров Иван | 1 | 0 | 0 | 1 | 53 | 3 | 50 | 94.3 | 2.77 | 0 | 0 | 0 | 65:00 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Мжельский Семён | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
52 | Севостьянов Александр | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
58 | Орлов Егор Ю. | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
63 | Ермошенко Дмитрий (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - |
84 | Воронов Иван | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
87 | Толпегин Денис | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
99 | Грязев Артемий (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Костин Клим | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0.0 |
22 | Липанов Алексей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 1 | 50.0 |
23 | Алексеев Ярослав | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
29 | Бицадзе Михаил | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 10 | 5 | 50.0 |
31 | Петунин Александр (К) | 1 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 25 | 10 | 40.0 |
41 | Завьялов Илья | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | - |
62 | Чебыкин Николай | 1 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | - |
64 | Ильин Савелий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 12 | 4 | 33.3 |
66 | Усков Максим | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 20 | 10 | 50.0 |
68 | Панкратов Семён | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 1 | 33.3 |
78 | Леонов Артём | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - |
82 | Куракин Никита | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14.3 | 5 | 0 | 0.0 |
96 | Бешаров Тимур | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
Игрок | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Толстиков Владислав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
30 | Румянцев Илья | 1 | 0 | 0 | 1 | 35 | 3 | 32 | 91.4 | 2.78 | 0 | 0 | 0 | 64:40 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Долгушкин Данил | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | - |
7 | Малык Даниил (К) | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
12 | Сергеев Максим А. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
37 | Орлов Максим С. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
49 | Белинский Валерий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 |
57 | Ручкин Семён (А) | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 |
77 | Горбачёв Антон (А) | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 3 | 1 | 33.3 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Назаревич Антон | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 15 | 7 | 46.7 |
11 | Пластинин Виктор | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 20 | 9 | 45.0 |
17 | Нечаев Артём | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 21 | 17 | 81.0 |
19 | Кацедым Никита | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 5 | 3 | 60.0 |
22 | Иванов Никита Ф. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 |
23 | Александров Руслан | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
25 | Али-Заде Ариан | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 3 | 2 | 66.7 |
52 | Новожилов Павел | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 0 | 0 | - |
63 | Дыняк Никита | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
71 | Васильев Антон | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
88 | Селютин Дмитрий | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 1 | 50.0 |
92 | Прохоров Артём | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16.7 | 2 | 2 | 100.0 |
99 | Корчоха Роберт | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.0 | 4 | 3 | 75.0 |
Клуб | И | Бол | ЗШ | %Б | ПШБ | Мен | ПМШ | %М | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ХК МВД
|
1 | 2 | 1 | 50.0 | 0 | 6 | 0 | 100.0 | 0 |
МХК Динамо СПб
|
1 | 6 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 1 | 50.0 | 0 |
Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ХК МВД
|
1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
МХК Динамо СПб
|
1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ХК МВД
|
1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
МХК Динамо СПб
|
1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
ХК МВД
|
МХК Динамо СПб
|
||||||
Период | Ш | БВ | %БВ | Ш | БВ | %БВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-й период | 3 | 10 | 30.00 | 0 | 16 | 0.00 | |
2-й период | 0 | 11 | 0.00 | 1 | 21 | 4.76 | |
3-й период | 0 | 9 | 0.00 | 2 | 15 | 13.33 | |
Овертайм | 0 | 5 | 0.00 | 0 | 1 | 0.00 | |
Всего | 3 | 35 | 8.57 | 3 | 53 | 5.66 |