Ш | Пер | Время | Счет | Сост | Автор | Передача | Передача | Ладья | Сарматы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 08:32 | 0:1 | рав. | 88.Борисенков Александр(8) | 41.Факиров Алексей(2) | 50,42,55,77,93,96 | 1,41,51,68,69,88 | |
2 | 2 | 26:30 | 0:2 | рав. | 81.Романов Максим(2) | 82.Горшков Михаил(1) | 50,45,67,81,98,99 | 1,15,32,81,82,91 | |
3 | 2 | 35:14 | 1:2 | бол. | 92.Мокшанцев Александр(1) | 45.Семёнов Данил(5) | 40,45,69,81,91,92 | 1,5,11,21,64 | |
4 | 3 | 44:32 | 1:3 | бол. | 41.Факиров Алексей(1) | 69.Родионов Андрей(3) | 88.Борисенков Александр(6) | 40,55,77,80,90 | 1,41,51,68,69,88 |
5 | 3 | 46:46 | 1:4 | рав. | 77.Хорошун Игорь(2) | 97.Дюкарев Владислав(3) | 98.Дубин Константин(2) | 40,69,82,89,91,92 | 1,26,34,77,97,98 |
6 | 3 | 53:25 | 2:4 | рав. | 69.Зуев Антон(4) | 91.Юмангулов Ринат(4) | 40,45,69,81,91,92 | 1,26,51,77,97,98 | |
7 | 3 | 54:20 | 3:4 | рав. | 96.Зернов Денис(8) | 89.Калинин Константин(2) | 40,42,82,89,93,96 | 1,15,32,81,82,91 | |
8 | 3 | 58:45 | 3:5 | рав. | 82.Горшков Михаил(5) | 69.Родионов Андрей(4) | 97.Дюкарев Владислав(4) | 42,45,69,91,92,96 | 1,51,69,81,82,97 |
Ладья
|
Сарматы
|
|||||||
Время | Игрок | Нарушение | Время | Игрок | Нарушение | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02:47 | 11. Барченков Сергей | 2 | удар клюшкой | |||||
10:25 | 15. Чирков Евгений | 2 | задержка клюшкой | |||||
14:37 | 89. Калинин Константин | 2 | задержка клюшкой | |||||
Всего за первый период: | 2 | Всего за первый период: | 4 | |||||
22:58 | 88. Борисенков Александр | 2 | задержка клюшкой | |||||
34:32 | 68. Сурин Сергей | 2 | подножка | |||||
35:32 | 26. Студёнов Егор | 2 | задержка клюшкой | |||||
Всего за второй период: | 0 | Всего за второй период: | 6 | |||||
43:53 | 42. Сулейманов Рамиль | 2 | подножка | |||||
49:49 | 41. Факиров Алексей | 2 | подножка | |||||
59:53 | 26. Студёнов Егор | 2 | задержка руками | |||||
Всего за третий период: | 2 | Всего за третий период: | 4 | |||||
Всего |
4 | Всего |
14 |
Игрок | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | Рузанов Роман | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2 | 14 | 87.5 | 3.60 | 0 | 0 | 0 | 33:18 |
50 | Отпущенников Владислав | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 81.8 | 4.53 | 0 | 0 | 0 | 26:30 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | Семёнов Данил | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | - |
55 | Неведомский Александр | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
75 | Малинин Кирилл | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
77 | Сгибнев Алексей | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
81 | Рябоконов Алексей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
82 | Моренец Антон | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
89 | Калинин Константин | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | Сулейманов Рамиль (К) | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 0 | 0.0 |
65 | Дрожжин Дмитрий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
67 | Садыхов Александр | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 1 | 50.0 |
69 | Зуев Антон | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 7 | 5 | 71.4 |
80 | Поляничев Роман | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
88 | Сыромятников Алексей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
90 | Волков Аристарх (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 13 | 9 | 69.2 |
91 | Юмангулов Ринат (А) | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 17 | 10 | 58.8 |
92 | Мокшанцев Александр | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 2 | 2 | 100.0 |
93 | Вотинцев Сергей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 9 | 3 | 33.3 |
96 | Зернов Денис | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 1 | 1 | 100.0 |
98 | Рахимуллин Дамир | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
99 | Спиридонов Максим | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
Игрок | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Гайдуллин Артур | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 | 3 | 25 | 89.3 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
23 | Хмелёв Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Барченков Сергей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
15 | Чирков Евгений | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
21 | Мишаков Максим | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
26 | Студёнов Егор | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
32 | Давлеткулов Артур | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
34 | Герасимов Никита | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
51 | Борисов Евгений (К) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | - |
69 | Родионов Андрей | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Тявин Савелий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 7 | 2 | 28.6 |
41 | Факиров Алексей | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | - |
47 | Домницкий Вячеслав | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0.0 |
64 | Тарасенко Данил | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 100.0 |
68 | Сурин Сергей | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 14 | 6 | 42.9 |
77 | Хорошун Игорь | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | - |
81 | Романов Максим | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | - |
82 | Горшков Михаил | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 |
88 | Борисенков Александр (А) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14.3 | 0 | 0 | - |
91 | Новосёлов Евгений | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 13 | 5 | 38.5 |
97 | Дюкарев Владислав (А) | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 16 | 7 | 43.8 |
98 | Дубин Константин | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
Клуб | И | Бол | ЗШ | %Б | ПШБ | Мен | ПМШ | %М | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сарматы
|
1 | 2 | 1 | 50.0 | 0 | 7 | 1 | 85.7 | 0 |
Ладья
|
1 | 7 | 1 | 14.3 | 0 | 2 | 1 | 50.0 | 0 |
Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сарматы
|
1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Ладья
|
1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сарматы
|
1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Ладья
|
1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
Ладья
|
Сарматы
|
||||||
Период | Ш | БВ | %БВ | Ш | БВ | %БВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-й период | 0 | 10 | 0.00 | 1 | 6 | 16.67 | |
2-й период | 1 | 9 | 11.11 | 1 | 14 | 7.14 | |
3-й период | 2 | 9 | 22.22 | 3 | 8 | 37.50 | |
Всего | 3 | 28 | 10.71 | 5 | 28 | 17.86 |