П1 1.71 |
X 4.5 |
П2 3.65 |
Ш | Пер | Время | Счет | Сост | Автор | Передача | Передача | Ирбис | Олимпия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 17:17 | 1:0 | бол. | 31.Сидоров Михаил(2) | 42.Кара Владислав(2) | 69.Редков Александр(4) | 1,6,31,42,62,69 | 31,27,65,70,75 |
2 | 2 | 29:37 | 2:0 | рав. | 9.Филин Евгений(5) | 29.Волгин Андрей(1) | 1,9,29,57,78,81 | 31,10,22,25,65,72 | |
3 | 2 | 30:43 | 3:0 | рав. | 63.Валеев Артём(1) | 65.Марушев Данила(2) | 82.Мужиков Дмитрий(1) | 1,63,65,82,90,96 | 31,10,37,47,75,77 |
4 | 2 | 39:16 | 4:0 | рав. | 63.Валеев Артём(2) | 65.Марушев Данила(3) | 96.Дерзаев Алексей(1) | 1,63,65,82,90,96 | 31,26,37,45,75,77 |
5 | 3 | 42:48 | 5:0 | бол. | 82.Мужиков Дмитрий(1) | 63.Валеев Артём(1) | 90.Михайлов Никита(2) | 1,63,65,82,90,96 | 31,22,75,77 |
6 | 3 | 45:51 | 5:1 | бол. | 27.Манциленко Николай(1) | 66.Никонов Аркадий(1) | 89.Спиридонов Владислав(1) | 1,29,78,81,96 | 31,27,66,70,89,96 |
Ирбис
|
Олимпия
|
|||||||
Время | Игрок | Нарушение | Время | Игрок | Нарушение | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:37 | 42. Кара Владислав | 2 | задержка клюшкой | |||||
05:04 | 75. Рябов Артём | 2 | атака игрока не владеющего шайбой | |||||
06:25 | 22. Кирилин Артём | 2 | задержка клюшкой | |||||
14:10 | 87. Шабанов Михаил | 2 | задержка клюшкой | |||||
16:06 | 25. Карасёв Виталий | 2 | задержка руками | |||||
17:59 | 25. Карасёв Виталий | 2 | подножка | |||||
19:06 | 85. Расулов Артём | 2 | подножка | |||||
Всего за первый период: | 6 | Всего за первый период: | 8 | |||||
25:38 | 57. Грицких Владислав | 2 | толчок на борт | |||||
26:02 | 70. Третьяченко Дмитрий | 2 | задержка руками | |||||
32:19 | 69. Редков Александр | 2 | толчок клюшкой | |||||
33:47 | 96. Мячев Дмитрий | 2 | задержка руками | |||||
35:12 | 73. Диниахметов Булат | 2 | атака в область головы и шеи | |||||
37:12 | 73. Диниахметов Булат | 10 | дисциплинарный штраф | |||||
Всего за второй период: | 4 | Всего за второй период: | 16 | |||||
41:27 | 25. Карасёв Виталий | 2 | удар клюшкой | |||||
42:07 | 27. Манциленко Николай | 2 | опасная игра высоко поднятой клюшкой | |||||
44:15 | 85. Расулов Артём | 2 | задержка клюшкой | |||||
49:03 | 22. Кирилин Артём | 2 | опасная игра высоко поднятой клюшкой | |||||
Всего за третий период: | 6 | Всего за третий период: | 6 | |||||
50:44 | 63. Валеев Артём | 2 | удар клюшкой | |||||
55:51 | 54. Марин Марк | 2 | толчок на борт | |||||
Всего |
16 | Всего |
30 |
Игрок | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сидоров Максим | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 90.9 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
35 | Голубев Илья | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Богатов Николай | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
29 | Волгин Андрей | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
31 | Сидоров Михаил | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | - |
37 | Алексеев Андрей Н. (К) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | - |
54 | Марин Марк | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0 | 0 | 0 | - |
57 | Грицких Владислав | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
81 | Насыбуллин Эдуард (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
82 | Мужиков Дмитрий | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | - |
96 | Дерзаев Алексей | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | - |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Филин Евгений (А) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | - |
42 | Кара Владислав | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 |
53 | Кляузов Илья | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 18 | 14 | 77.8 |
62 | Марушев Максим | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 2 | 50.0 |
63 | Валеев Артём | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | - |
65 | Марушев Данила | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
69 | Редков Александр | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 11 | 8 | 72.7 |
78 | Галеев Рузаль | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 15 | 7 | 46.7 |
85 | Расулов Артём | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - |
87 | Шабанов Михаил | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
90 | Михайлов Никита | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 17 | 9 | 52.9 |
Игрок | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Шупинский Денис | 1 | 0 | 1 | 0 | 49 | 5 | 44 | 89.8 | 5.00 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
35 | Беляев Илья | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Карасёв Виталий (К) | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
66 | Никонов Аркадий | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
72 | Кондрашин Егор | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
75 | Рябов Артём | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
77 | Захаров Владислав Е. | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
96 | Мячев Дмитрий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Синдимиров Максим | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 1 | 33.3 |
22 | Кирилин Артём (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 19 | 6 | 31.6 |
26 | Воеводин Данил | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
27 | Манциленко Николай | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 4 | 2 | 50.0 |
37 | Юрьев Александр | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 100.0 |
45 | Дзедаев Александр | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0.0 |
47 | Баландин Иван | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 2 | 50.0 |
65 | Косульников Антон | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 3 | 100.0 |
70 | Третьяченко Дмитрий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 1 | 33.3 |
73 | Диниахметов Булат (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 8 | 3 | 37.5 |
89 | Спиридонов Владислав | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 20 | 6 | 30.0 |
Клуб | И | Бол | ЗШ | %Б | ПШБ | Мен | ПМШ | %М | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ирбис
|
1 | 10 | 2 | 20.0 | 0 | 8 | 1 | 87.5 | 0 |
Олимпия
|
1 | 8 | 1 | 12.5 | 0 | 10 | 2 | 80.0 | 0 |
Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ирбис
|
1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Олимпия
|
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ирбис
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Олимпия
|
1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Ирбис
|
Олимпия
|
||||||
Период | Ш | БВ | %БВ | Ш | БВ | %БВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-й период | 1 | 19 | 5.26 | 0 | 1 | 0.00 | |
2-й период | 3 | 18 | 16.67 | 0 | 4 | 0.00 | |
3-й период | 1 | 12 | 8.33 | 1 | 6 | 16.67 | |
Всего | 5 | 49 | 10.20 | 1 | 11 | 9.09 |