Ш | Пер | Время | Счет | Сост | Автор | Передача | Передача | Тюменский Легион | Авто |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 06:52 | 0:1 | рав. | 86.Левашов Дмитрий(1) | 27.Глебов Валерий(2) | 79.Власкин Алексей(3) | 45,17,68,72,92,97 | 29,9,27,44,79,86 |
2 | 2 | 21:14 | 0:2 | бол. | 16.Носков Дмитрий(8) | 99.Елтышев Арсений(6) | 45,43,66,68,87 | 29,13,16,73,97,99 | |
3 | 2 | 23:07 | 0:3 | бол. | 73.Сушинский Иван(2) | 16.Носков Дмитрий(5) | 97.Зыков Павел(2) | 45,62,72,95,97 | 29,13,16,73,97,99 |
4 | 2 | 34:45 | 0:4 | рав. | 99.Елтышев Арсений(4) | 70.Тетерин Иван(1) | 16.Носков Дмитрий(6) | 45,7,33,57,63,71 | 29,16,68,70,97,99 |
5 | 3 | 59:29 | 0:5 | рав. | 97.Зыков Павел(3) | 13.Шишков Владислав(4) | 99.Елтышев Арсений(7) | 39,7,33,57,63,71 | 29,13,16,68,97,99 |
Тюменский Легион
|
Авто
|
|||||||
Время | Игрок | Нарушение | Время | Игрок | Нарушение | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03:26 | 62. Шетле Артур | 2 | задержка клюшкой | |||||
15:54 | 99. Елтышев Арсений | 2 | подножка | |||||
20:00 | 17. Лешков Алексей | 2 | подножка | |||||
Всего за первый период: | 4 | Всего за первый период: | 2 | |||||
22:08 | 63. Роднин Александр | 2 | подножка | |||||
26:25 | 87. Никулин Дмитрий | 2 | грубость | |||||
26:25 | 64. Климов Андрей | 2 | атака игрока не владеющего шайбой | |||||
26:58 | 66. Карманов Алексей | 2 | задержка клюшкой | |||||
31:55 | 44. Дубовик Максим | 2 | подножка | |||||
36:38 | 59. Лукошин Павел | 2 | задержка руками | |||||
Всего за второй период: | 6 | Всего за второй период: | 6 | |||||
44:18 | 58. Обидин Андрей | 2 | толчок клюшкой | |||||
46:12 | 70. Тетерин Иван | 2 | подножка | |||||
50:49 | 86. Левашов Дмитрий | 2 | атака игрока не владеющего шайбой | |||||
51:59 | 17. Лешков Алексей | 2 | подножка | |||||
52:30 | 73. Сушинский Иван | 2 | атака сзади | |||||
54:30 | 73. Сушинский Иван | 10 | дисциплинарный штраф | |||||
56:19 | 31. Ушаков Максим | 2 | удар коленом | |||||
56:41 | 66. Карманов Алексей | 2 | грубость | |||||
56:41 | 44. Дубовик Максим | 4 | грубость | |||||
59:38 | 87. Никулин Дмитрий | 2 | опасная игра высоко поднятой клюшкой | |||||
Всего за третий период: | 8 | Всего за третий период: | 22 | |||||
Всего |
18 | Всего |
30 |
Игрок | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | Плишкин Олег | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 88.9 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 20:00 |
45 | Молочков Сергей | 1 | 0 | 1 | 0 | 26 | 4 | 22 | 84.6 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 40:00 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Чешев Иван | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
7 | Фёдоров Александр | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
31 | Ушаков Максим | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
43 | Сычёв Юрий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
63 | Роднин Александр (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
66 | Карманов Алексей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
72 | Филиппов Тимофей А. | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
97 | Идятуллин Ренат | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Богуш Данила | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
17 | Лешков Алексей | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
33 | Молофеев Александр | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
57 | Кирилов Максим | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 13 | 6 | 46.2 |
62 | Шетле Артур | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 18 | 9 | 50.0 |
68 | Мирошников Глеб (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 18 | 12 | 66.7 |
71 | Тимофеев Андрей | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
76 | Трушников Андрей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
87 | Никулин Дмитрий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 |
92 | Бирючинский Александр | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 5 | 2 | 40.0 |
95 | Патрушев Николай (К) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | - |
96 | Муравьёв Кирилл | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 2 | 50.0 |
Игрок | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | Фомин Леонид | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 | 100.0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 59:49 |
31 | Дробышевский Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Никитин Александр В. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
13 | Шишков Владислав | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
44 | Дубовик Максим | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
59 | Лукошин Павел | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
64 | Климов Андрей (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
70 | Тетерин Иван | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - |
73 | Сушинский Иван (К) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | - |
79 | Власкин Алексей | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Носков Дмитрий | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | - |
22 | Аскаров Максим (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 |
27 | Глебов Валерий | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6 | 2 | 33.3 |
32 | Дербенёв Александр | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 15 | 3 | 20.0 |
33 | Опалев Роман | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 2 | 0 | 0.0 |
52 | Митякин Евгений | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 5 | 3 | 60.0 |
58 | Обидин Андрей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 13 | 9 | 69.2 |
68 | Бабичев Артём | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - |
82 | Синявский Павел | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
86 | Левашов Дмитрий | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | - |
97 | Зыков Павел | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 |
99 | Елтышев Арсений | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 16 | 10 | 62.5 |
Клуб | И | Бол | ЗШ | %Б | ПШБ | Мен | ПМШ | %М | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Авто
|
1 | 6 | 2 | 33.3 | 0 | 8 | 0 | 100.0 | 0 |
Тюменский Легион
|
1 | 8 | 0 | 0.0 | 0 | 6 | 2 | 66.7 | 0 |
Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Авто
|
1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Тюменский Легион
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Авто
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Тюменский Легион
|
1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
Тюменский Легион
|
Авто
|
||||||
Период | Ш | БВ | %БВ | Ш | БВ | %БВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-й период | 0 | 8 | 0.00 | 1 | 12 | 8.33 | |
2-й период | 0 | 12 | 0.00 | 3 | 14 | 21.43 | |
3-й период | 0 | 6 | 0.00 | 1 | 9 | 11.11 | |
Всего | 0 | 26 | 0.00 | 5 | 35 | 14.29 |