• 15/16 | Регулярный чемпионат
Тюменский Легион
Тюмень
Тренер:Дудзинский Валерий
#240
0
5
0:1
0:3
0:1
Авто
Екатеринбург
Тренер:Отмахов Владислав
#240
Пт, 30.10.2015, 17:00
Аудитория: 200 зрителей
Главные судьи: Мальцев Дмитрий
Линейные судьи: Гуменников Сергей, Семечков Василий
Тюменский Легион
Тренер: Дудзинский Валерий
Нападающие
Игрок Ш А О +/- ШТР ВП
44 Арзамасцев Сергей 0 1 1 -6 4 5:37
15 Богуш Данила 5 3 8 -13 4 10:02
56 Жгуров Виктор 0 0 0 -7 2 7:29
64 Зайцев Евгений 1 10 11 -16 4 13:44
49 Зубков Вадим 1 1 2 -7 6 9:32
57 Кирилов Максим 4 1 5 -33 18 12:08
68 Мирошников Глеб 6 13 19 -21 20 18:53
33 Молофеев Александр 4 7 11 -27 42 14:06
96 Муравьёв Кирилл 2 2 4 -14 14 10:09
87 Никулин Дмитрий 9 11 20 -20 63 15:30
95 Патрушев Николай 17 12 29 -22 36 20:14
53 Первушин Иван 0 0 0 -7 4 8:51
16 Плёнкин Никита 4 4 8 -21 6 7:59
76 Трушников Андрей 1 0 1 -2 6 9:22
62 Шетле Артур 5 8 13 -24 16 18:11
Защитники
Игрок Ш А О +/- ШТР ВП
59 Беркутов Константин 2 2 4 -21 12 19:35
97 Идятуллин Ренат 1 5 6 -29 46 19:19
73 Мехряков Игорь 5 1 6 -27 18 12:03
43 Сычёв Юрий 0 5 5 -24 8 15:49
31 Ушаков Максим 1 1 2 -11 20 9:09
7 Фёдоров Александр 0 2 2 -28 20 12:04
72 Филиппов Тимофей А. 0 3 3 -25 55 18:25
Вратари
Игрок Бр ПШ %ОБ КН ВП
65 Дрёмин Николай 165 24 85.5 5.75 250:36
45 Молочков Сергей 1302 158 87.9 4.54 2086:56
39 Плишкин Олег 189 25 86.8 5.07 295:57
61 Черепов Денис 1 0 100.0 0.00 6:55
Авто
Тренер: Отмахов Владислав
Нападающие
Игрок Ш А О +/- ШТР ВП
68 Бабичев Артём 7 7 14 8 48 18:00
65 Вернигор Егор 1 1 2 -3 4 4:17
43 Воронков Павел 2 5 7 -4 4 8:23
27 Глебов Валерий 1 2 3 -11 0 6:58
85 Давыдов Денис Ан. 1 0 1 0 0 -
32 Дербенёв Александр 3 3 6 -5 12 12:16
99 Елтышев Арсений 10 14 24 -6 14 15:56
86 Левашов Дмитрий 1 4 5 -11 8 10:24
52 Митякин Евгений 15 13 28 15 69 21:09
16 Носков Дмитрий 14 14 28 -9 24 17:14
58 Обидин Андрей 13 15 28 10 63 19:24
33 Опалев Роман 8 14 22 3 12 16:57
67 Петраков Иван А. 0 1 1 -2 2 0:56
82 Синявский Павел 2 2 4 -7 10 11:20
Защитники
Игрок Ш А О +/- ШТР ВП
76 Алентьев Александр 1 2 3 -5 12 14:29
79 Власкин Алексей 3 9 12 1 35 8:40
45 Глушков Дмитрий 0 4 4 -1 0 16:47
44 Дубовик Максим 0 0 0 -1 14 4:17
64 Климов Андрей 0 4 4 3 30 18:07
98 Лебединец Александр 0 3 3 -6 24 9:51
59 Лукошин Павел 1 11 12 7 42 18:04
9 Никитин Александр В. 1 3 4 -4 16 5:37
73 Сушинский Иван 2 4 6 -1 56 18:58
13 Шишков Владислав 2 13 15 -5 12 18:24
55 Щемеров Александр 1 2 3 2 2 -
Вратари
Игрок Бр ПШ %ОБ КН ВП
31 Дробышевский Михаил 43 8 81.4 4.17 115:05
83 Зозуля Илья 4 0 100.0 0.00 10:31
29 Фомин Леонид 677 58 91.4 2.59 1341:50
39 Циркуль Никита 608 64 89.5 3.18 1207:30