П1 1.71 |
X 4.5 |
П2 3.65 |
Ш | Пер | Время | Счет | Сост | Автор | Передача | Передача | Олимпия | Толпар |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 26:18 | 1:0 | рав. | 73.Диниахметов Булат(3) | 65.Косульников Антон(3) | 96.Мячев Дмитрий(4) | 31,65,66,70,73,96 | 30,48,49,53,84,97 |
2 | 2 | 30:52 | 1:1 | рав. | 96.Маргамов Булат(14) | 31,5,22,25,26,72 | 30,2,31,45,96,98 | ||
3 | 2 | 32:23 | 1:2 | рав. | 53.Кузьмин Глеб(1) | 63.Хасанов Эрик(3) | 97.Миргалиев Ранис(5) | 31,10,22,66,80,96 | 30,49,53,60,63,97 |
4 | 3 | 45:00 | 2:2 | рав. | 65.Косульников Антон(6) | 96.Мячев Дмитрий(5) | 73.Диниахметов Булат(8) | 31,65,66,70,73,96 | 30,2,45,56,96,97 |
5 | 3 | 50:58 | 3:2 | рав. | 19.Шулепов Павел(2) | 22.Кирилин Артём(7) | 80.Цыпнятов Иван(5) | 31,19,22,66,80,96 | 30,31,45,56,96,97 |
6 | 3 | 52:42 | 4:2 | рав. | 5.Шарипов Владислав(2) | 10.Синдимиров Максим(4) | 95.Волгин Андрей(3) | 31,5,10,25,72,95 | 30,31,48,58,84,96 |
7 | 3 | 56:40 | 5:2 | рав. | 95.Волгин Андрей(2) | 45.Дзедаев Александр(1) | 66.Никонов Аркадий(2) | 31,5,45,66,95,96 | 40,48,49,60,96,97 |
Олимпия
|
Толпар
|
|||||||
Время | Игрок | Нарушение | Время | Игрок | Нарушение | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:46 | 96. Мячев Дмитрий | 2 | толчок на борт | |||||
Всего за первый период: | 2 | Всего за первый период: | 0 | |||||
23:47 | 19. Шулепов Павел | 2 | опасная игра высоко поднятой клюшкой | |||||
33:43 | 2 | нарушение численного состава | ||||||
35:58 | 60. Нургалиев Арсен | 2 | выброс шайбы | |||||
38:18 | 19. Шулепов Павел | 2 | опасная игра высоко поднятой клюшкой | |||||
Всего за второй период: | 4 | Всего за второй период: | 4 | |||||
42:54 | 45. Банников Андрей | 2 | задержка клюшкой | |||||
48:57 | 2. Родионов Александр С. | 2 | атака в область головы и шеи | |||||
50:57 | 2. Родионов Александр С. | 10 | дисциплинарный штраф | |||||
Всего за третий период: | 0 | Всего за третий период: | 14 | |||||
Всего |
6 | Всего |
18 |
Игрок | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Поляков Даниил | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
31 | Шупинский Денис | 1 | 1 | 0 | 0 | 34 | 2 | 32 | 94.1 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Карасёв Виталий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
42 | Солонинка Виталий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
61 | Большанин Владимир | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
66 | Никонов Аркадий | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - |
72 | Кондрашин Егор | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
77 | Захаров Владислав | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
95 | Волгин Андрей | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 17 | 9 | 52.9 |
96 | Мячев Дмитрий | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Шарипов Владислав | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | - |
10 | Синдимиров Максим | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
19 | Шулепов Павел | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 |
22 | Кирилин Артём | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 29 | 11 | 37.9 |
26 | Воеводин Данил | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
45 | Дзедаев Александр | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
65 | Косульников Антон | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 2 | 0 | 0.0 |
70 | Третьяченко Дмитрий | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | - |
73 | Диниахметов Булат | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 12 | 9 | 75.0 |
80 | Цыпнятов Иван | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
Игрок | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Кожуховский Денис | 1 | 0 | 1 | 0 | 26 | 4 | 22 | 84.6 | 4.55 | 0 | 0 | 0 | 52:42 |
40 | Тарасов Даниил | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 66.7 | 8.22 | 0 | 0 | 0 | 7:18 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Родионов Александр С. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
45 | Банников Андрей | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - |
46 | Жаворонков Евгений | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
48 | Петрищев Руслан | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
56 | Кашапов Марат | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
60 | Нургалиев Арсен | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
63 | Хасанов Эрик | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
84 | Биткин Иван | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | - |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Хрипунов Степан | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 19 | 11 | 57.9 |
49 | Гиндуллин Артур | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 16 | 8 | 50.0 |
53 | Кузьмин Глеб | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | - |
58 | Самойлов Никита | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 3 | 1 | 33.3 |
68 | Пименов Артём | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 19 | 11 | 57.9 |
76 | Сиплатов Михаил | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
86 | Гайсин Руслан | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - |
93 | Лавров Владислав | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 0 | 0.0 |
96 | Маргамов Булат | 1 | 1 | 0 | 1 | -3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | - |
97 | Миргалиев Ранис | 1 | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
98 | Шмурыгин Кирилл | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
99 | Разумняк Валентин | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
Клуб | И | Бол | ЗШ | %Б | ПШБ | Мен | ПМШ | %М | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Олимпия
|
1 | 4 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 0 | 100.0 | 0 |
Толпар
|
1 | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 4 | 0 | 100.0 | 0 |
Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Олимпия
|
1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Толпар
|
1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Олимпия
|
1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Толпар
|
1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Олимпия
|
Толпар
|
||||||
Период | Ш | БВ | %БВ | Ш | БВ | %БВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-й период | 0 | 7 | 0.00 | 0 | 10 | 0.00 | |
2-й период | 1 | 7 | 14.29 | 2 | 19 | 10.53 | |
3-й период | 4 | 15 | 26.67 | 0 | 5 | 0.00 | |
Всего | 5 | 29 | 17.24 | 2 | 34 | 5.88 |