П1 2.25 |
X 4.2 |
П2 2.55 |
Ш | Пер | Время | Счет | Сост | Автор | Передача | Передача | Мамонты Югры | Сибирские Снайперы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 34:07 | 1:0 | рав. | 52.Попов Павел(4) | 49.Селютин Дмитрий(1) | 63.Миниахметов Денис(6) | 65,2,49,52,54,63 | 84,27,48,82,96,98 |
2 | 2 | 35:29 | 2:0 | рав. | 71.Уфимцев Максим(8) | 76.Корчоха Роберт(5) | 65,6,7,39,71,76 | 84,5,12,47,79,81 | |
3 | 3 | 59:03 | 2:1 | рав. | 47.Локтев Александр(8) | 81.Назаров Михаил(18) | 82.Маслихин Владислав(1) | 65,2,7,9,38,54 | 5,12,47,72,81,82 |
4 | 3 | 59:30 | 2:2 | рав. | 34.Ткаченко Павел(3) | 81.Назаров Михаил(19) | 72.Баженов Никита(11) | 65,6,7,38,71,76 | 5,12,34,47,72,81 |
5 | РБ | 65:00 | 3:2 | 38.Гильманов Артур | 84 |
Мамонты Югры | Сибирские Снайперы | ||||
Счет | Игрок | Вратарь | Игрок | Вратарь | |
---|---|---|---|---|---|
0:0 | 39. Пушкарёв Павел | 84. Красиков Алексей | |||
65. Рахно Илья | 98. Лапин Даниил | ||||
1:1 | 76. Корчоха Роберт | 84. Красиков Алексей | |||
65. Рахно Илья | 34. Ткаченко Павел | ||||
2:1 | 38. Гильманов Артур | 84. Красиков Алексей | |||
65. Рахно Илья | 46. Гриценко Сергей |
Мамонты Югры
|
Сибирские Снайперы
|
|||||||
Время | Игрок | Нарушение | Время | Игрок | Нарушение | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02:47 | 52. Попов Павел | 2 | подножка | |||||
07:11 | 82. Маслихин Владислав | 2 | подножка | |||||
11:05 | 42. Бахтин Вадим | 2 | задержка руками | |||||
12:56 | 7. Гапонов Александр | 2 | подножка | |||||
14:05 | 96. Коротков Никита А. | 2 | задержка клюшки соперника | |||||
19:49 | 75. Фильченков Павел | 2 | подножка | |||||
Всего за первый период: | 4 | Всего за первый период: | 8 | |||||
37:38 | 34. Ткаченко Павел | 2 | подножка | |||||
Всего за второй период: | 0 | Всего за второй период: | 2 | |||||
50:00 | 72. Баженов Никита | 2 | удар коленом | |||||
Всего за третий период: | 2 | Всего за третий период: | 2 | |||||
56:59 | 7. Гапонов Александр | 2 | удар клюшкой | |||||
Всего |
6 | Всего |
12 |
Игрок | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Кукурудза Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
65 | Рахно Илья | 1 | 0 | 0 | 1 | 31 | 2 | 29 | 93.5 | 1.85 | 0 | 0 | 0 | 65:00 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Осипов Ростислав (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
6 | Гордеев Николай | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
7 | Гапонов Александр | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
14 | Пузатов Георгий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | - |
15 | Беркутов Константин | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
37 | Вахрутдинов Тимралий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
46 | Куцмус Виталий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
54 | Левый Павел | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Грибов Владислав | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 15 | 6 | 40.0 |
38 | Гильманов Артур (К) | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 2 | 1 | 50.0 |
39 | Пушкарёв Павел | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
49 | Селютин Дмитрий | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 4 | 0 | 0.0 |
52 | Попов Павел (А) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 13 | 4 | 30.8 |
63 | Миниахметов Денис | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
71 | Уфимцев Максим | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 13 | 11 | 84.6 |
76 | Корчоха Роберт | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 |
77 | Ломакин Владислав | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 14 | 10 | 71.4 |
87 | Среднев Дмитрий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 3 | 60.0 |
88 | Ломакин Юрий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - |
89 | Кононов Александр | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | - |
Игрок | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | Волохин Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
84 | Красиков Алексей | 1 | 0 | 0 | 1 | 33 | 2 | 31 | 93.9 | 1.90 | 0 | 0 | 0 | 63:00 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Орлов Иван (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
12 | Садыков Адель | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
27 | Десятков Павел | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
42 | Бахтин Вадим | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
48 | Молодев Никита | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
65 | Кириллов Егор | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
75 | Фильченков Павел | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 1 | 50.0 |
97 | Владимиров Артём (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | Ткаченко Павел | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 1 | 0 | 0.0 |
46 | Гриценко Сергей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
47 | Локтев Александр (К) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14.3 | 18 | 12 | 66.7 |
57 | Зиновкин Ярослав | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 |
72 | Баженов Никита | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 3 | 0 | 0.0 |
79 | Мацейко Роман | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 8 | 4 | 50.0 |
80 | Челбаев Никита | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
81 | Назаров Михаил | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 2 | 0 | 0.0 |
82 | Маслихин Владислав | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 17 | 8 | 47.1 |
90 | Кондауров Борис | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 8 | 3 | 37.5 |
96 | Коротков Никита А. | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 6 | 3 | 50.0 |
98 | Лапин Даниил | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 100.0 |
Клуб | И | Бол | ЗШ | %Б | ПШБ | Мен | ПМШ | %М | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мамонты Югры
|
1 | 6 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 0 | 100.0 | 0 |
Сибирские Снайперы
|
1 | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 6 | 0 | 100.0 | 0 |
Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мамонты Югры
|
1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Сибирские Снайперы
|
1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мамонты Югры
|
1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Сибирские Снайперы
|
1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Мамонты Югры
|
Сибирские Снайперы
|
||||||
Период | Ш | БВ | %БВ | Ш | БВ | %БВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-й период | 0 | 13 | 0.00 | 0 | 9 | 0.00 | |
2-й период | 2 | 12 | 16.67 | 0 | 8 | 0.00 | |
3-й период | 0 | 7 | 0.00 | 2 | 12 | 16.67 | |
Овертайм | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 2 | 0.00 | |
Всего | 2 | 33 | 6.06 | 2 | 31 | 6.45 |