П1 5.73 |
X 4.29 |
П2 1.42 |
П1 1.12 |
X 11 |
П2 13.5 |
П1 1.49 |
X 5.7 |
П2 4.9 |
П1 3.05 |
X 4.8 |
П2 1.93 |
П1 1.07 |
X 12 |
П2 16.5 |
П1 1.39 |
X 5.8 |
П2 5.3 |
П1 1.94 |
X 4.2 |
П2 3.05 |
П1 1.08 |
X 12 |
П2 14 |
П1 3.9 |
X 4.8 |
П2 1.62 |
П1 2.95 |
X 4.6 |
П2 1.9 |
П1 4.4 |
X 5 |
П2 1.53 |
П1 2.37 |
X 3.95 |
П2 2.46 |
П1 1.93 |
X 4.2 |
П2 3.05 |
П1 4.1 |
X 4.8 |
П2 1.59 |
П1 3.25 |
X 4.4 |
П2 1.83 |
П1 3.2 |
X 4 |
П2 1.92 |
П1 8.3 |
X 6.8 |
П2 1.23 |
Ш | Пер | Время | Счет | Сост | Автор | Передача | Передача | Стальные Лисы | Олимпия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 02:42 | 1:0 | рав. | 71.Переходюк Станислав(1) | 60.Игошев Александр(2) | 97.Башкиров Никита(10) | 73,60,69,71,87,97 | 20,63,65,66,70,75 |
2 | 2 | 20:14 | 2:0 | бол. | 17.Арсенюк Дмитрий(6) | 3.Швырёв Игорь(15) | 70.Медведев Павел С.(2) | 73,3,17,26,33,70 | 20,63,65,72,77 |
3 | 2 | 24:08 | 3:0 | рав. | 3.Швырёв Игорь(6) | 70.Медведев Павел С.(3) | 73,3,17,26,33,70 | 20,10,25,70,75,95 | |
4 | 3 | 40:15 | 3:1 | рав. | 16.Ищенко Станислав(1) | 80.Цыпнятов Иван(6) | 73,3,17,26,33,70 | 31,16,70,72,77,80 | |
5 | 3 | 43:46 | 4:1 | бол. | 3.Швырёв Игорь(7) | 17.Арсенюк Дмитрий(4) | 70.Медведев Павел С.(4) | 73,3,17,26,33,70 | 31,10,22,25,98 |
6 | 3 | 44:38 | 5:1 | рав. | 31.Кудрин Виталий(17) | 49.Меньщиков Тимофей(3) | 55.Сергушкин Денис(5) | 73,7,11,31,49,55 | 31,16,25,70,72,98 |
7 | 3 | 48:25 | 6:1 | рав. | 31.Кудрин Виталий(18) | 49.Меньщиков Тимофей(4) | 70.Медведев Павел С.(5) | 73,7,31,49,55,70 | 31,10,45,65,66,75 |
Стальные Лисы
|
Олимпия
|
|||||||
Время | Игрок | Нарушение | Время | Игрок | Нарушение | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02:51 | 10. Синдимиров Максим | 2 | задержка клюшкой | |||||
08:15 | 95. Волгин Андрей | 2 | задержка клюшкой | |||||
10:16 | 2. Дронов Григорий | 2 | задержка руками | |||||
15:31 | 45. Дзедаев Александр | 2 | удар коленом | |||||
19:53 | 22. Кирилин Артём | 2 | опасная игра высоко поднятой клюшкой | |||||
Всего за первый период: | 2 | Всего за первый период: | 8 | |||||
33:18 | 25. Карасёв Виталий | 2 | опасная игра высоко поднятой клюшкой | |||||
Всего за второй период: | 0 | Всего за второй период: | 2 | |||||
43:17 | 95. Волгин Андрей | 2 | задержка клюшкой | |||||
45:49 | 88. Ерёмин Павел | 2 | атака игрока не владеющего шайбой | |||||
50:23 | 72. Кондрашин Егор | 2 | подножка | |||||
Всего за третий период: | 2 | Всего за третий период: | 4 | |||||
Всего |
4 | Всего |
14 |
Игрок | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72 | Лозебников Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
73 | Бронников Сергей | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 1 | 14 | 93.3 | 1.02 | 0 | 0 | 0 | 58:58 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Дронов Григорий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
7 | Икамацких Артём (К) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
11 | Шурыгин Александр | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
26 | Харькин Никита | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
60 | Игошев Александр | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
69 | Вараница Кирилл | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | - |
70 | Медведев Павел С. | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | - |
91 | Янчевский Марк | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Швырёв Игорь | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.7 | 10 | 7 | 70.0 |
14 | Полукаров Денис (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
15 | Ромащенко Глеб | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 |
17 | Арсенюк Дмитрий | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 33.3 | 3 | 2 | 66.7 |
31 | Кудрин Виталий | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | - |
33 | Харытинский Сергей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 |
49 | Меньщиков Тимофей | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 15 | 5 | 33.3 |
55 | Сергушкин Денис | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
71 | Переходюк Станислав | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 1 | 0 | 0.0 |
87 | Стрижов Никита | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
88 | Ерёмин Павел (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 11 | 7 | 63.6 |
97 | Башкиров Никита | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 10 | 6 | 60.0 |
Игрок | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Буянов Иван | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 3 | 10 | 76.9 | 7.46 | 0 | 0 | 0 | 24:08 |
31 | Шупинский Денис | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3 | 21 | 87.5 | 5.02 | 0 | 0 | 0 | 35:52 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Карасёв Виталий | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
66 | Никонов Аркадий | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
72 | Кондрашин Егор | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
75 | Рябов Артём | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
77 | Захаров Владислав | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - |
95 | Волгин Андрей (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 9 | 4 | 44.4 |
98 | Бяков Яков | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Шарипов Владислав | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
10 | Синдимиров Максим | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
16 | Ищенко Станислав | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 15 | 8 | 53.3 |
19 | Шулепов Павел | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 1 | 25.0 |
22 | Кирилин Артём (К) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 15 | 8 | 53.3 |
45 | Дзедаев Александр | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 100.0 |
63 | Прус Анатолий | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 |
65 | Косульников Антон | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7 | 1 | 14.3 |
70 | Третьяченко Дмитрий | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
80 | Цыпнятов Иван | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
Клуб | И | Бол | ЗШ | %Б | ПШБ | Мен | ПМШ | %М | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стальные Лисы
|
1 | 7 | 2 | 28.6 | 0 | 2 | 0 | 100.0 | 0 |
Олимпия
|
1 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 7 | 2 | 71.4 | 0 |
Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стальные Лисы
|
1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Олимпия
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стальные Лисы
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Олимпия
|
1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
Стальные Лисы
|
Олимпия
|
||||||
Период | Ш | БВ | %БВ | Ш | БВ | %БВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-й период | 1 | 11 | 9.09 | 0 | 5 | 0.00 | |
2-й период | 2 | 15 | 13.33 | 0 | 5 | 0.00 | |
3-й период | 3 | 11 | 27.27 | 1 | 5 | 20.00 | |
Всего | 6 | 37 | 16.22 | 1 | 15 | 6.67 |