П1 2.28 |
X 4.1 |
П2 2.5 |
Ш | Пер | Время | Счет | Сост | Автор | Передача | Передача | Мамонты Югры | Толпар |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 02:05 | 0:1 | рав. | 97.Миргалиев Ранис(8) | 49.Гиндуллин Артур(12) | 65,14,54,66,81,93 | 39,46,49,63,65,97 | |
2 | 1 | 18:25 | 0:2 | рав. | 86.Гайсин Руслан(9) | 68.Пименов Артём(13) | 98.Шмурыгин Кирилл(17) | 65,7,53,66,81,93 | 39,48,68,84,86,98 |
3 | 2 | 21:40 | 1:2 | рав. | 77.Ломакин Владислав(10) | 14.Пузатов Георгий(12) | 65,9,14,54,77,88 | 39,48,68,84,86,98 | |
4 | 2 | 23:29 | 1:3 | рав. | 54.Котляревский Михаил(2) | 96.Маргамов Булат(18) | 65,32,37,46,61,83 | 39,45,53,54,75,96 | |
5 | 2 | 38:33 | 1:4 | рав. | 58.Самойлов Никита(3) | 49.Гиндуллин Артур(13) | 97.Миргалиев Ранис(7) | 65,32,37,46,61,83 | 39,49,58,63,65,97 |
6 | 3 | 46:22 | 2:4 | рав. | 32.Еркин Денис(1) | 83.Грымзин Степан(1) | 70,32,46,53,61,83 | 39,49,73,75,96,99 | |
7 | 3 | 55:40 | 3:4 | рав. | 83.Грымзин Степан(1) | 61.Гайдеик Владимир(1) | 32.Еркин Денис(1) | 70,32,37,46,61,83 | 39,49,58,63,65,97 |
Мамонты Югры
|
Толпар
|
|||||||
Время | Игрок | Нарушение | Время | Игрок | Нарушение | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:16 | 2 | нарушение численного состава | ||||||
Всего за первый период: | 2 | Всего за первый период: | 0 | |||||
31:42 | 45. Банников Андрей | 2 | атака игрока не владеющего шайбой | |||||
Всего за второй период: | 12 | Всего за второй период: | 2 | |||||
32:20 | 88. Ломакин Юрий | 2 | атака игрока не владеющего шайбой | |||||
32:20 | 77. Ломакин Владислав | 10 | дисциплинарный штраф | |||||
Всего за второй период: | 12 | Всего за второй период: | 2 | |||||
50:31 | 38. Гильманов Артур | 2 | грубость | |||||
Всего |
16 | Всего |
2 |
Игрок | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | Рахно Илья | 1 | 0 | 1 | 0 | 17 | 4 | 13 | 76.5 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 40:00 |
70 | Гросбах Артур | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 100.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 19:27 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Осипов Ростислав (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
6 | Гордеев Николай | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
7 | Гапонов Александр | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
14 | Пузатов Георгий | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
37 | Вахрутдинов Тимралий | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
46 | Куцмус Виталий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
53 | Хришпенц Вадим | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
54 | Левый Павел | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Грибов Владислав | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 11 | 6 | 54.5 |
27 | Лешков Алексей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
32 | Еркин Денис | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 10 | 6 | 60.0 |
38 | Гильманов Артур (К) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 2 | 50.0 |
61 | Гайдеик Владимир | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
66 | Варфоломеев Павел | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | - |
71 | Уфимцев Максим | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 11 | 4 | 36.4 |
77 | Ломакин Владислав | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.0 | 3 | 1 | 33.3 |
81 | Иванов Егор | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 9 | 5 | 55.6 |
83 | Грымзин Степан | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | - |
88 | Ломакин Юрий | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 100.0 |
93 | Беляев Кирилл (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 100.0 |
Игрок | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | Булыгин Владислав | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 | 3 | 25 | 89.3 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
40 | Тарасов Даниил | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | Банников Андрей | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
46 | Жаворонков Евгений | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
48 | Петрищев Руслан | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 1 | 50.0 |
60 | Нургалиев Арсен | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
63 | Хасанов Эрик | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
65 | Ермошенко Денис | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
75 | Цулыгин Кирилл | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
84 | Биткин Иван | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | Гиндуллин Артур | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 13 | 8 | 61.5 |
53 | Кузьмин Глеб | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 15 | 6 | 40.0 |
54 | Котляревский Михаил | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | - |
58 | Самойлов Никита | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | - |
61 | Петрунин Александр (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
68 | Пименов Артём | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 13 | 6 | 46.2 |
73 | Красильников Алексей | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 2 | 40.0 |
86 | Гайсин Руслан | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0.0 |
96 | Маргамов Булат (А) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 100.0 |
97 | Миргалиев Ранис | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0.0 |
98 | Шмурыгин Кирилл (К) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - |
99 | Разумняк Валентин | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
Клуб | И | Бол | ЗШ | %Б | ПШБ | Мен | ПМШ | %М | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мамонты Югры
|
1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 0 | 100.0 | 0 |
Толпар
|
1 | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 0 |
Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Толпар
|
1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Мамонты Югры
|
1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Толпар
|
1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Мамонты Югры
|
1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Мамонты Югры
|
Толпар
|
||||||
Период | Ш | БВ | %БВ | Ш | БВ | %БВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-й период | 0 | 11 | 0.00 | 2 | 9 | 22.22 | |
2-й период | 1 | 10 | 10.00 | 2 | 8 | 25.00 | |
3-й период | 2 | 7 | 28.57 | 0 | 6 | 0.00 | |
Всего | 3 | 28 | 10.71 | 4 | 23 | 17.39 |