Ш | Пер | Время | Счет | Сост | Автор | Передача | Передача | Локо | Чайка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 19:26 | 1:0 | бол. | 15.Алексеев Денис В.(5) | 37.Цветков Егор(2) | 50.Юртайкин Данил(7) | 35,15,25,37,50,81 | 41,28,54,87,92 |
2 | 2 | 37:58 | 1:1 | рав. | 93.Ураков Кирилл(4) | 87.Гиздатуллин Артур(3) | 92.Горбунов Роман С.(7) | 35,34,37,45,81,93 | 41,28,54,87,92,93 |
3 | РБ | 70:00 | 1:2 | 88.Руденков Игорь | 35 |
Локо
|
Чайка
|
|||||||
Время | Игрок | Нарушение | Время | Игрок | Нарушение | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:56 | 37. Цветков Егор | 2 | задержка руками | |||||
07:50 | 87. Гиздатуллин Артур | 2 | удар клюшкой | |||||
12:06 | 38. Смолин Михаил | 2 | удар коленом | |||||
18:35 | 58. Ильин Даниил | 2 | атака игрока не владеющего шайбой | |||||
Всего за первый период: | 2 | Всего за первый период: | 6 | |||||
25:15 | 37. Цветков Егор | 2 | задержка руками | |||||
30:34 | 92. Горбунов Роман С. | 2 | удар клюшкой | |||||
34:21 | 96. Коршков Егор | 2 | удар клюшкой | |||||
34:21 | 28. Таратунин Тимур | 2 | удар клюшкой | |||||
35:38 | 25. Елесин Александр | 2 | подножка | |||||
39:58 | 23. Богословский Владислав | 2 | атака игрока не владеющего шайбой | |||||
Всего за второй период: | 6 | Всего за второй период: | 6 | |||||
48:05 | 99. Полунин Александр | 2 | грубость | |||||
48:05 | 85. Морев Георгий | 2 | грубость | |||||
58:15 | 96. Коршков Егор | 2 | грубость | |||||
58:15 | 88. Руденков Игорь | 2 | удар клюшкой | |||||
Всего за третий период: | 4 | Всего за третий период: | 4 | |||||
Всего |
12 | Всего |
16 |
Игрок | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | Коновалов Илья Г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
35 | Красоткин Антон | 1 | 0 | 0 | 1 | 26 | 1 | 25 | 96.2 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 70:00 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Калинин Александр О. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
25 | Елесин Александр | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
37 | Цветков Егор | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | - |
45 | Хисамутдинов Роман (К) | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
61 | Аверин Николай | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
79 | Турчанинов Алексей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
87 | Рафиков Рушан | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Фатеев Егор | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
15 | Алексеев Денис В. (А) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 16 | 9 | 56.2 |
34 | Ильенко Артём | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 6 | 3 | 50.0 |
43 | Бондырев Игорь | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 13 | 6 | 46.2 |
50 | Юртайкин Данил | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 0 | - |
63 | Красковский Павел | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 20 | 13 | 65.0 |
68 | Беляев Михаил | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
75 | Чванчиков Андрей (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 9 | 7 | 77.8 |
81 | Крикуненко Роман | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 3 | 1 | 33.3 |
84 | Кудрявцев Павел | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
93 | Коренев Илья | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
96 | Коршков Егор | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 2 | 1 | 50.0 |
99 | Полунин Александр | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 0 | - |
Игрок | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | Иноземцев Анатолий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
41 | Суханов Андрей | 1 | 0 | 0 | 1 | 49 | 1 | 48 | 98.0 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 70:00 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Родионычев Дмитрий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
28 | Таратунин Тимур | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
45 | Аляев Артём | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
54 | Мингазов Камиль | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
64 | Бабрусёв Илья | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
79 | Комаров Иван | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
85 | Морев Георгий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Коломаров Аким | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
14 | Кондрашин Илья Ан. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
23 | Богословский Владислав | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - |
38 | Смолин Михаил | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
55 | Шураков Денис (К) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - |
56 | Серанов Егор | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 9 | 2 | 22.2 |
58 | Ильин Даниил | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 22 | 15 | 68.2 |
61 | Рогов Никита | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 18 | 5 | 27.8 |
83 | Веряев Данил | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
87 | Гиздатуллин Артур (А) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 17 | 7 | 41.2 |
88 | Руденков Игорь (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 |
92 | Горбунов Роман С. | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
93 | Ураков Кирилл | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 2 | 0 | 0.0 |
Клуб | И | Бол | ЗШ | %Б | ПШБ | Мен | ПМШ | %М | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Локо
|
1 | 5 | 1 | 20.0 | 0 | 3 | 0 | 100.0 | 0 |
Чайка
|
1 | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 5 | 1 | 80.0 | 0 |
Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чайка
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Локо
|
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чайка
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Локо
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Локо
|
Чайка
|
||||||
Период | Ш | БВ | %БВ | Ш | БВ | %БВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-й период | 1 | 15 | 6.67 | 0 | 6 | 0.00 | |
2-й период | 0 | 13 | 0.00 | 1 | 13 | 7.69 | |
3-й период | 0 | 15 | 0.00 | 0 | 1 | 0.00 | |
Овертайм | 0 | 6 | 0.00 | 0 | 6 | 0.00 | |
Всего | 1 | 49 | 2.04 | 1 | 26 | 3.85 |