Ш | Пер | Время | Счет | Сост | Автор | Передача | Передача | Алтай | Ирбис |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 10:52 | 0:1 | бол. | 81.Насыбуллин Эдуард(2) | 23.Галимов Артём(3) | 72.Купчихин Павел(1) | 39,52,65,84,87 | 80,23,43,61,72,81 |
2 | 2 | 28:04 | 0:2 | рав. | 69.Редков Александр(8) | 85.Расулов Артём(10) | 39,38,63,74,85,87 | 80,6,29,66,69,85 | |
3 | 2 | 31:33 | 0:3 | рав. | 63.Валеев Артём(9) | 6.Богатов Николай(4) | 69.Редков Александр(7) | 39,47,65,84,89,99 | 80,6,29,63,69,81 |
4 | 2 | 35:34 | 0:4 | рав. | 85.Расулов Артём(6) | 65.Марушев Данила(6) | 70.Самсонов Дмитрий(5) | 39,38,52,74,85,87 | 80,65,66,70,85,86 |
Алтай У-К
|
Ирбис
|
|||||||
Время | Игрок | Нарушение | Время | Игрок | Нарушение | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:53 | 41. Машенькин Владислав | 2 | опасная игра высоко поднятой клюшкой | |||||
09:53 | 41. Машенькин Владислав | 2 | опасная игра высоко поднятой клюшкой | |||||
Всего за первый период: | 4 | Всего за первый период: | 0 | |||||
20:43 | 65. Рыжий Илья | 2 | грубость | |||||
20:43 | 29. Сошнин Никита | 2 | грубость | |||||
23:55 | 69. Редков Александр | 2 | атака игрока не владеющего шайбой | |||||
37:53 | 84. Кокшаров Дмитрий | 4 | грубость | |||||
37:53 | 23. Галимов Артём | 4 | грубость | |||||
Всего за второй период: | 6 | Всего за второй период: | 8 | |||||
46:40 | 74. Хасенов Ернур | 2 | задержка руками | |||||
58:09 | 81. Насыбуллин Эдуард | 2 | подножка | |||||
Всего за третий период: | 2 | Всего за третий период: | 2 | |||||
Всего |
12 | Всего |
10 |
Игрок | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Шутов Андрей А. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
39 | Устинович Никита | 1 | 0 | 1 | 0 | 34 | 4 | 30 | 88.2 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | Барямов Назар | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
60 | Нугуманов Дамир | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
65 | Рыжий Илья | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
74 | Хасенов Ернур | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
84 | Кокшаров Дмитрий (К) | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
85 | Быков Дмитрий Ан. (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | Назаренко Никита | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
41 | Машенькин Владислав | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 5 | 4 | 80.0 |
47 | Меньщиков Александр | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 |
52 | Гусейнов Муса | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 12 | 6 | 50.0 |
53 | Лучников Демид | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 100.0 |
63 | Пономарёв Кирилл А. | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
81 | Казаченко Иван | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
87 | Джангазинов Адильбек | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 1 | 25.0 |
89 | Писмаркин Никита | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | - |
94 | Бекетаев Адиль | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0.0 |
96 | Синицын Артём | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
99 | Пархоменко Захар (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 23 | 13 | 56.5 |
Игрок | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | Ахметов Арсений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
80 | Каляев Максим | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 100.0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 60:00 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Богатов Николай | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - |
36 | Пузатов Георгий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
66 | Рыженьков Павел | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
72 | Купчихин Павел | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
81 | Насыбуллин Эдуард (К) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | - |
82 | Мужиков Дмитрий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
84 | Колегов Дмитрий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
86 | Ахметгалиев Радик | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Коротин Вячеслав | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 2 | 66.7 |
23 | Галимов Артём | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 5 | 3 | 60.0 |
26 | Баин Максим | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
29 | Сошнин Никита | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
43 | Малухин Никита | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 |
61 | Кондратьев Кирилл | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
63 | Валеев Артём | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 4 | 2 | 50.0 |
65 | Марушев Данила | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
69 | Редков Александр (А) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 19 | 10 | 52.6 |
70 | Самсонов Дмитрий | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 15 | 6 | 40.0 |
85 | Расулов Артём (А) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16.7 | 1 | 0 | 0.0 |
Клуб | И | Бол | ЗШ | %Б | ПШБ | Мен | ПМШ | %М | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ирбис
|
1 | 3 | 1 | 33.3 | 0 | 2 | 0 | 100.0 | 0 |
Алтай У-К
|
1 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 1 | 66.7 | 0 |
Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ирбис
|
1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Алтай У-К
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ирбис
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Алтай У-К
|
1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Алтай У-К
|
Ирбис
|
||||||
Период | Ш | БВ | %БВ | Ш | БВ | %БВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-й период | 0 | 4 | 0.00 | 1 | 13 | 7.69 | |
2-й период | 0 | 7 | 0.00 | 3 | 11 | 27.27 | |
3-й период | 0 | 5 | 0.00 | 0 | 10 | 0.00 | |
Всего | 0 | 16 | 0.00 | 4 | 34 | 11.76 |