П1 37.52 |
X 6.26 |
П2 1.08 |
П1 3.75 |
X 4.6 |
П2 1.76 |
П1 2.44 |
X 3.9 |
П2 2.44 |
П1 1.21 |
X 7.2 |
П2 8.4 |
П1 1.9 |
X 4.3 |
П2 3.1 |
П1 2.33 |
X 3.95 |
П2 2.5 |
Ш | Пер | Время | Счет | Сост | Автор | Передача | Передача | Омские Ястребы | Спутник |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 17:13 | 1:0 | мен. | 84.Третьяков Станислав(10) | 39.Ковалёв Антон(20) | 87.Щёголев Данил(12) | 50,39,70,78,84 | 30,12,43,69,83,87 |
2 | 2 | 30:50 | 1:1 | рав. | 98.Чупин Артём(4) | 12.Логинов Александр(4) | 50,34,51,58,63,78 | 30,12,18,44,97,98 | |
3 | 2 | 39:54 | 2:1 | бол. | 39.Ковалёв Антон(15) | 10.Манукян Артём(22) | 50,10,39,51,84,87 | 30,43,69,78,83 | |
4 | 3 | 50:00 | 3:1 | рав. | 87.Щёголев Данил(6) | 84.Третьяков Станислав(12) | 50,10,39,83,84,87 | 30,26,31,67,72,83 |
Омские Ястребы
|
Спутник Ал
|
|||||||
Время | Игрок | Нарушение | Время | Игрок | Нарушение | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03:10 | 44. Светлишин Артём | 2 | подножка | |||||
15:58 | 10. Манукян Артём | 2 | опасная игра высоко поднятой клюшкой | |||||
Всего за первый период: | 2 | Всего за первый период: | 2 | |||||
38:01 | 10. Бархаткин Алексей | 2 | задержка клюшкой | |||||
Всего за второй период: | 0 | Всего за второй период: | 2 | |||||
44:06 | 83. Шутов Глеб | 2 | грубость | |||||
44:06 | 98. Чупин Артём | 2 | толчок клюшкой | |||||
Всего за третий период: | 2 | Всего за третий период: | 2 | |||||
Всего |
4 | Всего |
6 |
Игрок | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Утюгов Антон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
50 | Лобачёв Константин | 1 | 1 | 0 | 0 | 33 | 1 | 32 | 97.0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Орлов Сергей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
51 | Минеев Максим | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - |
64 | Рюмкин Максим | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
70 | Образцов Кирилл | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
78 | Бугров Алексей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
83 | Шутов Глеб | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
85 | Богдашкин Михаил | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
87 | Щёголев Данил | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14.3 | 0 | 0 | - |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Манукян Артём (А) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 5 | 4 | 80.0 |
34 | Калачёв Дмитрий | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 11 | 8 | 72.7 |
39 | Ковалёв Антон (А) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 14.3 | 0 | 0 | - |
43 | Шама Игорь | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
48 | Воронин Марк | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
52 | Крашенинин Вячеслав | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 12 | 4 | 33.3 |
58 | Мельников Максим | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 6 | 6 | 100.0 |
63 | Ширгазиев Дамир | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
84 | Третьяков Станислав (К) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 16 | 10 | 62.5 |
94 | Блинов Эрик | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
95 | Лобанов Алексей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 1 | 50.0 |
98 | Желобицкий Григорий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
Игрок | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Артемьев Максим | 1 | 0 | 1 | 0 | 29 | 3 | 26 | 89.7 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
74 | Минегалиев Адель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Угаров Глеб | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
12 | Логинов Александр (А) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - |
25 | Каримов Линар | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
26 | Забелин Михаил | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
44 | Светлишин Артём | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
78 | Устинов Тимофей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
82 | Сафин Тимур (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
83 | Зарипов Ирек | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Бархаткин Алексей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 1 | 25.0 |
18 | Кевлин Станислав | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 11 | 5 | 45.5 |
21 | Смирнов Андрей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 13 | 5 | 38.5 |
31 | Бардин Александр | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 9 | 3 | 33.3 |
43 | Налётов Максим | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
51 | Козин Игорь | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | - |
67 | Динмухаметов Ильнар (К) | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 |
69 | Фахрутдинов Эдгар | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 0 | 0.0 |
72 | Ковров Кирилл | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 |
87 | Фасхутдинов Адель | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 10 | 3 | 30.0 |
97 | Антонов Максим | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | - |
98 | Чупин Артём | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | - |
Клуб | И | Бол | ЗШ | %Б | ПШБ | Мен | ПМШ | %М | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Омские Ястребы
|
1 | 2 | 1 | 50.0 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 1 |
Спутник Ал
|
1 | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 1 | 50.0 | 0 |
Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Омские Ястребы
|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Спутник Ал
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Омские Ястребы
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Спутник Ал
|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Омские Ястребы
|
Спутник Ал
|
||||||
Период | Ш | БВ | %БВ | Ш | БВ | %БВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-й период | 1 | 7 | 14.29 | 0 | 13 | 0.00 | |
2-й период | 1 | 15 | 6.67 | 1 | 13 | 7.69 | |
3-й период | 1 | 7 | 14.29 | 0 | 7 | 0.00 | |
Всего | 3 | 29 | 10.34 | 1 | 33 | 3.03 |