П1 3.7 |
X 4.7 |
П2 1.76 |
П1 2.44 |
X 4 |
П2 2.55 |
П1 1.21 |
X 7.2 |
П2 8.4 |
П1 1.9 |
X 4.3 |
П2 3.1 |
П1 2.33 |
X 3.95 |
П2 2.5 |
Ш | Пер | Время | Счет | Сост | Автор | Передача | Передача | Ладья | Омские Ястребы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 28:18 | 1:0 | рав. | 45.Семёнов Данил(4) | 25.Юмангулов Ринат(17) | 94,25,45,62,92,99 | 50,10,58,84,87,89 | |
2 | 2 | 36:31 | 1:1 | мен. | 39.Ковалёв Антон(18) | 10.Манукян Артём(25) | 94,42,62,73,74,75 | 50,10,39,87,89 | |
3 | 3 | 43:43 | 2:1 | рав. | 80.Поляничев Роман(10) | 87.Усманов Игорь(2) | 94,64,80,87,88,97 | 50,22,43,68,85,95 | |
4 | 3 | 46:55 | 2:2 | рав. | 10.Манукян Артём(17) | 39.Ковалёв Антон(23) | 87.Щёголев Данил(16) | 94,64,80,87,88,97 | 50,10,39,84,87,89 |
5 | 3 | 51:54 | 2:3 | бол. | 58.Мельников Максим(8) | 51.Минеев Максим(6) | 92.Рожковский Артём(3) | 94,45,64,92,99 | 50,10,51,58,83,92 |
6 | 3 | 57:10 | 3:3 | рав. | 88.Сыромятников Алексей(5) | 73.Николенко Леонид(4) | 94,10,73,74,88,89 | 50,10,39,84,87,89 | |
7 | РБ | 65:00 | 3:4 | 10.Манукян Артём | 94 |
Ладья | Омские Ястребы | ||||
Счет | Игрок | Вратарь | Игрок | Вратарь | |
---|---|---|---|---|---|
0:0 | 42. Сулейманов Рамиль | 50. Лобачёв Константин | |||
94. Ялбуев Руслан | 51. Минеев Максим | ||||
1:0 | 25. Юмангулов Ринат | 50. Лобачёв Константин | |||
94. Ялбуев Руслан | 39. Ковалёв Антон | ||||
1:1 | 88. Сыромятников Алексей | 50. Лобачёв Константин | |||
94. Ялбуев Руслан | 10. Манукян Артём | ||||
1:2 | 42. Сулейманов Рамиль | 50. Лобачёв Константин | |||
94. Ялбуев Руслан | 10. Манукян Артём |
Ладья
|
Омские Ястребы
|
|||||||
Время | Игрок | Нарушение | Время | Игрок | Нарушение | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22:35 | 2 | нарушение численного состава | ||||||
35:07 | 68. Сальвассер Дмитрий | 2 | подножка | |||||
50:06 | 25. Юмангулов Ринат | 2 | задержка руками | |||||
53:11 | 94. Блинов Эрик | 2 | опасная игра высоко поднятой клюшкой | |||||
Всего за первый период: | 0 | Всего за первый период: | 0 | |||||
58:08 | 45. Семёнов Данил | 2 | задержка клюшкой | |||||
Всего |
4 | Всего |
6 |
Игрок | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Отпущенников Владислав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
94 | Ялбуев Руслан | 1 | 0 | 0 | 1 | 27 | 3 | 24 | 88.9 | 2.78 | 0 | 0 | 0 | 64:39 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | Семёнов Данил (А) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | - |
74 | Переляев Семён | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
75 | Ляхов Александр | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
78 | Рябоконов Алексей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - |
87 | Усманов Игорь | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
89 | Калинин Константин | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
92 | Моренец Антон | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
97 | Сгибнев Алексей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Спиридонов Максим | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
25 | Юмангулов Ринат (А) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 16 | 8 | 50.0 |
42 | Сулейманов Рамиль (К) | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
46 | Журавлёв Семён | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 20 | 10 | 50.0 |
62 | Фролов Артём | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
64 | Журавлёв Владимир | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 12 | 6 | 50.0 |
65 | Дрожжин Дмитрий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
73 | Николенко Леонид | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 13 | 7 | 53.8 |
80 | Поляничев Роман | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | - |
88 | Сыромятников Алексей | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 1 | 0 | 0.0 |
91 | Кизимов Семён | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
99 | Кротов Владимир | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0.0 |
Игрок | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Утюгов Антон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
50 | Лобачёв Константин | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 | 3 | 19 | 86.4 | 2.77 | 0 | 0 | 0 | 65:00 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Орлов Сергей | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
51 | Минеев Максим | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
70 | Образцов Кирилл | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
78 | Бугров Алексей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
83 | Шутов Глеб | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - |
85 | Богдашкин Михаил | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
87 | Щёголев Данил | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | - |
89 | Яценко Алексей (К) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Манукян Артём (А) | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 9 | 4 | 44.4 |
39 | Ковалёв Антон (А) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | - |
43 | Шама Игорь | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
52 | Крашенинин Вячеслав | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 8 | 4 | 50.0 |
58 | Мельников Максим | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 4 | 1 | 25.0 |
63 | Ширгазиев Дамир | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 1 | 50.0 |
68 | Сальвассер Дмитрий | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
84 | Третьяков Станислав | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 19 | 10 | 52.6 |
88 | Самохвалов Никита | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7 | 5 | 71.4 |
92 | Рожковский Артём | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 9 | 4 | 44.4 |
94 | Блинов Эрик | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
95 | Лобанов Алексей | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 3 | 60.0 |
Клуб | И | Бол | ЗШ | %Б | ПШБ | Мен | ПМШ | %М | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Омские Ястребы
|
1 | 2 | 1 | 50.0 | 0 | 3 | 0 | 100.0 | 1 |
Ладья
|
1 | 3 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 1 | 50.0 | 0 |
Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Омские Ястребы
|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Ладья
|
1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Омские Ястребы
|
1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Ладья
|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Ладья
|
Омские Ястребы
|
||||||
Период | Ш | БВ | %БВ | Ш | БВ | %БВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-й период | 0 | 10 | 0.00 | 0 | 9 | 0.00 | |
2-й период | 1 | 7 | 14.29 | 1 | 7 | 14.29 | |
3-й период | 2 | 4 | 50.00 | 2 | 9 | 22.22 | |
Овертайм | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 2 | 0.00 | |
Всего | 3 | 22 | 13.64 | 3 | 27 | 11.11 |