Ш | Пер | Время | Счет | Сост | Автор | Передача | Передача | Стальные Лисы | Омские Ястребы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 10:35 | 0:1 | рав. | 10.Манукян Артём(29) | 39.Ковалёв Антон(38) | 83.Шутов Глеб(5) | 72,7,60,86,89,95 | 31,10,39,83,84,87 |
2 | 1 | 11:59 | 0:2 | мен. | 39.Ковалёв Антон(34) | 10.Манукян Артём(47) | 72,3,21,50,94,98 | 31,10,39,83,87 | |
3 | 1 | 15:16 | 0:3 | бол. | 83.Шутов Глеб(3) | 84.Третьяков Станислав(28) | 87.Щёголев Данил(21) | 72,21,50,94,98 | 31,10,39,83,84,87 |
4 | 2 | 26:17 | 0:4 | рав. | 94.Блинов Эрик(3) | 43.Шама Игорь(3) | 52.Крашенинин Вячеслав(2) | 34,31,36,49,88,91 | 31,43,52,64,78,94 |
5 | 2 | 27:14 | 1:4 | рав. | 98.Авраменко Илья(9) | 3.Швырёв Игорь(21) | 94.Коробкин Егор(5) | 34,3,21,50,94,98 | 31,10,39,83,84,87 |
6 | 2 | 28:20 | 2:4 | рав. | 86.Коновальчук Евгений(10) | 89.Дубин Константин(14) | 34,7,60,86,89,97 | 31,58,70,85,90,92 | |
7 | 2 | 28:42 | 3:4 | рав. | 94.Коробкин Егор(6) | 3.Швырёв Игорь(22) | 21.Мишаков Максим(7) | 34,3,21,50,94,98 | 31,10,39,83,84,87 |
8 | 2 | 29:20 | 3:5 | рав. | 43.Шама Игорь(5) | 52.Крашенинин Вячеслав(3) | 94.Блинов Эрик(6) | 34,31,36,49,63,91 | 31,43,52,64,78,94 |
9 | 2 | 32:16 | 4:5 | бол. | 3.Швырёв Игорь(7) | 98.Авраменко Илья(16) | 72,3,21,31,50,98 | 31,10,70,84,85 | |
10 | 3 | 48:04 | 5:5 | мен. | 97.Дюкарев Владислав(7) | 21.Мишаков Максим(8) | 86.Коновальчук Евгений(14) | 72,21,50,86,97 | 31,10,85,87,90,92 |
11 | ОТ | 61:20 | 6:5 | рав. | 94.Коробкин Егор(7) | 3.Швырёв Игорь(23) | 98.Авраменко Илья(17) | 72,3,91,94,98 | 31,58,70,85,92 |
Стальные Лисы
|
Омские Ястребы
|
|||||||
Время | Игрок | Нарушение | Время | Игрок | Нарушение | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:17 | 95. Лобанов Алексей | 2 | подножка | |||||
11:32 | 90. Коськин Вадим | 2 | подножка | |||||
14:41 | 3. Швырёв Игорь | 2 | задержка клюшки соперника | |||||
Всего за первый период: | 2 | Всего за первый период: | 4 | |||||
31:08 | 39. Ковалёв Антон | 5 | опасная игра высоко поднятой клюшкой | |||||
31:08 | 39. Ковалёв Антон | 20 | дисциплинарный до конца игры | |||||
35:02 | 21. Мишаков Максим | 2 | подножка | |||||
35:02 | 10. Манукян Артём | 2 | подножка | |||||
39:19 | 92. Рожковский Артём | 2 | подножка | |||||
Всего за второй период: | 2 | Всего за второй период: | 29 | |||||
44:14 | 92. Рожковский Артём | 2 | выброс шайбы | |||||
46:43 | 88. Ерёмин Павел | 2 | удар клюшкой | |||||
53:53 | 90. Коськин Вадим | 2 | задержка клюшкой | |||||
Всего за третий период: | 2 | Всего за третий период: | 4 | |||||
Всего |
6 | Всего |
37 |
Игрок | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | Кочетков Владимир | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 81.8 | 8.53 | 0 | 0 | 0 | 14:04 |
72 | Лозебников Дмитрий | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 3 | 15 | 83.3 | 3.86 | 0 | 0 | 0 | 46:37 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Икамацких Артём (К) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
17 | Афонькин Григорий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
21 | Мишаков Максим | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
32 | Зотов Кирилл | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
36 | Козлов Савелий (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
60 | Игошев Александр | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - |
91 | Янчевский Марк | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Швырёв Игорь | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11.1 | 25 | 15 | 60.0 |
31 | Кудрин Виталий | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
49 | Меньщиков Тимофей | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 11 | 0 | 0.0 |
50 | Пятин Данил | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
63 | Платонов Юрий | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 2 | 66.7 |
81 | Башкиров Никита | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
86 | Коновальчук Евгений | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | - |
88 | Ерёмин Павел | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 7 | 7 | 100.0 |
89 | Дубин Константин | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
94 | Коробкин Егор | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | - |
95 | Воробьёв Григорий А. | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 3 | 75.0 |
97 | Дюкарев Владислав (А) | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 22 | 12 | 54.5 |
98 | Авраменко Илья | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 2 | 1 | 50.0 |
Игрок | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Новицкий Вячеслав | 1 | 0 | 1 | 0 | 35 | 6 | 29 | 82.9 | 5.87 | 0 | 0 | 0 | 61:20 |
40 | Галанов Даниил | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Орлов Сергей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
54 | Спиценко Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
64 | Рюмкин Максим | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
70 | Образцов Кирилл | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
78 | Бугров Алексей | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
83 | Шутов Глеб | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | - |
85 | Богдашкин Михаил | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
87 | Щёголев Данил (А) | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Манукян Артём (А) | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 15 | 5 | 33.3 |
39 | Ковалёв Антон (К) | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | - |
43 | Шама Игорь | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | - |
48 | Воронин Марк | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
52 | Крашенинин Вячеслав | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 16 | 7 | 43.8 |
58 | Мельников Максим | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 5 | 0 | 0.0 |
68 | Сальвассер Дмитрий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
84 | Третьяков Станислав | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 16 | 8 | 50.0 |
90 | Коськин Вадим | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
92 | Рожковский Артём | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 17 | 11 | 64.7 |
94 | Блинов Эрик | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 3 | 2 | 66.7 |
95 | Лобанов Алексей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 1 | 50.0 |
Клуб | И | Бол | ЗШ | %Б | ПШБ | Мен | ПМШ | %М | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Омские Ястребы
|
1 | 2 | 1 | 50.0 | 1 | 7 | 1 | 85.7 | 1 |
Стальные Лисы
|
1 | 7 | 1 | 14.3 | 1 | 2 | 1 | 50.0 | 1 |
Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стальные Лисы
|
1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Омские Ястребы
|
1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стальные Лисы
|
1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Омские Ястребы
|
1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Стальные Лисы
|
Омские Ястребы
|
||||||
Период | Ш | БВ | %БВ | Ш | БВ | %БВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-й период | 0 | 9 | 0.00 | 3 | 11 | 27.27 | |
2-й период | 4 | 16 | 25.00 | 2 | 12 | 16.67 | |
3-й период | 1 | 9 | 11.11 | 0 | 6 | 0.00 | |
Овертайм | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | - | |
Всего | 6 | 35 | 17.14 | 5 | 29 | 17.24 |