Ш | Пер | Время | Счет | Сост | Автор | Передача | Передача | Алтай | Стальные Лисы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 00:16 | 0:1 | рав. | 96.Болтанов Артур(10) | 26.Харькин Никита(5) | 97.Дюкарев Владислав(25) | 31,18,47,52,70,84 | 72,26,49,60,96,97 |
2 | 1 | 05:04 | 1:1 | мен. | 47.Меньщиков Александр(13) | 31,47,52,70,74 | 72,63,81,84,89,93 | ||
3 | 1 | 06:04 | 1:2 | бол. | 60.Игошев Александр(2) | 96.Болтанов Артур(5) | 97.Дюкарев Владислав(26) | 31,53,65,84,89 | 72,26,49,60,96,97 |
4 | 1 | 11:18 | 1:3 | бол. | 97.Дюкарев Владислав(14) | 26.Харькин Никита(6) | 31,18,47,70,74 | 72,26,49,60,96,97 | |
5 | 1 | 19:59 | 1:4 | рав. | 98.Авраменко Илья(21) | 3.Швырёв Игорь(44) | 91.Янчевский Марк(15) | 73,27,38,53,70,89 | 72,3,21,91,94,98 |
6 | 2 | 21:30 | 1:5 | рав. | 94.Коробкин Егор(21) | 3.Швырёв Игорь(45) | 98.Авраменко Илья(36) | 73,27,38,53,58,74 | 72,3,21,91,94,98 |
7 | 2 | 36:53 | 1:6 | рав. | 98.Авраменко Илья(22) | 3.Швырёв Игорь(46) | 94.Коробкин Егор(18) | 73,18,58,65,69,74 | 72,3,21,91,94,98 |
8 | 3 | 47:15 | 1:7 | бол. | 96.Болтанов Артур(11) | 49.Меньщиков Тимофей(21) | 60.Игошев Александр(12) | 73,18,53,70,74 | 72,26,49,60,96,97 |
9 | 3 | 54:54 | 1:8 | рав. | 96.Болтанов Артур(12) | 26.Харькин Никита(7) | 49.Меньщиков Тимофей(22) | 73,47,52,74,84,89 | 72,26,49,60,96,97 |
Алтай У-К
|
Стальные Лисы
|
|||||||
Время | Игрок | Нарушение | Время | Игрок | Нарушение | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:42 | командный штраф | 2 | нарушение численного состава | |||||
10:43 | 97. Лоншаков Илья | 2 | подножка | |||||
11:59 | 93. Токарев Макар | 2 | задержка клюшкой | |||||
16:19 | 94. Коробкин Егор | 2 | задержка клюшкой | |||||
Всего за первый период: | 4 | Всего за первый период: | 4 | |||||
22:13 | 80. Ляпунов Никита | 2 | задержка клюшкой | |||||
26:54 | 65. Рыжий Илья | 2 | задержка клюшкой | |||||
34:40 | 3. Швырёв Игорь | 2 | задержка клюшкой | |||||
Всего за второй период: | 4 | Всего за второй период: | 2 | |||||
46:56 | 84. Кокшаров Дмитрий | 2 | атака игрока не владеющего шайбой | |||||
47:55 | 58. Константинов Егор | 2 | задержка клюшкой | |||||
55:38 | 3. Швырёв Игорь | 2 | опасная игра высоко поднятой клюшкой | |||||
60:00 | 65. Рыжий Илья | 2 | толчок клюшкой | |||||
Всего за третий период: | 6 | Всего за третий период: | 2 | |||||
Всего |
14 | Всего |
8 |
Игрок | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Шутов Андрей А. | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 57.1 | 15.02 | 0 | 0 | 0 | 11:59 |
73 | Кутько Александр | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 5 | 24 | 82.8 | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 48:01 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | Кирьянов Сергей | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
43 | Барямов Назар | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
65 | Рыжий Илья | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
66 | Назаров Никита С. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
70 | Щёкин Данил | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - |
74 | Хасенов Ернур (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
75 | Пак Кирилл | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
84 | Кокшаров Дмитрий | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Штефан Степан (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 3 | 75.0 |
38 | Назаренко Никита | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 14 | 5 | 35.7 |
41 | Машенькин Владислав | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
47 | Меньщиков Александр (К) | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 19 | 9 | 47.4 |
52 | Гусейнов Муса | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
53 | Лучников Демид | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 7 | 3 | 42.9 |
58 | Константинов Егор | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 1 | 50.0 |
69 | Ярцев Макар | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 7 | 7 | 100.0 |
80 | Ляпунов Никита | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
89 | Писмаркин Никита | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - |
96 | Синицын Артём | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
97 | Лоншаков Илья | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
Игрок | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | Кочетков Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
72 | Лозебников Дмитрий | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 1 | 18 | 94.7 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Мишаков Максим | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
26 | Харькин Никита | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - |
36 | Козлов Савелий (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
60 | Игошев Александр | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | - |
84 | Ольшанский Савелий | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
91 | Янчевский Марк | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Швырёв Игорь | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 16 | 6 | 37.5 |
49 | Меньщиков Тимофей (К) | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 |
63 | Платонов Юрий | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 12 | 4 | 33.3 |
81 | Башкиров Никита | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - |
86 | Коновальчук Евгений | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
89 | Дубин Константин | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
93 | Токарев Макар | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 100.0 |
94 | Коробкин Егор | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 1 | 1 | 100.0 |
96 | Болтанов Артур | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 |
97 | Дюкарев Владислав (А) | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 19 | 11 | 57.9 |
98 | Авраменко Илья | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.0 | 2 | 1 | 50.0 |
Клуб | И | Бол | ЗШ | %Б | ПШБ | Мен | ПМШ | %М | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стальные Лисы
|
1 | 7 | 3 | 42.9 | 1 | 4 | 0 | 100.0 | 0 |
Алтай У-К
|
1 | 4 | 0 | 0.0 | 0 | 7 | 3 | 57.1 | 1 |
Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стальные Лисы
|
1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Алтай У-К
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стальные Лисы
|
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Алтай У-К
|
1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 |
Алтай У-К
|
Стальные Лисы
|
||||||
Период | Ш | БВ | %БВ | Ш | БВ | %БВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-й период | 1 | 5 | 20.00 | 4 | 11 | 36.36 | |
2-й период | 0 | 4 | 0.00 | 2 | 8 | 25.00 | |
3-й период | 0 | 10 | 0.00 | 2 | 17 | 11.76 | |
Всего | 1 | 19 | 5.26 | 8 | 36 | 22.22 |