Ш | Пер | Время | Счет | Сост | Автор | Передача | Передача | Тайфун | Капитан |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 20:51 | 1:0 | рав. | 44.Кузнецов Илья(1) | 22.Гершкович Марат(1) | 65,22,42,44,69,87 | 74,10,65,67,76,82 | |
2 | 3 | 42:36 | 2:0 | рав. | 69.Епифанов Алексей(1) | 87.Ивашкин Никита(2) | 65,4,22,57,69,87 | 74,45,52,68,70,89 | |
3 | 3 | 44:11 | 2:1 | рав. | 10.Старков Степан(1) | 67.Гараев Амир(1) | 65,4,25,39,45,51 | 74,10,13,55,65,67 | |
4 | 3 | 48:50 | 2:2 | рав. | 67.Гараев Амир(1) | 65.Кашафетдинов Ильдар(1) | 10.Старков Степан(1) | 65,7,8,27,46,74 | 74,10,65,67,77,82 |
5 | ОТ | 60:24 | 2:3 | рав. | 97.Жилин Алексей(1) | 13.Семыкин Дмитрий(1) | 45.Капкин Владимир(1) | 65,8,46,74 | 74,13,45,97 |
Тайфун
|
ХК Капитан
|
|||||||
Время | Игрок | Нарушение | Время | Игрок | Нарушение | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:22 | 69. Епифанов Алексей | 2 | задержка клюшкой | |||||
13:28 | 13. Семыкин Дмитрий | 2 | задержка клюшкой | |||||
15:56 | 89. Гендунов Бату | 2 | подножка | |||||
Всего за первый период: | 2 | Всего за первый период: | 4 | |||||
23:21 | 22. Гершкович Марат | 2 | подножка | |||||
38:31 | 44. Кузнецов Илья | 2 | атака игрока не владеющего шайбой | |||||
Всего за второй период: | 4 | Всего за второй период: | 0 | |||||
53:55 | 13. Семыкин Дмитрий | 2 | атака игрока не владеющего шайбой | |||||
Всего за третий период: | 0 | Всего за третий период: | 2 | |||||
Всего |
6 | Всего |
6 |
Игрок | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | Синькевич Ян | 1 | 0 | 1 | 0 | 30 | 3 | 27 | 90.0 | 2.98 | 0 | 0 | 0 | 60:24 |
99 | Булыгин Владислав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Кочкарёв Алхас (К) | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 23:36 | 26 |
12 | Соловьёв Александр С. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - |
16 | Воронов Максим | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0.0 | 2:21 | 3 |
42 | Гершкович Владимир (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 17:41 | 21 |
44 | Кузнецов Илья | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | - | 13:35 | 22 |
51 | Прокопенко Алексей К. | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 22:12 | 24 |
74 | Гейдаров Руслан (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 24:19 | 27 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Силуянов Евгений | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 19:02 | 24 |
8 | Тимофеев Роман | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 19 | 8 | 42.1 | 23:33 | 23 |
21 | Сандалов Илья | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 100.0 | 1:06 | 1 |
22 | Гершкович Марат | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 14:59 | 18 |
25 | Никитин Сергей | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 1 | 50.0 | 10:29 | 13 |
27 | Гончарук Сергей | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | - | 22:50 | 25 |
29 | Кожухов Илья | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - |
39 | Ткачков Павел | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | - | 15:46 | 19 |
45 | Зайцев Глеб | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 19 | 8 | 42.1 | 17:18 | 21 |
46 | Александров Артём | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 0 | - | 21:09 | 23 |
57 | Резцов Максим | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 14:40 | 20 |
69 | Епифанов Алексей | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 19 | 11 | 57.9 | 16:55 | 24 |
87 | Ивашкин Никита | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 12:00 | 20 |
Игрок | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Ахметов Арсений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
74 | Кочетков Пётр | 1 | 1 | 0 | 0 | 34 | 2 | 32 | 94.1 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 60:07 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Семыкин Дмитрий | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 19:27 | 20 |
52 | Гордеев Михаил | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 17:28 | 19 |
55 | Улогов Иван | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 15:14 | 18 |
75 | Пяткин Даниил | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 15:21 | 14 |
76 | Дорофеев Никита | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 19:24 | 19 |
77 | Федин Егор | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 9:48 | 13 |
82 | Куруськин Александр | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 17:25 | 18 |
89 | Гендунов Бату | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 6:44 | 10 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Старков Степан (К) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 2 | 2 | 100.0 | 16:56 | 18 |
17 | Постнов Егор | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 16:12 | 18 |
22 | Попов Даниил | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 14:01 | 14 |
31 | Томи Милад | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 16:00 | 14 |
45 | Капкин Владимир | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 13:51 | 15 |
65 | Кашафетдинов Ильдар | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 10:28 | 17 |
67 | Гараев Амир | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 18 | 12 | 66.7 | 13:51 | 18 |
68 | Подрезов Демид | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 10:36 | 10 |
70 | Тютчев Даниил | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 7 | 4 | 57.1 | 13:55 | 15 |
71 | Жеребкин Дмитрий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0.0 | 14:52 | 13 |
88 | Русаков Артём (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 15 | 9 | 60.0 | 16:11 | 17 |
97 | Жилин Алексей (А) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 17 | 4 | 23.5 | 17:36 | 18 |
Клуб | И | Бол | ЗШ | %Б | ПШБ | Мен | ПМШ | %М | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тайфун
|
1 | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 0 | 100.0 | 0 |
ХК Капитан
|
1 | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 0 | 100.0 | 0 |
Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ХК Капитан
|
1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Тайфун
|
1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ХК Капитан
|
1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Тайфун
|
1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Тайфун
|
ХК Капитан
|
||||||
Период | Ш | БВ | %БВ | Ш | БВ | %БВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-й период | 0 | 8 | 0.00 | 0 | 10 | 0.00 | |
2-й период | 1 | 11 | 9.09 | 0 | 8 | 0.00 | |
3-й период | 1 | 15 | 6.67 | 2 | 10 | 20.00 | |
Овертайм | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 50.00 | |
Всего | 2 | 34 | 5.88 | 3 | 30 | 10.00 |