П1 2.9 |
X 4.3 |
П2 2.12 |
П1 2.3 |
X 3.8 |
П2 2.6 |
П1 1.38 |
X 5.5 |
П2 5.8 |
П1 2.5 |
X 3.85 |
П2 2.35 |
Ш | Пер | Время | Счет | Сост | Автор | Передача | Передача | СКА-Серебряные Львы | Алмаз |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 03:10 | 1:0 | рав. | 80.Грязнов Григорий(2) | 59.Мишкин Ефим(3) | 98.Куянов Денис(3) | 35,5,59,80,90,98 | 40,41,71,82,87,89 |
2 | 1 | 09:39 | 1:1 | рав. | 71.Грачёв Герман(4) | 89.Гераськин Игорь(6) | 87.Колесников Никита В.(5) | 35,5,23,49,80,94 | 40,41,71,82,87,89 |
3 | 1 | 16:40 | 1:2 | рав. | 71.Грачёв Герман(5) | 89.Гераськин Игорь(7) | 35,5,12,80,90,98 | 40,41,58,71,87,89 | |
4 | 2 | 33:53 | 1:3 | рав. | 71.Грачёв Герман(6) | 82.Беляев Василий(3) | 87.Колесников Никита В.(6) | 35,5,13,25,80,87 | 40,41,71,82,87,89 |
5 | 3 | 44:08 | 1:4 | рав. | 87.Колесников Никита В.(3) | 89.Гераськин Игорь(8) | 35,5,13,80,92,98 | 40,65,67,71,87,89 | |
6 | 3 | 56:24 | 2:4 | рав. | 92.Тюнеев Сергей(2) | 66.Селютин Дмитрий(1) | 70,7,15,59,66,92 | 40,25,41,79,82,99 | |
7 | 3 | 58:37 | 2:5 | рав. | 10.Заплатников Егор(3) | 7,15,59,66,90,98 | 40,10,17,58,87,89 |
СКА-Серебряные Львы
|
Алмаз
|
|||||||
Время | Игрок | Нарушение | Время | Игрок | Нарушение | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:08 | 23. Шкоденко Егор | 2 | подножка | |||||
18:22 | 5. Бахтин Вадим | 2 | подножка | |||||
19:41 | 7. Зубковский Кирилл | 2 | толчок на борт | |||||
Всего за первый период: | 6 | Всего за первый период: | 0 | |||||
37:53 | 11. Калобанов Родион | 2 | задержка клюшкой | |||||
39:06 | 7. Зубковский Кирилл | 4 | грубость | |||||
39:06 | 17. Сычушкин Владимир | 4 | грубость | |||||
Всего за второй период: | 4 | Всего за второй период: | 6 | |||||
48:11 | 82. Беляев Василий | 2 | задержка руками | |||||
Всего за третий период: | 0 | Всего за третий период: | 2 | |||||
Всего |
10 | Всего |
8 |
Игрок | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | Иванов Алексей | 1 | 0 | 1 | 0 | 19 | 4 | 15 | 78.9 | 5.44 | 0 | 0 | 0 | 44:08 |
70 | Николаев Дмитрий | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 100.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 14:43 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Бахтин Вадим | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 20:49 | 25 |
7 | Зубковский Кирилл (К) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 20:05 | 24 |
8 | Цыкало Владимир | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 19:51 | 24 |
13 | Кривошеев Роман (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 8 | 3 | 37.5 | 22:11 | 24 |
15 | Бринкман Арсений | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 12:28 | 13 |
77 | Шикун Александр | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 20:24 | 24 |
80 | Грязнов Григорий | 1 | 1 | 0 | 1 | -3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | - | 17:51 | 24 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Маняхин Никита | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 5:43 | 6 |
12 | Куликов Владислав | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 10 | 4 | 40.0 | 14:35 | 17 |
23 | Шкоденко Егор | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 1 | 50.0 | 1:59 | 4 |
25 | Поляков Николай | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 100.0 | 9:33 | 12 |
49 | Сахокия Отар | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 5:34 | 7 |
59 | Мишкин Ефим | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 22 | 8 | 36.4 | 23:01 | 24 |
66 | Селютин Дмитрий | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 22:49 | 20 |
72 | Калмыков Даниил | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 9:52 | 12 |
87 | Лазовик Алексей | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 7:26 | 10 |
90 | Ибрагимов Тимур (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 4 | 2 | 50.0 | 15:04 | 18 |
92 | Тюнеев Сергей | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 6 | 3 | 50.0 | 17:48 | 20 |
94 | Терёхин Дмитрий | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 5:40 | 7 |
98 | Куянов Денис | 1 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 22:51 | 22 |
Игрок | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Мочалов Фёдор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
40 | Тяпкин Кирилл | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 2 | 23 | 92.0 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Калобанов Родион | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 12:23 | 15 |
17 | Сычушкин Владимир | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 22:18 | 21 |
41 | Морулёв Глеб | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 19:43 | 19 |
58 | Зарубин Александр (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 22:54 | 21 |
65 | Калугин Владимир | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 14:45 | 16 |
67 | Данч Иван | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 14:59 | 16 |
82 | Беляев Василий | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 17:34 | 21 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Заплатников Егор | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | - | 18:58 | 16 |
25 | Замалиев Айрат | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 6 | 3 | 50.0 | 13:26 | 14 |
34 | Марков Артём (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 12 | 9 | 75.0 | 19:05 | 16 |
43 | Шайхутдинов Артур | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 14:34 | 16 |
54 | Белохонов Дмитрий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1:11 | 3 |
61 | Климов Леонид | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 19:35 | 17 |
71 | Грачёв Герман | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 17:02 | 17 |
79 | Орлов Илья А. | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 12:03 | 13 |
87 | Колесников Никита В. | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 17 | 8 | 47.1 | 15:44 | 19 |
89 | Гераськин Игорь (К) | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 15:15 | 19 |
94 | Бакулин Иван | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 12 | 5 | 41.7 | 14:49 | 16 |
95 | Жирнов Павел | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 3 | 100.0 | 14:58 | 15 |
99 | Петросян Стас | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 10:25 | 12 |
Клуб | И | Бол | ЗШ | %Б | ПШБ | Мен | ПМШ | %М | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Алмаз
|
1 | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 100.0 | 0 |
СКА-Серебряные Львы
|
1 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 0 | 100.0 | 0 |
Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Алмаз
|
1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
СКА-Серебряные Львы
|
1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Алмаз
|
1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
СКА-Серебряные Львы
|
1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
СКА-Серебряные Львы
|
Алмаз
|
||||||
Период | Ш | БВ | %БВ | Ш | БВ | %БВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-й период | 1 | 5 | 20.00 | 2 | 11 | 18.18 | |
2-й период | 0 | 11 | 0.00 | 1 | 5 | 20.00 | |
3-й период | 1 | 9 | 11.11 | 2 | 9 | 22.22 | |
Всего | 2 | 25 | 8.00 | 5 | 25 | 20.00 |