Ш | Пер | Время | Счет | Сост | Автор | Передача | Передача | Русские Витязи | Куньлунь РС Юниор |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 07:43 | 1:0 | рав. | 17.Верба Марк(6) | 41.Горохов Павел(1) | 16.Кожемякин Глеб(7) | 31,3,16,17,41,94 | 31,8,18,57,87,88 |
2 | 2 | 26:55 | 2:0 | рав. | 11.Ершов Даниил А.(1) | 85.Ануфриев Николай(4) | 31,3,11,29,45,85 | 31,45,57,58,67,74 | |
3 | 2 | 31:56 | 3:0 | бол. | 94.Чуйков Илья(6) | 18.Варламов Дмитрий(2) | 98.Гаврилович Дмитрий(3) | 31,3,6,18,94,98 | 31,8,24,45,57 |
4 | 3 | 44:51 | 4:0 | рав. | 41.Горохов Павел(4) | 17.Верба Марк(5) | 31,17,19,33,41,78 | 31,57,58,74,87,88 | |
5 | 3 | 55:18 | 5:0 | рав. | 17.Верба Марк(7) | 16.Кожемякин Глеб(8) | 31,17,19,33,41,78 | 31,8,24,57,87,88 |
Русские Витязи
|
Куньлунь РС Юниор
|
|||||||
Время | Игрок | Нарушение | Время | Игрок | Нарушение | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27:23 | 98. Гаврилович Дмитрий | 2 | толчок на борт | |||||
27:23 | 67. Виитанен Марк | 2 | грубость | |||||
29:23 | 98. Гаврилович Дмитрий | 2 | грубость | |||||
31:33 | 91. Ван Цзин | 2 | атака в область головы и шеи | |||||
31:56 | 91. Ван Цзин | 10 | дисциплинарный штраф | |||||
35:27 | 31. Мёльдер Конрад | 2 | грубость | |||||
37:49 | 41. Горохов Павел | 2 | толчок на борт | |||||
48:09 | командный штраф | 2 | нарушение численного состава | |||||
56:56 | 55. Гончаров Никита | 2 | задержка руками | |||||
Всего за первый период: | 0 | Всего за первый период: | 0 | |||||
Всего |
8 | Всего |
18 |
Игрок | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Доненко Богдан | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 | 100.0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 60:00 |
38 | Дорожко Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Епишин Михаил | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 21:54 | 23 |
6 | Тостоган Матвей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 17:52 | 22 |
16 | Кожемякин Глеб (А) | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 19:04 | 25 |
19 | Плехов Максим | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 15:20 | 22 |
44 | Павлов Николай А. (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 18:37 | 22 |
45 | Пыленков Даниил | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 4:24 | 6 |
78 | Дедов Георгий | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 17:39 | 22 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Сергиевский Ярослав | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 7:01 | 10 |
11 | Ершов Даниил А. | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 4 | 3 | 75.0 | 10:51 | 15 |
17 | Верба Марк | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 13:00 | 17 |
18 | Варламов Дмитрий | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 15:25 | 23 |
29 | Власов Владислав | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 9:49 | 14 |
33 | Храпский Григорий | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 16 | 10 | 62.5 | 14:11 | 20 |
41 | Горохов Павел (К) | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | - | 14:24 | 20 |
55 | Гончаров Никита | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 13:43 | 18 |
73 | Ромаев Михаил | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 12 | 7 | 58.3 | 14:54 | 19 |
85 | Ануфриев Николай | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 6:54 | 12 |
92 | Замбахидзе Леон | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 14:03 | 16 |
94 | Чуйков Илья | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 21 | 13 | 61.9 | 17:08 | 23 |
98 | Гаврилович Дмитрий | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 13:26 | 19 |
Игрок | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | Кулмала Артту | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
31 | Мёльдер Конрад | 1 | 0 | 1 | 0 | 34 | 5 | 29 | 85.3 | 5.00 | 0 | 0 | 2 | 60:00 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Мартынюк Владислав | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 18:46 | 20 |
18 | Янь Жуйнань | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 2:01 | 3 |
24 | Харинов Даниил | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 14:49 | 16 |
28 | Чжан Дэхань | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 2:36 | 3 |
58 | Ахонен Ессе (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 22:32 | 21 |
74 | Цуриков Владислав | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 19:28 | 19 |
89 | Чжан Пэнфэй | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 17:11 | 17 |
93 | Беркутов Константин | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | - | 20:31 | 17 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Кокшаров Артём | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 17 | 5 | 29.4 | 16:39 | 15 |
20 | Го Цзянин | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 5:58 | 7 |
25 | Свобода Ян | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 1 | 33.3 | 17:33 | 15 |
29 | Риггз Райан | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 3:03 | 4 |
45 | Забабурин Владимир (К) | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 18 | 8 | 44.4 | 17:48 | 18 |
55 | Цзо Жуньчэнь | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 3:15 | 5 |
57 | Крутий Павел | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 3 | 1 | 33.3 | 20:18 | 21 |
67 | Виитанен Марк | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 18:39 | 19 |
79 | Калейниковас Марк | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 23:01 | 19 |
87 | Стрижов Никита | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 11 | 4 | 36.4 | 19:47 | 19 |
88 | Хуан Цяньи (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 2 | 50.0 | 20:04 | 19 |
91 | Ван Цзин | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 10:34 | 10 |
Клуб | И | Бол | ЗШ | %Б | ПШБ | Мен | ПМШ | %М | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Русские Витязи
|
1 | 3 | 1 | 33.3 | 0 | 3 | 0 | 100.0 | 0 |
Куньлунь РС Юниор
|
1 | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 1 | 66.7 | 0 |
Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Русские Витязи
|
1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Куньлунь РС Юниор
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Русские Витязи
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Куньлунь РС Юниор
|
1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Русские Витязи
|
Куньлунь РС Юниор
|
||||||
Период | Ш | БВ | %БВ | Ш | БВ | %БВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-й период | 1 | 13 | 7.69 | 0 | 6 | 0.00 | |
2-й период | 2 | 14 | 14.29 | 0 | 7 | 0.00 | |
3-й период | 2 | 7 | 28.57 | 0 | 12 | 0.00 | |
Всего | 5 | 34 | 14.71 | 0 | 25 | 0.00 |