Ш | Пер | Время | Счет | Сост | Автор | Передача | Передача | Алтай | Толпар |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 10:59 | 0:1 | мен. | 87.Пачин Антон(8) | 97.Миргалиев Ранис(9) | 98.Абдеев Ильдар(6) | 31,66,74,79,81,84 | 40,73,87,97,98 |
2 | 1 | 19:35 | 1:1 | бол. | 74.Гришанов Пётр(5) | 79.Яковлев Александр(4) | 81.Епишев Роман(5) | 31,66,74,79,81,84 | 40,73,87,98 |
3 | 2 | 20:48 | 2:1 | бол. | 81.Епишев Роман(6) | 84.Гапонов Александр(4) | 31,52,66,74,81,84 | 40,63,72,76,83 | |
4 | 2 | 27:40 | 2:2 | бол. | 76.Ахияров Тимур(2) | 59.Чистяков Семён(1) | 72.Синявский Павел(7) | 31,54,81,82,94 | 40,59,72,76,83,99 |
5 | 3 | 45:59 | 3:2 | бол. | 74.Гришанов Пётр(6) | 81.Епишев Роман(6) | 84.Гапонов Александр(5) | 31,52,66,74,81,84 | 40,63,72,76,83 |
6 | 3 | 59:41 | 3:3 | бол. | 72.Синявский Павел(7) | 31,66,74,81,84 | 59,72,76,83,98,99 | ||
7 | РБ | 65:00 | 3:4 | бул. | 99.Скориков Даниил | 31 | 99 |
Алтай У-К | Толпар | ||||
Счет | Игрок | Вратарь | Игрок | Вратарь | |
---|---|---|---|---|---|
0:1 | 76. Третьяковский Данил | 40. Тарасов Даниил | |||
31. Шутов Андрей | 99. Скориков Даниил | ||||
0:1 | 68. Лагунов Андрей | 40. Тарасов Даниил | |||
31. Шутов Андрей | 87. Пачин Антон | ||||
0:2 | 81. Епишев Роман | 40. Тарасов Даниил | |||
31. Шутов Андрей | 47. Аскаров Максим | ||||
0:2 | 94. Бекетаев Адиль | 40. Тарасов Даниил | |||
31. Шутов Андрей | 98. Абдеев Ильдар |
Алтай У-К
|
Толпар
|
|||||||
Время | Игрок | Нарушение | Время | Игрок | Нарушение | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01:17 | 90. Шишов Анатолий | 2 | удар клюшкой | |||||
01:27 | 47. Аскаров Максим | 2 | задержка клюшкой | |||||
05:04 | 89. Сухов Евгений | 2 | задержка клюшкой | |||||
10:50 | 59. Чистяков Семён | 2 | удар клюшкой | |||||
19:18 | 95. Варлов Сергей | 2 | опасная игра высоко поднятой клюшкой | |||||
19:18 | 44. Залитов Егор | 2 | неправильная атака | |||||
Всего за первый период: | 4 | Всего за первый период: | 8 | |||||
26:47 | 4. Щёкин Данил | 2 | задержка клюшкой | |||||
28:58 | 44. Залитов Егор | 2 | задержка руками | |||||
30:28 | 63. Хасанов Эрик | 2 | опасная игра высоко поднятой клюшкой | |||||
35:55 | 64. Шафеев Эммануил | 2 | опасная игра высоко поднятой клюшкой | |||||
36:17 | 74. Гришанов Пётр | 2 | атака игрока не владеющего шайбой | |||||
Всего за второй период: | 4 | Всего за второй период: | 6 | |||||
45:11 | 61. Петрунин Александр | 2 | удар локтем | |||||
46:22 | 90. Шишов Анатолий | 2 | грубость | |||||
46:22 | 59. Чистяков Семён | 2 | удар клюшкой | |||||
58:26 | 90. Шишов Анатолий | 2 | задержка клюшкой | |||||
Всего за третий период: | 4 | Всего за третий период: | 4 | |||||
Всего |
12 | Всего |
18 |
Игрок | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Афонин Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
31 | Шутов Андрей | 1 | 0 | 0 | 1 | 25 | 3 | 22 | 88.0 | 2.77 | 0 | 0 | 0 | 65:00 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Щёкин Данил | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 19:03 | 25 |
35 | Шевченко Семён | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 20:21 | 25 |
46 | Шапошников Иван | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 4:07 | 7 |
65 | Рыжий Илья (а) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 10:09 | 13 |
66 | Медведев Никита | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 18:27 | 25 |
82 | Хрипков Ярослав | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 18:46 | 21 |
84 | Гапонов Александр | 1 | 0 | 2 | 2 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 21:56 | 26 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | Клавдиев Артём | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 21 | 11 | 52.4 | 22:59 | 28 |
52 | Гусейнов Муса | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 3 | 100.0 | 19:46 | 22 |
54 | Евтеев Александр | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 14:54 | 21 |
68 | Лагунов Андрей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7 | 4 | 57.1 | 7:12 | 11 |
74 | Гришанов Пётр | 1 | 2 | 0 | 2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.7 | 23 | 9 | 39.1 | 20:32 | 30 |
76 | Третьяковский Данил | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 2:18 | 5 |
79 | Яковлев Александр | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 6:04 | 10 |
81 | Епишев Роман | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11.1 | 1 | 0 | 0.0 | 19:23 | 27 |
83 | Вакуленко Марк | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 14:57 | 20 |
87 | Путинцев Илья | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 19:27 | 23 |
89 | Сухов Евгений | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 3:25 | 6 |
90 | Шишов Анатолий (а) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 22:15 | 27 |
94 | Бекетаев Адиль (к) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 3 | 75.0 | 18:20 | 22 |
Игрок | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Грошев Юрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
40 | Тарасов Даниил | 1 | 0 | 0 | 1 | 24 | 3 | 21 | 87.5 | 2.82 | 0 | 0 | 0 | 63:51 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | Залитов Егор | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 7:30 | 11 |
46 | Ершов Владимир (а) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 19:05 | 23 |
59 | Чистяков Семён | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 17:16 | 23 |
63 | Хасанов Эрик | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 17:57 | 26 |
65 | Голиков Андрей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 5:51 | 8 |
73 | Сорокин Егор (к) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 19:34 | 24 |
76 | Ахияров Тимур | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | - | 18:25 | 27 |
79 | Басимов Спартак | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 9:11 | 12 |
95 | Варлов Сергей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 9:30 | 15 |
98 | Абдеев Ильдар | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | - | 19:31 | 26 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47 | Аскаров Максим | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 18:59 | 23 |
55 | Ренёв Александр | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 16 | 9 | 56.2 | 16:07 | 25 |
61 | Петрунин Александр | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 13:59 | 20 |
64 | Шафеев Эммануил | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 10:55 | 15 |
72 | Синявский Павел | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.0 | 5 | 3 | 60.0 | 18:49 | 27 |
83 | Пустозёров Алексей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 11 | 5 | 45.5 | 21:54 | 28 |
87 | Пачин Антон | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 22 | 9 | 40.9 | 20:07 | 27 |
90 | Сытый Николай | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 2 | 66.7 | 6:58 | 11 |
97 | Миргалиев Ранис (а) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 17:01 | 22 |
99 | Скориков Даниил | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 13:36 | 20 |
Клуб | И | Бол | ЗШ | %Б | ПШБ | Мен | ПМШ | %М | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Толпар
|
1 | 5 | 2 | 40.0 | 0 | 8 | 3 | 62.5 | 1 |
Алтай У-К
|
1 | 8 | 3 | 37.5 | 1 | 5 | 2 | 60.0 | 0 |
Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Толпар
|
1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Алтай У-К
|
1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Толпар
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Алтай У-К
|
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 |
Алтай У-К
|
Толпар
|
||||||
Период | Ш | БВ | %БВ | Ш | БВ | %БВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-й период | 1 | 4 | 25.00 | 1 | 6 | 16.67 | |
2-й период | 1 | 12 | 8.33 | 1 | 8 | 12.50 | |
3-й период | 1 | 6 | 16.67 | 1 | 5 | 20.00 | |
Овертайм | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 6 | 0.00 | |
Всего | 3 | 24 | 12.50 | 3 | 25 | 12.00 |