Ш | Пер | Время | Счет | Сост | Автор | Передача | Передача | Стальные Лисы | Тюменский Легион |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 10:20 | 1:0 | рав. | 27.Дорофеев Павел(6) | 18.Спиридонов Егор(5) | 34,4,18,25,27,53 | 26,46,49,57,78,86 | |
2 | 1 | 13:52 | 1:1 | рав. | 29.Арзамасцев Сергей(5) | 3.Цибин Антон(3) | 8.Волков Евгений(4) | 34,5,11,32,71,94 | 26,8,13,29,49,57 |
3 | 1 | 16:58 | 2:1 | рав. | 25.Шешин Дмитрий(5) | 18.Спиридонов Егор(6) | 53.Герасимов Никита(10) | 34,5,25,27,32,71 | 26,3,8,32,46,86 |
4 | 1 | 19:15 | 3:1 | рав. | 17.Токарев Макар(9) | 4.Борисов Евгений(11) | 87.Мишаков Максим(6) | 34,4,17,76,87,88 | 26,6,31,64,65,69 |
5 | 2 | 23:05 | 4:1 | бол. | 27.Дорофеев Павел(7) | 4.Борисов Евгений(12) | 25.Шешин Дмитрий(6) | 34,4,18,25,27,53 | 39,6,31,67,69 |
6 | 2 | 33:44 | 5:1 | рав. | 94.Коробкин Егор(13) | 24.Дубин Константин(13) | 71.Башкиров Никита(13) | 34,24,32,63,71,94 | 39,3,32,65,67,93 |
7 | 3 | 40:29 | 6:1 | рав. | 94.Коробкин Егор(14) | 5.Пятин Данил(8) | 11.Рожков Никита А.(12) | 34,5,11,32,71,94 | 39,6,46,49,78,86 |
8 | 3 | 40:53 | 7:1 | рав. | 63.Платонов Юрий(7) | 74.Абдуллин Байрас(7) | 34,9,24,29,63,74 | 39,8,13,29,49,67 | |
9 | 3 | 45:51 | 8:1 | бол. | 4.Борисов Евгений(1) | 18.Спиридонов Егор(7) | 25.Шешин Дмитрий(7) | 34,4,18,25,27,53 | 39,6,32,67,69 |
10 | 3 | 46:43 | 9:1 | бол. | 24.Дубин Константин(8) | 29.Хайруллин Тимур(6) | 74.Абдуллин Байрас(8) | 34,9,24,29,63,74 | 39,3,32,57,69 |
11 | 3 | 49:55 | 9:2 | бол. | 64.Леваков Александр(5) | 51.Коваленко Андрей(3) | 65.Степанов Иван(4) | 34,4,5,27,53 | 26,31,32,51,64,65 |
Стальные Лисы
|
Тюменский Легион
|
|||||||
Время | Игрок | Нарушение | Время | Игрок | Нарушение | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02:12 | 6. Ушаков Павел | 2 | атака в область головы и шеи | |||||
04:12 | 6. Ушаков Павел | 10 | дисциплинарный штраф | |||||
05:27 | 92. Корешков Евгений | 2 | подножка | |||||
Всего за первый период: | 2 | Всего за первый период: | 12 | |||||
22:18 | 3. Цибин Антон | 2 | подножка | |||||
25:11 | 9. Антипин Вадим | 2 | толчок клюшкой | |||||
28:09 | 74. Абдуллин Байрас | 2 | удар клюшкой | |||||
Всего за второй период: | 4 | Всего за второй период: | 2 | |||||
43:09 | командный штраф | 2 | нарушение численного состава | |||||
44:54 | 49. Брютов Егор | 2 | опасная игра высоко поднятой клюшкой | |||||
46:27 | 49. Брютов Егор | 2 | подножка | |||||
47:56 | 18. Спиридонов Егор | 2 | задержка клюшкой | |||||
51:39 | 92. Корешков Евгений | 2 | задержка клюшкой | |||||
Всего за третий период: | 4 | Всего за третий период: | 6 | |||||
Всего |
10 | Всего |
20 |
Игрок | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | Кочетков Владимир | 1 | 1 | 0 | 0 | 30 | 2 | 28 | 93.3 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 59:52 |
51 | Шашков Николай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Борисов Евгений (А) | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | - | 15:49 | 18 |
5 | Пятин Данил (А) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 12 | 6 | 50.0 | 13:08 | 14 |
9 | Антипин Вадим | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 17:04 | 19 |
29 | Хайруллин Тимур | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 17:41 | 20 |
32 | Зотов Кирилл | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 16:03 | 20 |
53 | Герасимов Никита | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 15:08 | 19 |
87 | Мишаков Максим | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 13:11 | 18 |
92 | Корешков Евгений | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 11:00 | 15 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Рожков Никита А. | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 5 | 2 | 40.0 | 16:20 | 20 |
17 | Токарев Макар | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | - | 16:30 | 18 |
18 | Спиридонов Егор | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 14 | 9 | 64.3 | 13:10 | 17 |
24 | Дубин Константин | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | - | 13:47 | 15 |
25 | Шешин Дмитрий | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | - | 10:39 | 13 |
27 | Дорофеев Павел | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | - | 12:54 | 17 |
63 | Платонов Юрий | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 16 | 13 | 81.2 | 13:13 | 16 |
71 | Башкиров Никита | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 14:24 | 19 |
74 | Абдуллин Байрас | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 16:24 | 20 |
76 | Олейников Андрей | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 11 | 6 | 54.5 | 12:38 | 15 |
88 | Касалинский Михаил | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 13:01 | 15 |
94 | Коробкин Егор (К) | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | - | 15:49 | 20 |
Игрок | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | Марчук Максим | 1 | 0 | 1 | 0 | 18 | 3 | 15 | 83.3 | 5.53 | 0 | 0 | 0 | 32:32 |
39 | Дрёмин Николай | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 6 | 14 | 70.0 | 13.11 | 0 | 0 | 0 | 27:28 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Цибин Антон | 1 | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 17:36 | 25 |
6 | Ушаков Павел | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 19:05 | 25 |
32 | Яковлев Иван | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 18:43 | 25 |
49 | Брютов Егор | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | - | 25:28 | 30 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Волков Евгений | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 11 | 5 | 45.5 | 15:56 | 17 |
13 | Головин Александр | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 10:09 | 14 |
29 | Арзамасцев Сергей (А) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 2 | 1 | 50.0 | 15:03 | 17 |
31 | Жгуров Виктор | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 18:59 | 25 |
46 | Чекмарёв Эдуард | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 14:07 | 18 |
51 | Коваленко Андрей | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 13 | 4 | 30.8 | 13:44 | 18 |
57 | Кирилов Максим (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 19:05 | 27 |
59 | Тимофеев Андрей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 8:45 | 14 |
64 | Леваков Александр | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | - | 12:06 | 17 |
65 | Степанов Иван | 1 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 12:51 | 17 |
67 | Пылаев Артём | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 12 | 3 | 25.0 | 15:33 | 19 |
69 | Дзедаев Александр (К) | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 14:34 | 17 |
78 | Воробьёв Григорий | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 16 | 7 | 43.8 | 15:46 | 16 |
86 | Плёнкин Никита | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 14:08 | 16 |
93 | Плетников Данил | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 11:32 | 10 |
Клуб | И | Бол | ЗШ | %Б | ПШБ | Мен | ПМШ | %М | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стальные Лисы
|
1 | 5 | 3 | 60.0 | 0 | 5 | 1 | 80.0 | 0 |
Тюменский Легион
|
1 | 5 | 1 | 20.0 | 0 | 5 | 3 | 40.0 | 0 |
Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стальные Лисы
|
1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Тюменский Легион
|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стальные Лисы
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Тюменский Легион
|
1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 |
Стальные Лисы
|
Тюменский Легион
|
||||||
Период | Ш | БВ | %БВ | Ш | БВ | %БВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-й период | 3 | 16 | 18.75 | 1 | 9 | 11.11 | |
2-й период | 2 | 12 | 16.67 | 0 | 9 | 0.00 | |
3-й период | 4 | 10 | 40.00 | 1 | 12 | 8.33 | |
Всего | 9 | 38 | 23.68 | 2 | 30 | 6.67 |