Ш | Пер | Время | Счет | Сост | Автор | Передача | Передача | Спутник | Ирбис |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 02:02 | 0:1 | рав. | 43.Зайцев Александр(2) | 41.Пьянов Данил(5) | 74.Вильданов Айрат(3) | 30,2,51,68,78,96 | 80,3,41,43,57,74 |
2 | 2 | 26:42 | 1:1 | рав. | 15.Сарапульцев Максим(4) | 26.Ульчинский Родион(5) | 59.Валеев Камиль(5) | 30,15,26,59,69,99 | 80,2,82,83,84,95 |
3 | 2 | 37:04 | 1:2 | бол. | 38.Баин Максим(4) | 72.Купчихин Павел(1) | 90.Тумченко Игорь(5) | 30,2,51,78 | 80,38,48,56,72,90 |
4 | 3 | 44:33 | 1:3 | рав. | 2.Журавлёв Даниил(6) | 83.Мухин Кирилл(5) | 95.Галимов Артём(16) | 30,25,31,32,42,92 | 80,2,56,83,84,95 |
5 | 3 | 46:44 | 1:4 | бол. | 2.Журавлёв Даниил(7) | 95.Галимов Артём(17) | 30,45,51,59,68 | 80,2,82,83,84,95 | |
6 | 3 | 53:02 | 2:4 | мен. | 42.Антонов Максим(2) | 98.Чупин Артём(8) | 30,32,42,59,98 | 80,3,41,43,48,82 |
Спутник Ал
|
Ирбис
|
|||||||
Время | Игрок | Нарушение | Время | Игрок | Нарушение | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:11 | 31. Смирнов Андрей | 2 | задержка клюшкой | |||||
16:38 | 78. Устинов Тимофей | 2 | удар коленом | |||||
Всего за первый период: | 4 | Всего за первый период: | 0 | |||||
22:26 | 82. Мужиков Дмитрий | 2 | задержка клюшки соперника | |||||
24:17 | 95. Галимов Артём | 2 | удар клюшкой | |||||
27:14 | 19. Ахметгалиев Радик | 2 | толчок клюшкой | |||||
29:48 | 82. Мужиков Дмитрий | 2 | задержка клюшкой | |||||
30:53 | 2. Журавлёв Даниил | 2 | подножка | |||||
35:05 | 99. Галимов Айдар | 2 | задержка руками | |||||
35:28 | 25. Каримов Линар | 2 | умышленная задержка шайбы игроком, вратарем | |||||
39:51 | 31. Смирнов Андрей | 2 | задержка клюшкой | |||||
Всего за второй период: | 6 | Всего за второй период: | 10 | |||||
44:48 | 55. Лазарев Кирилл | 2 | удар клюшкой | |||||
47:16 | 2. Ашрапов Ришат | 2 | задержка руками | |||||
52:20 | 55. Лазарев Кирилл | 2 | выброс шайбы | |||||
54:54 | 31. Смирнов Андрей | 2 | атака игрока не владеющего шайбой | |||||
57:29 | 57. Дегтярёв Кирилл | 2 | подножка | |||||
Всего за третий период: | 8 | Всего за третий период: | 2 | |||||
Всего |
18 | Всего |
12 |
Игрок | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Косов Владислав | 1 | 0 | 1 | 0 | 35 | 4 | 31 | 88.6 | 4.18 | 0 | 0 | 0 | 57:29 |
72 | Минегалиев Адель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Ашрапов Ришат (к) | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 13:13 | 15 |
25 | Каримов Линар (а) | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | - | 14:55 | 20 |
32 | Солонинка Виталий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 0 | - | 18:13 | 20 |
45 | Мулюков Искандер | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 11:53 | 13 |
55 | Лазарев Кирилл | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 17:29 | 20 |
59 | Валеев Камиль | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 12:42 | 13 |
69 | Беляев Герман | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 13:57 | 18 |
78 | Устинов Тимофей | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 12:31 | 15 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Бархаткин Алексей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 8 | 4 | 50.0 | 16:01 | 19 |
15 | Сарапульцев Максим | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 3 | 1 | 33.3 | 9:32 | 11 |
26 | Ульчинский Родион | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 100.0 | 9:20 | 11 |
31 | Смирнов Андрей | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 13 | 7 | 53.8 | 18:00 | 21 |
42 | Антонов Максим (а) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16.7 | 2 | 2 | 100.0 | 18:36 | 21 |
51 | Козин Игорь | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 0 | 0.0 | 10:17 | 13 |
68 | Нуруллин Роберт | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 13:02 | 14 |
86 | Шарипов Раиль | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 8 | 5 | 62.5 | 8:56 | 12 |
92 | Шолгин Андрей | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0.0 | 14:47 | 18 |
96 | Назмутдинов Айдар | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 14 | 8 | 57.1 | 9:29 | 14 |
98 | Чупин Артём | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 0 | 0.0 | 17:51 | 19 |
99 | Галимов Айдар | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6 | 2 | 33.3 | 6:42 | 7 |
Игрок | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | Мифтахов Амир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
80 | Каляев Максим | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 | 2 | 26 | 92.9 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Журавлёв Даниил (а) | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | - | 23:02 | 23 |
3 | Климов Данил | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 12:37 | 18 |
19 | Ахметгалиев Радик | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 7:39 | 12 |
56 | Ситдиков Ильяс | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 15:06 | 22 |
57 | Дегтярёв Кирилл | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 11:27 | 18 |
68 | Москалёв Данил | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 8:03 | 10 |
72 | Купчихин Павел | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 17:50 | 25 |
82 | Мужиков Дмитрий | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 21:41 | 23 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | Ждан Александр | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 6 | 1 | 16.7 | 5:02 | 8 |
38 | Баин Максим | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | - | 13:07 | 18 |
41 | Пьянов Данил | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 11:19 | 14 |
43 | Зайцев Александр | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 17 | 7 | 41.2 | 14:51 | 19 |
48 | Крутов Кирилл | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 13:29 | 17 |
54 | Чибиряев Кирилл | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 5:13 | 8 |
74 | Вильданов Айрат | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 2 | 66.7 | 15:12 | 20 |
75 | Бровкин Артур | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0.0 | 5:15 | 8 |
83 | Мухин Кирилл | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 19:38 | 19 |
84 | Марушев Данила (а) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 20:59 | 21 |
90 | Тумченко Игорь | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 11 | 7 | 63.6 | 13:16 | 17 |
95 | Галимов Артём (к) | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 23 | 14 | 60.9 | 23:13 | 20 |
Клуб | И | Бол | ЗШ | %Б | ПШБ | Мен | ПМШ | %М | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ирбис
|
1 | 9 | 2 | 22.2 | 1 | 6 | 0 | 100.0 | 0 |
Спутник Ал
|
1 | 6 | 0 | 0.0 | 0 | 9 | 2 | 77.8 | 1 |
Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ирбис
|
1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Спутник Ал
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ирбис
|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Спутник Ал
|
1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Спутник Ал
|
Ирбис
|
||||||
Период | Ш | БВ | %БВ | Ш | БВ | %БВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-й период | 0 | 5 | 0.00 | 1 | 10 | 10.00 | |
2-й период | 1 | 17 | 5.88 | 1 | 10 | 10.00 | |
3-й период | 1 | 6 | 16.67 | 2 | 15 | 13.33 | |
Всего | 2 | 28 | 7.14 | 4 | 35 | 11.43 |