Ш | Пер | Время | Счет | Сост | Автор | Передача | Передача | Тюменский Легион | Алтай |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 02:59 | 1:0 | бол. | 49.Брютов Егор(4) | 93.Плетников Данил(5) | 69.Дзедаев Александр(5) | 26,6,49,57,69,93 | 31,35,74,81,84 |
2 | 1 | 06:10 | 2:0 | рав. | 69.Дзедаев Александр(11) | 57.Кирилов Максим(2) | 93.Плетников Данил(6) | 26,31,47,57,69,93 | 31,21,32,82,83,94 |
3 | 2 | 28:30 | 2:1 | рав. | 52.Гусейнов Муса(1) | 81.Епишев Роман(7) | 26,3,32,57,69,93 | 31,35,52,74,81,84 | |
4 | 2 | 29:23 | 3:1 | рав. | 8.Волков Евгений(6) | 49.Брютов Егор(3) | 46.Чекмарёв Эдуард(2) | 26,6,8,46,49,86 | 31,46,52,74,84,87 |
5 | 2 | 33:51 | 4:1 | рав. | 69.Дзедаев Александр(12) | 93.Плетников Данил(7) | 26,6,49,57,69,93 | 31,4,24,46,87,90 | |
6 | 2 | 38:10 | 4:2 | рав. | 46.Шапошников Иван(5) | 87.Путинцев Илья(3) | 90.Шишов Анатолий(9) | 26,3,8,29,32,86 | 31,4,24,46,87,90 |
7 | 3 | 40:34 | 4:3 | рав. | 81.Епишев Роман(7) | 26,13,31,46,47,78 | 60,4,24,46,52,81 | ||
8 | 3 | 51:18 | 4:4 | 81.Епишев Роман(8) | 90.Шишов Анатолий(10) | ||||
9 | ОТ | 61:10 | 5:4 | рав. | 69.Дзедаев Александр(13) | 57.Кирилов Максим(3) | 49.Брютов Егор(4) | 26,49,57,69 | 60,24,84,90 |
Тюменский Легион
|
Алтай У-К
|
|||||||
Время | Игрок | Нарушение | Время | Игрок | Нарушение | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02:17 | 32. Назаренко Никита | 2 | подножка | |||||
08:06 | 64. Леваков Александр | 2 | подножка | |||||
08:49 | 57. Кирилов Максим | 2 | подножка | |||||
14:45 | 46. Чекмарёв Эдуард | 2 | подножка | |||||
16:28 | 90. Шишов Анатолий | 2 | подножка | |||||
19:17 | 78. Воробьёв Григорий | 2 | атака игрока не владеющего шайбой | |||||
Всего за первый период: | 8 | Всего за первый период: | 4 | |||||
25:31 | 46. Чекмарёв Эдуард | 2 | задержка клюшкой | |||||
Всего за второй период: | 2 | Всего за второй период: | 0 | |||||
41:01 | 4. Щёкин Данил | 2 | подножка | |||||
41:35 | 82. Хрипков Ярослав | 2 | задержка клюшкой | |||||
43:57 | 86. Плёнкин Никита | 2 | удар клюшкой | |||||
45:38 | 47. Канашев Иван | 2 | толчок на борт | |||||
Всего за третий период: | 4 | Всего за третий период: | 4 | |||||
Всего |
14 | Всего |
8 |
Игрок | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | Марчук Максим | 1 | 1 | 0 | 0 | 39 | 4 | 35 | 89.7 | 3.92 | 0 | 0 | 0 | 61:10 |
39 | Дрёмин Николай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Цибин Антон | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 17:12 | 25 |
6 | Ушаков Павел | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 23:24 | 27 |
32 | Яковлев Иван | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 17:27 | 24 |
47 | Канашев Иван | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 18:58 | 29 |
49 | Брютов Егор | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | - | 22:42 | 27 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Волков Евгений | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 27 | 12 | 44.4 | 22:13 | 26 |
13 | Головин Александр | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 4:13 | 6 |
29 | Арзамасцев Сергей (а) | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 1 | 50.0 | 21:13 | 23 |
31 | Жгуров Виктор | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 21:21 | 28 |
46 | Чекмарёв Эдуард | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | - | 16:16 | 25 |
51 | Коваленко Андрей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 11 | 5 | 45.5 | 11:00 | 17 |
57 | Кирилов Максим (а) | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 20 | 12 | 60.0 | 17:21 | 25 |
59 | Тимофеев Андрей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 10:00 | 16 |
61 | Самарин Сергей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0:19 | 2 |
64 | Леваков Александр | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 8:49 | 13 |
65 | Степанов Иван | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 5:30 | 9 |
69 | Дзедаев Александр (к) | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 60.0 | 7 | 6 | 85.7 | 17:03 | 24 |
78 | Воробьёв Григорий | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 8 | 7 | 87.5 | 10:44 | 15 |
86 | Плёнкин Никита | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 11:56 | 17 |
93 | Плетников Данил | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 11:05 | 17 |
Игрок | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Шутов Андрей | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 17 | 81.0 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 40:00 |
60 | Нурек Владислав | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 1 | 11 | 91.7 | 2.83 | 0 | 0 | 0 | 21:10 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Щёкин Данил | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 16:48 | 22 |
35 | Шевченко Семён | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 18:20 | 22 |
38 | Ширяев Владислав | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 5:06 | 6 |
46 | Шапошников Иван | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | - | 20:13 | 22 |
65 | Рыжий Илья (а) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 10:14 | 12 |
82 | Хрипков Ярослав | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 11:12 | 14 |
84 | Гапонов Александр | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 0 | 0 | - | 19:23 | 23 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Писмаркин Никита | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 13:19 | 15 |
24 | Клавдиев Артём | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 23 | 11 | 47.8 | 16:25 | 22 |
32 | Назаренко Никита | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 15 | 4 | 26.7 | 14:59 | 18 |
52 | Гусейнов Муса | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 7 | 5 | 71.4 | 16:55 | 18 |
68 | Лагунов Андрей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 7 | 2 | 28.6 | 6:42 | 8 |
72 | Синицын Артём | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 10:15 | 15 |
74 | Гришанов Пётр | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 21 | 9 | 42.9 | 21:29 | 22 |
81 | Епишев Роман | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.0 | 2 | 1 | 50.0 | 20:18 | 22 |
83 | Вакуленко Марк | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 13:24 | 16 |
87 | Путинцев Илья | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 15:35 | 18 |
89 | Сухов Евгений | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 6:37 | 8 |
90 | Шишов Анатолий (а) | 1 | 0 | 2 | 2 | -1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 16:14 | 22 |
94 | Бекетаев Адиль (к) | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 19:25 | 22 |
Клуб | И | Бол | ЗШ | %Б | ПШБ | Мен | ПМШ | %М | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тюменский Легион
|
1 | 4 | 1 | 25.0 | 0 | 7 | 0 | 100.0 | 0 |
Алтай У-К
|
1 | 7 | 0 | 0.0 | 0 | 4 | 1 | 75.0 | 0 |
Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тюменский Легион
|
1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Алтай У-К
|
1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тюменский Легион
|
1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Алтай У-К
|
1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Тюменский Легион
|
Алтай У-К
|
||||||
Период | Ш | БВ | %БВ | Ш | БВ | %БВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-й период | 2 | 14 | 14.29 | 0 | 13 | 0.00 | |
2-й период | 2 | 7 | 28.57 | 2 | 16 | 12.50 | |
3-й период | 0 | 11 | 0.00 | 2 | 10 | 20.00 | |
Овертайм | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | - | |
Всего | 5 | 33 | 15.15 | 4 | 39 | 10.26 |