П1 1.48 |
X 3.35 |
П2 7.5 |
П1 1.02 |
X 11 |
П2 26 |
П1 1.4 |
X 4 |
П2 7 |
П1 2.25 |
X 4.1 |
П2 2.75 |
П1 2.31 |
X 3.85 |
П2 2.55 |
П1 1.36 |
X 5.6 |
П2 5.9 |
П1 2.25 |
X 4.2 |
П2 2.55 |
Ш | Пер | Время | Счет | Сост | Автор | Передача | Передача | Красная Армия | СКА-Серебряные Львы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 08:42 | 1:0 | рав. | 19.Дёмин Павел(4) | 80.Корбит Егор(6) | 85.Алексеев Андрей О.(4) | 35,19,57,73,80,85 | 35,9,27,61,78,92 |
2 | 2 | 28:36 | 2:0 | бол. | 57.Козырев Александр(2) | 98.Филин Егор(23) | 35,42,56,57,63,98 | 35,12,13,80,98 | |
3 | 2 | 32:07 | 2:1 | рав. | 23.Шкоденко Егор(1) | 11.Большаков Сергей(1) | 13.Кривошеев Роман(12) | 35,19,48,72,80,85 | 35,11,13,17,23,95 |
4 | 2 | 36:28 | 2:2 | рав. | 12.Куликов Владислав(6) | 13.Кривошеев Роман(13) | 91.Ведерников Фёдор(8) | 35,42,56,63,75,98 | 35,12,13,17,91,98 |
5 | 2 | 39:14 | 2:3 | бол. | 17.Галыгин Игорь(4) | 78.Чернов Захар(11) | 92.Тюнеев Сергей(6) | 35,42,57,73,98 | 35,13,17,61,78,92 |
6 | 3 | 47:08 | 3:3 | рав. | 49.Долгопятов Никита(10) | 10.Комиссаров Лев(13) | 35,10,49,57,73,98 | 35,7,17,61,78,95 | |
7 | РБ | 65:00 | 4:3 | 86.Крашенинников Семён |
Красная Армия | СКА-Серебряные Львы | ||||
Счет | Игрок | Вратарь | Игрок | Вратарь | |
---|---|---|---|---|---|
0:0 | 51. Лобанов Даниил | 70. Николаев Дмитрий | |||
35. Корепанов Артём | 92. Тюнеев Сергей | ||||
0:1 | 56. Бочкарёв Валерий | 70. Николаев Дмитрий | |||
35. Корепанов Артём | 61. Шляхтов Владислав | ||||
1:1 | 49. Долгопятов Никита | 70. Николаев Дмитрий | |||
35. Корепанов Артём | 91. Ведерников Фёдор | ||||
1:1 | 98. Филин Егор | 70. Николаев Дмитрий | |||
35. Корепанов Артём | 98. Куянов Денис | ||||
2:1 | 86. Крашенинников Семён | 70. Николаев Дмитрий | |||
35. Корепанов Артём | 72. Калмыков Даниил |
Красная Армия
|
СКА-Серебряные Львы
|
|||||||
Время | Игрок | Нарушение | Время | Игрок | Нарушение | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02:22 | 93. Глущенко Алексей | 2 | удар коленом | |||||
16:54 | 12. Куликов Владислав | 2 | опасная игра высоко поднятой клюшкой | |||||
Всего за первый период: | 0 | Всего за первый период: | 4 | |||||
23:47 | 56. Бочкарёв Валерий | 2 | задержка клюшкой | |||||
27:10 | 9. Мурашко Антон | 2 | подножка | |||||
28:45 | 95. Бунов Иван | 2 | ||||||
38:44 | 19. Дёмин Павел | 2 | атака игрока не владеющего шайбой | |||||
Всего за второй период: | 4 | Всего за второй период: | 4 | |||||
45:04 | 2 | нарушение численного состава | ||||||
48:25 | 12. Куликов Владислав | 2 | задержка клюшкой | |||||
Всего за третий период: | 0 | Всего за третий период: | 4 | |||||
Всего |
4 | Всего |
12 |
Игрок | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | Корепанов Артём | 1 | 0 | 0 | 1 | 27 | 3 | 24 | 88.9 | 2.78 | 0 | 0 | 0 | 64:41 |
40 | Рыбалкин Денис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | Икамацких Артём | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 18:09 | 21 |
48 | Комаровский Иван | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 5:33 | 11 |
57 | Козырев Александр | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | - | 21:30 | 26 |
63 | Мирошниченко Владимир (К) | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 22:37 | 25 |
65 | Летов Глеб | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 14:25 | 20 |
72 | Солопанов Никита | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 6:04 | 12 |
73 | Маркус Данил | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 19:08 | 24 |
75 | Шепельков Артур | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 17:09 | 23 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Комиссаров Лев | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 9 | 5 | 55.6 | 15:22 | 20 |
14 | Назаров Никита А. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 11:32 | 12 |
19 | Дёмин Павел | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 10 | 2 | 20.0 | 13:39 | 18 |
42 | Мокрицын Иван (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 0 | 0.0 | 13:12 | 17 |
49 | Долгопятов Никита | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14.3 | 6 | 4 | 66.7 | 15:26 | 21 |
51 | Лобанов Даниил (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 20:34 | 23 |
56 | Бочкарёв Валерий | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 18 | 9 | 50.0 | 18:42 | 25 |
68 | Аноп Даниил | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 14:20 | 19 |
80 | Корбит Егор | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 13:00 | 18 |
85 | Алексеев Андрей О. | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 2 | 66.7 | 6:08 | 11 |
86 | Крашенинников Семён | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.0 | 20 | 9 | 45.0 | 22:42 | 23 |
98 | Филин Егор | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 22:37 | 26 |
Игрок | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | Иванов Алексей | 1 | 0 | 0 | 0 | 46 | 3 | 43 | 93.5 | 2.77 | 0 | 0 | 0 | 65:00 |
70 | Николаев Дмитрий | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Зубковский Кирилл | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 27:52 | 32 |
9 | Мурашко Антон | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 4:16 | 6 |
13 | Кривошеев Роман (А) | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 25:17 | 33 |
15 | Бринкман Арсений | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 6:36 | 7 |
17 | Галыгин Игорь | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | - | 21:20 | 29 |
27 | Кирьянов Никита Ю. (К) | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 23:23 | 27 |
33 | Лящук Руслан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - |
80 | Грязнов Григорий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 14:30 | 17 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Большаков Сергей | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 7:25 | 11 |
12 | Куликов Владислав | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.0 | 11 | 6 | 54.5 | 18:09 | 22 |
23 | Шкоденко Егор | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 8 | 6 | 75.0 | 12:34 | 22 |
49 | Сахокия Отар | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 100.0 | 11:31 | 15 |
61 | Шляхтов Владислав | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 16:09 | 19 |
72 | Калмыков Даниил | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 19 | 5 | 26.3 | 17:53 | 22 |
78 | Чернов Захар | 1 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 22 | 16 | 72.7 | 18:08 | 23 |
91 | Ведерников Фёдор | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 1 | 50.0 | 17:12 | 20 |
92 | Тюнеев Сергей | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 4 | 2 | 50.0 | 17:59 | 22 |
93 | Глущенко Алексей (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 15:41 | 19 |
95 | Бунов Иван | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 7:32 | 11 |
98 | Куянов Денис | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 0 | 0.0 | 19:16 | 23 |
Клуб | И | Бол | ЗШ | %Б | ПШБ | Мен | ПМШ | %М | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СКА-Серебряные Львы
|
1 | 2 | 1 | 50.0 | 0 | 6 | 1 | 83.3 | 0 |
Красная Армия
|
1 | 6 | 1 | 16.7 | 0 | 2 | 1 | 50.0 | 0 |
Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Красная Армия
|
1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
СКА-Серебряные Львы
|
1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Красная Армия
|
1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
СКА-Серебряные Львы
|
1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Красная Армия
|
СКА-Серебряные Львы
|
||||||
Период | Ш | БВ | %БВ | Ш | БВ | %БВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-й период | 1 | 15 | 6.67 | 0 | 6 | 0.00 | |
2-й период | 1 | 11 | 9.09 | 3 | 10 | 30.00 | |
3-й период | 1 | 16 | 6.25 | 0 | 8 | 0.00 | |
Овертайм | 0 | 4 | 0.00 | 0 | 3 | 0.00 | |
Всего | 3 | 46 | 6.52 | 3 | 27 | 11.11 |