Ш | Пер | Время | Счет | Сост | Автор | Передача | Передача | Омские Ястребы | Тюменский Легион |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 02:07 | 1:0 | рав. | 58.Мельников Максим(10) | 92.Рожковский Артём(11) | 30,24,54,58,83,92 | 30,3,8,29,47,93 | |
2 | 1 | 13:45 | 2:0 | рав. | 91.Асташевский Семён(6) | 96.Сердюк Егор(4) | 30,38,85,86,91,96 | 30,31,32,51,59,61 | |
3 | 3 | 42:13 | 2:1 | рав. | 46.Чекмарёв Эдуард(4) | 78.Воробьёв Григорий(13) | 86.Плёнкин Никита(14) | 30,43,48,85,86,95 | 30,46,57,76,78,86 |
4 | 3 | 43:30 | 3:1 | бол. | 67.Егоров Егор Д.(1) | 38.Зубов Алексей(11) | 96.Сердюк Егор(5) | 30,38,57,67,91,96 | 30,3,8,29,47 |
5 | 3 | 53:09 | 4:1 | мен. | 92.Рожковский Артём(12) | 57.Войцех Артур(2) | 24.Жукенов Дмитрий(9) | 30,24,67,85,92 | 30,3,8,29,59,76 |
Омские Ястребы
|
Тюменский Легион
|
|||||||
Время | Игрок | Нарушение | Время | Игрок | Нарушение | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03:07 | 24. Жукенов Дмитрий | 2 | удар клюшкой | |||||
05:33 | 63. Ширгазиев Дамир | 2 | удар локтем | |||||
10:49 | командный штраф | 2 | нарушение численного состава | |||||
15:08 | 64. Леваков Александр | 2 | атака игрока не владеющего шайбой | |||||
Всего за первый период: | 4 | Всего за первый период: | 4 | |||||
28:59 | 76. Филиппов Тимофей А. | 2 | атака игрока не владеющего шайбой | |||||
34:39 | 96. Сердюк Егор | 2 | задержка клюшкой | |||||
Всего за второй период: | 2 | Всего за второй период: | 2 | |||||
43:07 | 64. Леваков Александр | 2 | опасная игра высоко поднятой клюшкой | |||||
44:19 | 63. Ширгазиев Дамир | 2 | атака в область головы и шеи | |||||
44:19 | 86. Плёнкин Никита | 2 | опасная игра высоко поднятой клюшкой | |||||
46:19 | 86. Плёнкин Никита | 2 | опасная игра высоко поднятой клюшкой | |||||
46:19 | 63. Ширгазиев Дамир | 10 | дисциплинарный штраф | |||||
48:18 | 85. Богдашкин Михаил | 2 | задержка клюшкой | |||||
52:30 | 91. Асташевский Семён | 2 | подножка | |||||
53:33 | 48. Воронин Марк | 2 | толчок на борт | |||||
55:42 | 67. Егоров Егор Д. | 2 | выброс шайбы | |||||
Всего за третий период: | 20 | Всего за третий период: | 6 | |||||
Всего |
26 | Всего |
12 |
Игрок | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Лобачёв Константин | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 | 1 | 27 | 96.4 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
40 | Галанов Даниил | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Орлов Сергей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 10:40 | 17 |
54 | Спиценко Кирилл | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 23:02 | 26 |
57 | Войцех Артур | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 13:44 | 19 |
67 | Егоров Егор Д. | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | - | 19:39 | 25 |
83 | Шутов Глеб (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 24:31 | 28 |
85 | Богдашкин Михаил | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 11:26 | 16 |
86 | Драгун Илья | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 3:34 | 8 |
99 | Яневский Сергей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 12:45 | 17 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | Жукенов Дмитрий | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 7 | 5 | 71.4 | 19:49 | 27 |
38 | Зубов Алексей (А) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 15 | 7 | 46.7 | 15:37 | 20 |
43 | Шама Игорь | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 7:21 | 10 |
48 | Воронин Марк | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 9:05 | 16 |
49 | Баданин Илья | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 10:38 | 15 |
58 | Мельников Максим (К) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 4 | 3 | 75.0 | 19:35 | 24 |
63 | Ширгазиев Дамир | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 12:17 | 17 |
68 | Баданин Роман | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 7 | 3 | 42.9 | 10:16 | 15 |
91 | Асташевский Семён | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.0 | 3 | 2 | 66.7 | 15:15 | 19 |
92 | Рожковский Артём | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 11 | 6 | 54.5 | 19:58 | 24 |
95 | Лобанов Алексей | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 14 | 6 | 42.9 | 12:09 | 17 |
96 | Сердюк Егор | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 100.0 | 13:44 | 17 |
Игрок | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | Марчук Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
30 | Гущин Павел | 1 | 0 | 1 | 0 | 27 | 4 | 23 | 85.2 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Цибин Антон | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 18:45 | 25 |
32 | Яковлев Иван | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 19:24 | 25 |
47 | Канашев Иван | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 21:22 | 25 |
60 | Богданов Максим | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0:18 | 1 |
76 | Филиппов Тимофей А. (К) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 19:44 | 26 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Волков Евгений | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 11 | 8 | 72.7 | 13:34 | 19 |
13 | Головин Александр | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0.0 | 12:13 | 19 |
29 | Арзамасцев Сергей (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 2 | 50.0 | 12:18 | 19 |
31 | Жгуров Виктор | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 19:57 | 26 |
46 | Чекмарёв Эдуард | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16.7 | 2 | 0 | 0.0 | 22:02 | 24 |
51 | Коваленко Андрей | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 8 | 2 | 25.0 | 11:42 | 17 |
57 | Кирилов Максим (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 20:30 | 26 |
59 | Тимофеев Андрей | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 10:34 | 17 |
61 | Самарин Сергей | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 8:08 | 12 |
64 | Леваков Александр | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 10:43 | 19 |
67 | Пылаев Артём | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 16 | 8 | 50.0 | 16:32 | 23 |
78 | Воробьёв Григорий | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 20 | 10 | 50.0 | 18:04 | 20 |
86 | Плёнкин Никита | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 19:57 | 22 |
93 | Плетников Данил | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 13:23 | 18 |
Клуб | И | Бол | ЗШ | %Б | ПШБ | Мен | ПМШ | %М | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Омские Ястребы
|
1 | 5 | 1 | 20.0 | 0 | 7 | 0 | 100.0 | 1 |
Тюменский Легион
|
1 | 7 | 0 | 0.0 | 1 | 5 | 1 | 80.0 | 0 |
Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Омские Ястребы
|
1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Тюменский Легион
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Омские Ястребы
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Тюменский Легион
|
1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Омские Ястребы
|
Тюменский Легион
|
||||||
Период | Ш | БВ | %БВ | Ш | БВ | %БВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-й период | 2 | 12 | 16.67 | 0 | 8 | 0.00 | |
2-й период | 0 | 6 | 0.00 | 0 | 8 | 0.00 | |
3-й период | 2 | 9 | 22.22 | 1 | 12 | 8.33 | |
Всего | 4 | 27 | 14.81 | 1 | 28 | 3.57 |