Ш | Пер | Время | Счет | Сост | Автор | Передача | Передача | Авто | Ирбис |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 05:50 | 1:0 | рав. | 58.Обидин Андрей(4) | 32.Гросс Владислав(1) | 38.Галюк Кирилл(3) | 32,11,27,55,58,89 | 80,19,41,54,61,74 |
2 | 1 | 09:50 | 2:0 | рав. | 53.Кошелев Антон(14) | 58.Обидин Андрей(4) | 69.Муравьёв Юрий(15) | 32,38,53,58,69,83 | 80,19,21,41,61,74 |
3 | 2 | 38:24 | 3:0 | бол. | 58.Обидин Андрей(5) | 53.Кошелев Антон(13) | 69.Муравьёв Юрий(16) | 32,11,53,55,58,69 | 80,3,38,54,90 |
4 | 3 | 50:00 | 4:0 | рав. | 43.Воронков Павел(11) | 10.Шарипов Вячеслав(17) | 44.Дубовик Максим(13) | 32,10,43,44,83,89 | 80,3,5,41,61,74 |
5 | 3 | 55:53 | 5:0 | рав. | 58.Обидин Андрей(6) | 53.Кошелев Антон(14) | 69.Муравьёв Юрий(17) | 32,38,53,58,69,83 | 80,29,48,56,63,72 |
6 | 3 | 58:26 | 6:0 | бол. | 53.Кошелев Антон(15) | 11.Шишков Владислав(8) | 55.Щемеров Александр(6) | 32,10,11,27,53,55 | 80,5,43,45,68 |
7 | 3 | 59:52 | 7:0 | рав. | 10.Шарипов Вячеслав(13) | 39.Дербенёв Александр(20) | 44.Дубовик Максим(14) | 32,10,39,43,44,46 | 80,41,56,61,72,74 |
Авто
|
Ирбис
|
|||||||
Время | Игрок | Нарушение | Время | Игрок | Нарушение | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:24 | 84. Седов Максим А. | 2 | толчок на борт | |||||
19:21 | 57. Севостьянов Александр | 2 | атака в область головы и шеи | |||||
Всего за первый период: | 4 | Всего за первый период: | 0 | |||||
21:21 | 57. Севостьянов Александр | 10 | дисциплинарный штраф | |||||
25:33 | 41. Пьянов Данил | 2 | подножка | |||||
32:54 | 29. Петраков Иван А. | 2 | атака игрока не владеющего шайбой | |||||
37:14 | 48. Крутов Кирилл | 2 | удар коленом | |||||
Всего за второй период: | 12 | Всего за второй период: | 4 | |||||
47:41 | 57. Севостьянов Александр | 2 | задержка руками | |||||
47:41 | 57. Севостьянов Александр | 20 | дисциплинарный до конца игры | |||||
56:07 | 38. Галюк Кирилл | 2 | выброс шайбы | |||||
56:35 | 19. Ахметгалиев Радик | 2 | подножка | |||||
Всего за третий период: | 24 | Всего за третий период: | 2 | |||||
Всего |
40 | Всего |
6 |
Игрок | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Галкин Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
32 | Гросс Владислав | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 | 100.0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 60:00 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Шишков Владислав | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 18:13 | 18 |
38 | Галюк Кирилл | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 14:41 | 19 |
44 | Дубовик Максим | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 18:14 | 21 |
46 | Пронин Дмитрий А. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 11:45 | 17 |
55 | Щемеров Александр | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 19:46 | 20 |
57 | Севостьянов Александр | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 10:07 | 12 |
83 | Богатырёв Захар | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 15:56 | 18 |
98 | Лебединец Александр | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 10:28 | 14 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Шарипов Вячеслав (А) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | - | 14:46 | 17 |
27 | Павленко Александр Д. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 17:26 | 19 |
29 | Петраков Иван А. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0.0 | 8:49 | 15 |
39 | Дербенёв Александр (К) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 24 | 13 | 54.2 | 16:44 | 19 |
43 | Воронков Павел | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | - | 19:04 | 18 |
49 | Суслов Константин | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 1 | 20.0 | 8:37 | 13 |
51 | Бухаров Владислав | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 14:53 | 16 |
53 | Кошелев Антон | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 16 | 6 | 37.5 | 14:20 | 16 |
58 | Обидин Андрей | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 60.0 | 2 | 2 | 100.0 | 14:57 | 17 |
69 | Муравьёв Юрий | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 14:16 | 18 |
84 | Седов Максим А. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 10:00 | 16 |
89 | Белоцкий Артём (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 15 | 7 | 46.7 | 17:33 | 19 |
Игрок | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Акмурзин Иван | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
80 | Каляев Максим | 1 | 0 | 1 | 0 | 25 | 7 | 18 | 72.0 | 7.00 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Климов Данил | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 10:51 | 15 |
5 | Хакимзянов Рузаль (К) | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 17:25 | 22 |
19 | Ахметгалиев Радик | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 13:38 | 15 |
21 | Лебедев Артём | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 13:22 | 15 |
56 | Ситдиков Ильяс (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 19:29 | 22 |
68 | Москалёв Данил | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 17:50 | 21 |
72 | Купчихин Павел | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 17:23 | 22 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Хоменко Ян | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 5 | 2 | 40.0 | 14:46 | 17 |
29 | Сошнин Никита | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 13 | 4 | 30.8 | 18:33 | 21 |
38 | Баин Максим | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 12:32 | 16 |
41 | Пьянов Данил | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 12:11 | 17 |
43 | Зайцев Александр | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 19 | 11 | 57.9 | 14:36 | 20 |
45 | Муртазин Марат | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 15:08 | 18 |
48 | Крутов Кирилл | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 14:20 | 19 |
54 | Чибиряев Кирилл | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 10:27 | 16 |
61 | Кондратьев Кирилл | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 14:15 | 17 |
63 | Валеев Артём | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 17:54 | 20 |
74 | Вильданов Айрат | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 13 | 8 | 61.5 | 14:24 | 17 |
84 | Марушев Данила (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 13:45 | 19 |
90 | Тумченко Игорь | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 14 | 10 | 71.4 | 12:30 | 16 |
Клуб | И | Бол | ЗШ | %Б | ПШБ | Мен | ПМШ | %М | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Авто
|
1 | 3 | 2 | 66.7 | 0 | 5 | 0 | 100.0 | 0 |
Ирбис
|
1 | 5 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 2 | 33.3 | 0 |
Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Авто
|
1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Ирбис
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Авто
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ирбис
|
1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 |
Авто
|
Ирбис
|
||||||
Период | Ш | БВ | %БВ | Ш | БВ | %БВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-й период | 2 | 5 | 40.00 | 0 | 7 | 0.00 | |
2-й период | 1 | 12 | 8.33 | 0 | 4 | 0.00 | |
3-й период | 4 | 8 | 50.00 | 0 | 17 | 0.00 | |
Всего | 7 | 25 | 28.00 | 0 | 28 | 0.00 |