• 17/18 | Регулярный чемпионат
  • Неделя 21
Ладья
Тольятти
Тренер:Алексеев Алексей
#762
6
0
1:0
5:0
0:0
Алтай У-К
Усть-Каменогорск
Тренер:Сагымбаев Ерлан
#762
Пт, 26.01.2018, 17:30
Аудитория: 321 зрителей
Главные судьи: Десятов Дмитрий
Линейные судьи: Валуйский Юлиан, Коваленко Богдан
Ладья
Тренер: Алексеев Алексей
Нападающие
Игрок Ш А О +/- ШТР ВП
70 Алексеев Егор Ал. 10 14 24 -6 75 14:53
22 Бабенко Егор 11 7 18 9 31 20:02
97 Башлаев Виктор 4 1 5 -11 10 10:51
90 Быстров Егор 3 4 7 -2 56 10:15
79 Гришин Павел П. 2 0 2 -4 2 9:07
63 Грошев Евгений 14 16 30 3 32 16:18
65 Дрожжин Дмитрий 0 0 0 -4 0 11:49
64 Журавлёв Владимир 14 23 37 4 22 17:39
85 Журавлёв Семён 4 7 11 -9 18 13:45
94 Зинатуллин Милан 3 2 5 -9 2 10:14
91 Кизимов Семён 6 12 18 -5 32 14:31
99 Кротов Владимир 2 5 7 -7 43 13:01
68 Лапков Филипп 2 2 4 -2 16 10:09
73 Николенко Леонид 8 9 17 -10 38 15:14
81 Плаксин Егор 0 0 0 -12 2 9:58
80 Поляничев Роман 9 7 16 1 14 14:32
98 Рахимуллин Дамир 3 0 3 2 4 16:23
88 Сыромятников Алексей 16 18 34 5 18 15:21
62 Фролов Артём 2 3 5 -3 14 11:23
72 Цыбин Максим 8 7 15 -12 82 14:03
Защитники
Игрок Ш А О +/- ШТР ВП
57 Валиуллов Даниил 5 7 12 6 26 19:45
76 Веремьев Роман 0 0 0 -3 2 7:45
69 Габдрахманов Аяз 1 3 4 2 110 16:19
78 Добродум Егор 0 1 1 -11 10 10:00
89 Калинин Константин 0 2 2 -4 2 14:03
75 Колягин Андрей 0 7 7 -10 69 15:30
52 Ляхов Александр 5 8 13 -3 85 18:09
74 Переляев Семён 7 24 31 -3 44 19:36
54 Петров Дмитрий С. 2 8 10 -9 42 15:22
45 Семёнов Данил 1 1 2 0 6 17:00
87 Усманов Игорь 0 7 7 -13 32 17:00
Вратари
Игрок Бр ПШ %ОБ КН ВП
1 Исаев Михаил 603 53 91.2 2.76 1153:36
30 Никоноров Арсений 1211 117 90.3 3.07 2287:08
83 Ялбуев Руслан 85 10 88.2 3.23 186:02
Алтай У-К
Тренер: Сагымбаев Ерлан
Нападающие
Игрок Ш А О +/- ШТР ВП
94 Бекетаев Адиль 4 14 18 -27 60 20:07
42 Бондаренко Константин 0 0 0 -5 0 7:22
83 Вакуленко Марк 3 4 7 -20 38 10:30
74 Гришанов Пётр 7 5 12 -11 8 19:28
52 Гусейнов Муса 4 7 11 -28 20 14:52
97 Демешко Дмитрий 0 1 1 -15 4 11:20
54 Евтеев Александр 2 0 2 -9 18 16:42
81 Епишев Роман 8 8 16 -2 14 17:07
93 Жеребкин Дмитрий 1 2 3 -3 6 8:46
98 Зубов Алексей 5 6 11 -15 33 18:47
24 Клавдиев Артём 15 13 28 -27 26 17:23
68 Лагунов Андрей 1 3 4 -19 22 6:43
96 Лоншаков Илья 0 0 0 0 0 1:36
13 Ляпунов Никита 1 1 2 1 0 8:02
41 Машенькин Владислав 1 0 1 -17 8 11:37
32 Назаренко Никита 12 11 23 -23 16 16:32
99 Пархоменко Захар 0 0 0 0 0 16:32
21 Писмаркин Никита 9 10 19 -23 10 16:01
87 Путинцев Илья 3 4 7 -7 10 13:22
72 Синицын Артём 6 4 10 -16 26 11:41
89 Сухов Евгений 0 1 1 -3 2 6:30
76 Третьяковский Данил 2 4 6 -24 4 10:24
25 Федотов Максим А. 0 0 0 -2 0 9:01
73 Чалов Максим 0 0 0 -2 0 4:01
90 Шишов Анатолий 10 20 30 -32 68 17:33
79 Яковлев Александр А. 1 8 9 -8 20 19:04
Защитники
Игрок Ш А О +/- ШТР ВП
85 Быков Дмитрий Ан. 0 0 0 -5 10 21:06
84 Гапонов Александр 1 12 13 -28 12 19:51
51 Катасонов Тимофей 0 1 1 -6 4 8:17
66 Медведев Никита О. 0 4 4 2 0 19:37
56 Нечаев Андрей 0 0 0 -2 0 4:35
65 Рыжий Илья 1 5 6 -36 70 16:45
80 Соловьёв Алексей Вит. 1 4 5 -16 20 15:39
82 Хрипков Ярослав 1 3 4 -20 16 14:12
46 Шапошников Иван 12 8 20 -26 56 16:05
35 Шевченко Семён 2 2 4 -26 14 15:57
4 Щёкин Данил 2 5 7 -11 26 17:41
Вратари
Игрок Бр ПШ %ОБ КН ВП
30 Афонин Владимир 75 8 89.3 4.18 114:45
78 Скрипченко Илья 6 1 83.3 2.88 20:52
31 Шутов Андрей А. 1555 160 89.7 3.64 2638:54