• 17/18 | Регулярный чемпионат
  • Неделя 22
Ирбис
Казань
Тренер:Макаров Андрей
#792
3
0
1:0
0:0
2:0
Алтай У-К
Усть-Каменогорск
Тренер:Сагымбаев Ерлан
#792
Вт, 30.01.2018, 17:00
Аудитория: 123 зрителей
Главные судьи: Милованов Дмитрий
Линейные судьи: Гайнуллин Инсаф, Канифадин Дмитрий
Ирбис
Тренер: Макаров Андрей
Нападающие
Игрок Ш А О +/- ШТР ВП
22 Ахметвалиев Руслан 3 9 12 4 16 17:23
38 Баин Максим 13 10 23 4 4 15:25
75 Бровкин Артур 1 1 2 0 18 10:07
63 Валеев Артём 16 18 34 -1 14 20:28
74 Вильданов Айрат 11 15 26 3 30 14:15
95 Галимов Артём 9 18 27 -5 47 21:14
27 Ждан Александр 0 1 1 0 0 6:27
43 Зайцев Александр 6 6 12 -14 22 14:45
40 Зайцев Дмитрий В. 0 0 0 -1 0 7:07
42 Кара Владислав 1 2 3 -3 0 22:10
61 Кондратьев Кирилл 3 7 10 -1 12 12:50
84 Марушев Данила 13 17 30 -4 12 17:07
94 Марушев Максим 3 2 5 4 8 19:03
45 Муртазин Марат 5 8 13 7 14 13:20
83 Мухин Кирилл 4 6 10 0 8 13:34
41 Пьянов Данил 11 15 26 -1 28 11:53
69 Редков Александр 1 1 2 2 2 16:32
29 Сошнин Никита 1 2 3 0 0 19:11
90 Тумченко Игорь 9 17 26 16 32 14:54
18 Хоменко Ян 0 0 0 2 6 7:08
54 Чибиряев Кирилл 3 10 13 4 14 10:53
62 Шабанов Ильнур 0 1 1 -2 2 13:27
87 Шабанов Михаил 1 0 1 1 2 10:56
Защитники
Игрок Ш А О +/- ШТР ВП
19 Ахметгалиев Радик 3 9 12 -2 44 17:56
6 Богатов Николай 1 3 4 8 12 22:04
57 Дегтярёв Кирилл 2 2 4 7 26 14:21
2 Журавлёв Даниил 9 9 18 6 12 20:26
3 Климов Данил 0 1 1 3 20 9:40
53 Князев Артемий 4 3 7 1 20 15:36
72 Купчихин Павел 4 9 13 0 20 18:18
21 Лебедев Артём 0 0 0 0 12 9:15
68 Москалёв Данил 3 2 5 -5 48 9:42
82 Мужиков Дмитрий 2 12 14 8 8 20:46
67 Онишко Артём 0 0 0 1 2 6:03
66 Рыженьков Павел 0 0 0 -1 0 12:52
56 Ситдиков Ильяс 5 12 17 -3 96 18:47
5 Хакимзянов Рузаль 3 4 7 -14 18 16:29
44 Цуканов Денис 0 1 1 2 0 16:33
Вратари
Игрок Бр ПШ %ОБ КН ВП
20 Акмурзин Иван 157 9 94.3 1.54 351:05
80 Каляев Максим 626 68 89.1 3.10 1315:58
30 Минегалиев Адель 149 17 88.6 2.59 393:10
Алтай У-К
Тренер: Сагымбаев Ерлан
Нападающие
Игрок Ш А О +/- ШТР ВП
94 Бекетаев Адиль 4 14 18 -27 60 20:07
42 Бондаренко Константин 0 0 0 -5 0 7:22
83 Вакуленко Марк 3 4 7 -20 38 10:30
74 Гришанов Пётр 7 5 12 -11 8 19:28
52 Гусейнов Муса 4 7 11 -28 20 14:52
97 Демешко Дмитрий 0 1 1 -15 4 11:20
54 Евтеев Александр 2 0 2 -9 18 16:42
81 Епишев Роман 8 8 16 -2 14 17:07
93 Жеребкин Дмитрий 1 2 3 -3 6 8:46
98 Зубов Алексей 5 6 11 -15 33 18:47
24 Клавдиев Артём 15 13 28 -27 26 17:23
68 Лагунов Андрей 1 3 4 -19 22 6:43
96 Лоншаков Илья 0 0 0 0 0 1:36
13 Ляпунов Никита 1 1 2 1 0 8:02
41 Машенькин Владислав 1 0 1 -17 8 11:37
32 Назаренко Никита 12 11 23 -23 16 16:32
99 Пархоменко Захар 0 0 0 0 0 16:32
21 Писмаркин Никита 9 10 19 -23 10 16:01
87 Путинцев Илья 3 4 7 -7 10 13:22
72 Синицын Артём 6 4 10 -16 26 11:41
89 Сухов Евгений 0 1 1 -3 2 6:30
76 Третьяковский Данил 2 4 6 -24 4 10:24
25 Федотов Максим А. 0 0 0 -2 0 9:01
73 Чалов Максим 0 0 0 -2 0 4:01
90 Шишов Анатолий 10 20 30 -32 68 17:33
79 Яковлев Александр А. 1 8 9 -8 20 19:04
Защитники
Игрок Ш А О +/- ШТР ВП
85 Быков Дмитрий Ан. 0 0 0 -5 10 21:06
84 Гапонов Александр 1 12 13 -28 12 19:51
51 Катасонов Тимофей 0 1 1 -6 4 8:17
66 Медведев Никита О. 0 4 4 2 0 19:37
56 Нечаев Андрей 0 0 0 -2 0 4:35
65 Рыжий Илья 1 5 6 -36 70 16:45
80 Соловьёв Алексей Вит. 1 4 5 -16 20 15:39
82 Хрипков Ярослав 1 3 4 -20 16 14:12
46 Шапошников Иван 12 8 20 -26 56 16:05
35 Шевченко Семён 2 2 4 -26 14 15:57
4 Щёкин Данил 2 5 7 -11 26 17:41
Вратари
Игрок Бр ПШ %ОБ КН ВП
30 Афонин Владимир 75 8 89.3 4.18 114:45
78 Скрипченко Илья 6 1 83.3 2.88 20:52
31 Шутов Андрей А. 1555 160 89.7 3.64 2638:54