Ш | Пер | Время | Счет | Сост | Автор | Передача | Передача | Спутник | Кузнецкие Медведи |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 12:47 | 1:0 | рав. | 15.Сарапульцев Максим(5) | 24.Онишко Артём(1) | 30,15,24,32,51,98 | 35,15,39,64,79,83 | |
2 | 1 | 17:12 | 2:0 | бол. | 15.Сарапульцев Максим(6) | 32.Солонинка Виталий(8) | 98.Чупин Артём(16) | 30,15,24,32,51,98 | 35,50,77,86,91 |
3 | 2 | 23:26 | 2:1 | рав. | 83.Максюков Владислав(1) | 91.Уткин Виталий(12) | 30,10,24,32,68,86 | 35,28,61,64,83,91 | |
4 | 2 | 36:43 | 2:2 | бол. | 87.Сизиков Денис(18) | 50.Жданов Егор(16) | 77.Рубан Антон(41) | 30,10,41,59,99 | 35,50,77,86,87,91 |
5 | 3 | 41:30 | 2:3 | рав. | 77.Рубан Антон(33) | 50.Жданов Егор(17) | 86.Левашов Дмитрий(31) | 30,10,41,59,86,96 | 35,50,77,83,86,87 |
6 | 3 | 43:07 | 2:4 | мен. | 33.Лудцев Денис(21) | 71.Шевченко Александр(31) | 30,15,24,32,51,98 | 35,33,44,71,92 | |
7 | 3 | 43:58 | 3:4 | бол. | 10.Бархаткин Алексей(13) | 41.Чамин Анатолий(1) | 30,10,41,59,86,96 | 35,50,77,86,91 | |
8 | 3 | 47:05 | 4:4 | рав. | 96.Назмутдинов Айдар(5) | 10.Бархаткин Алексей(15) | 99.Галимов Айдар(5) | 30,10,41,59,96,99 | 35,50,77,86,87,91 |
9 | 3 | 48:30 | 4:5 | рав. | 33.Лудцев Денис(22) | 15.Караваев Андрей(11) | 92.Олендаренко Илья(12) | 30,25,42,47,66,86 | 35,15,33,44,71,92 |
10 | 3 | 56:44 | 5:5 | рав. | 51.Козин Игорь(6) | 98.Чупин Артём(17) | 30,25,51,59,86,98 | 35,15,33,44,71,92 | |
11 | 3 | 59:20 | 6:5 | рав. | 96.Назмутдинов Айдар(6) | 30,10,25,32,86,96 | 35,28,50,77,86,91 |
Спутник Ал
|
Кузнецкие Медведи
|
|||||||
Время | Игрок | Нарушение | Время | Игрок | Нарушение | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:33 | 86. Левашов Дмитрий | 2 | атака игрока не владеющего шайбой | |||||
08:33 | 86. Шарипов Раиль | 2 | задержка руками | |||||
10:41 | 79. Ларин Роман | 2 | атака игрока не владеющего шайбой | |||||
14:03 | 12. Коротков Богдан | 2 | задержка клюшкой | |||||
16:39 | 2. Васильев Павел | 2 | удар клюшкой | |||||
17:28 | 10. Бархаткин Алексей | 2 | удар клюшкой | |||||
Всего за первый период: | 6 | Всего за первый период: | 6 | |||||
21:23 | 86. Шарипов Раиль | 2 | задержка клюшки соперника | |||||
24:23 | 71. Шевченко Александр | 2 | подножка | |||||
25:45 | 51. Козин Игорь | 2 | опасная игра высоко поднятой клюшкой | |||||
27:44 | 87. Сизиков Денис | 2 | опасная игра высоко поднятой клюшкой | |||||
29:58 | 25. Каримов Линар | 2 | атака игрока не владеющего шайбой | |||||
32:26 | 8. Мурашов Владислав | 2 | атака игрока не владеющего шайбой | |||||
36:19 | командный штраф | 2 | нарушение численного состава | |||||
38:41 | 83. Максюков Владислав | 2 | атака игрока не владеющего шайбой | |||||
Всего за второй период: | 8 | Всего за второй период: | 8 | |||||
42:55 | командный штраф | 2 | нарушение численного состава | |||||
57:18 | 28. Котов Павел | 2 | подножка | |||||
Всего за третий период: | 0 | Всего за третий период: | 4 | |||||
Всего |
14 | Всего |
18 |
Игрок | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Косов Владислав | 1 | 1 | 0 | 0 | 34 | 5 | 29 | 85.3 | 5.01 | 0 | 0 | 0 | 59:50 |
63 | Насыров Раиль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | Онишко Артём | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 14:16 | 19 |
25 | Каримов Линар (а) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 12:17 | 18 |
32 | Солонинка Виталий (к) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 14:24 | 23 |
41 | Чамин Анатолий | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 11:30 | 15 |
59 | Валеев Камиль | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 15:15 | 21 |
61 | Хамидуллин Рамис | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 16:16 | 19 |
66 | Аввакумов Илья | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 6:13 | 8 |
69 | Беляев Герман | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 18:05 | 20 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Бархаткин Алексей | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 1 | 0 | 0.0 | 14:58 | 21 |
12 | Коротков Богдан | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 1 | 33.3 | 2:21 | 3 |
15 | Сарапульцев Максим | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 12 | 8 | 66.7 | 14:38 | 20 |
42 | Антонов Максим (а) | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 12:22 | 17 |
47 | Фадеев Михаил | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 7:47 | 12 |
51 | Козин Игорь | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 4 | 1 | 25.0 | 13:19 | 20 |
68 | Нуруллин Роберт | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 0 | - | 13:33 | 17 |
73 | Белохонов Дмитрий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 14:07 | 15 |
86 | Шарипов Раиль | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 20 | 11 | 55.0 | 17:36 | 26 |
96 | Назмутдинов Айдар | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | - | 9:45 | 17 |
98 | Чупин Артём | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 14:33 | 21 |
99 | Галимов Айдар | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 21 | 9 | 42.9 | 15:06 | 20 |
Игрок | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | Югов Владислав | 1 | 0 | 1 | 0 | 38 | 6 | 32 | 84.2 | 6.15 | 0 | 0 | 0 | 58:35 |
74 | Барышников Станислав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Васильев Павел | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 4:19 | 7 |
8 | Мурашов Владислав | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 13:14 | 20 |
39 | Лю-Кэ-Сю Андрей | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1:55 | 2 |
44 | Гилязеев Артур | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 21:34 | 27 |
50 | Жданов Егор (а) | 1 | 0 | 2 | 2 | -1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 22:53 | 27 |
83 | Максюков Владислав | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | - | 10:09 | 15 |
91 | Уткин Виталий | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 23:02 | 27 |
92 | Олендаренко Илья | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 22:27 | 27 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Караваев Андрей | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | - | 19:16 | 24 |
28 | Котов Павел | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 14 | 4 | 28.6 | 12:47 | 21 |
33 | Лудцев Денис (к) | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.0 | 1 | 0 | 0.0 | 23:17 | 27 |
55 | Румянцев Эдуард | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1:42 | 3 |
61 | Ивлев Владимир | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 9:51 | 15 |
64 | Жижин Артём | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 1 | 50.0 | 9:05 | 14 |
71 | Шевченко Александр | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 24 | 14 | 58.3 | 20:48 | 26 |
77 | Рубан Антон (а) | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.0 | 12 | 9 | 75.0 | 22:08 | 28 |
79 | Ларин Роман | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 3:35 | 10 |
86 | Левашов Дмитрий | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 3 | 1 | 33.3 | 22:28 | 29 |
87 | Сизиков Денис | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 6 | 3 | 50.0 | 15:27 | 19 |
88 | Колодько Данил | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 3:48 | 8 |
Клуб | И | Бол | ЗШ | %Б | ПШБ | Мен | ПМШ | %М | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Спутник Ал
|
1 | 9 | 2 | 22.2 | 1 | 7 | 1 | 85.7 | 0 |
Кузнецкие Медведи
|
1 | 7 | 1 | 14.3 | 0 | 9 | 2 | 77.8 | 1 |
Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Спутник Ал
|
1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Кузнецкие Медведи
|
1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Спутник Ал
|
1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Кузнецкие Медведи
|
1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
Спутник Ал
|
Кузнецкие Медведи
|
||||||
Период | Ш | БВ | %БВ | Ш | БВ | %БВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-й период | 2 | 9 | 22.22 | 0 | 6 | 0.00 | |
2-й период | 0 | 11 | 0.00 | 2 | 15 | 13.33 | |
3-й период | 4 | 18 | 22.22 | 3 | 13 | 23.08 | |
Всего | 6 | 38 | 15.79 | 5 | 34 | 14.71 |