Ш | Пер | Время | Счет | Сост | Автор | Передача | Передача | Белые Медведи | СКА-1946 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 05:53 | 0:1 | рав. | 63.Овечкин Дмитрий(3) | 62.Полодян Алексей(4) | 89.Кукштель Павел(3) | 30,35,74,83,89,98 | 20,8,62,63,64,89 |
2 | 1 | 15:41 | 0:2 | бол. | 24.Жигалов Никита(1) | 18.Сультеев Тимур(5) | 43.Ожгихин Алексей(3) | 30,3,37,40,84 | 20,18,24,43,50,98 |
3 | 2 | 36:11 | 1:2 | рав. | 74.Кравцов Виталий(1) | 37.Костарев Данил(3) | 30,37,40,51,74,84 | 20,18,59,63,76,87 | |
4 | 2 | 38:07 | 1:3 | бол. | 88.Огирчук Даниил(4) | 60.Царюк Евгений(2) | 30,6,27,29,32 | 20,48,60,72,85,88 | |
5 | 3 | 41:18 | 2:3 | рав. | 83.Тертышный Никита(4) | 74.Кравцов Виталий(3) | 98.Подкорытов Александр(4) | 30,35,74,83,89,98 | 20,48,60,72,85,88 |
6 | 3 | 58:28 | 2:4 | рав. | 50.Курбатов Владислав(4) | 18.Сультеев Тимур(6) | 24.Жигалов Никита(1) | 35,40,74,89,98 | 20,18,24,50,98 |
Белые Медведи
|
СКА-1946
|
|||||||
Время | Игрок | Нарушение | Время | Игрок | Нарушение | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:31 | 13. Гомоляко Александр | 2 | подножка | |||||
Всего за первый период: | 2 | Всего за первый период: | 0 | |||||
22:46 | 59. Николаев Артём | 2 | подножка | |||||
32:30 | 87. Цицюра Владислав | 2 | атака игрока не владеющего шайбой | |||||
36:58 | 83. Тертышный Никита | 2 | удар клюшкой | |||||
Всего за второй период: | 2 | Всего за второй период: | 4 | |||||
58:06 | 83. Тертышный Никита | 2 | толчок клюшкой | |||||
58:06 | 88. Огирчук Даниил | 2 | удар клюшкой | |||||
Всего за третий период: | 2 | Всего за третий период: | 2 | |||||
Всего |
6 | Всего |
6 |
Игрок | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Сухачёв Владислав | 1 | 0 | 1 | 0 | 22 | 3 | 19 | 86.4 | 3.08 | 0 | 0 | 0 | 58:27 |
31 | Мустафин Артур | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Шурыгин Александр | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 13:13 | 15 |
25 | Лавриненко Леонид | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 15:32 | 20 |
32 | Складчиков Никита | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 13:38 | 16 |
35 | Шепелев Александр | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 18:07 | 20 |
37 | Костарев Данил | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 12:36 | 16 |
80 | Алексеев Дмитрий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 15:57 | 19 |
84 | Мякишев Дмитрий | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 12:55 | 15 |
89 | Карпухин Илья | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 18:19 | 21 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Ширяев Иван | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 12:08 | 17 |
13 | Гомоляко Александр | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 13 | 7 | 53.8 | 11:54 | 15 |
19 | Кошурников Кирилл | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 12:37 | 15 |
24 | Кобяков Евгений | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 16:53 | 18 |
27 | Шипин Максим | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 13 | 5 | 38.5 | 15:54 | 20 |
29 | Шадрин Юрий (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 14:18 | 19 |
40 | Кулиев Владислав | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0.0 | 14:45 | 18 |
51 | Шафигулин Аркадий (К) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 12 | 5 | 41.7 | 12:37 | 17 |
74 | Кравцов Виталий | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | - | 19:06 | 21 |
82 | Коновалов Михаил А. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 11:51 | 15 |
83 | Тертышный Никита | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 3 | 0 | 0.0 | 17:11 | 20 |
98 | Подкорытов Александр (А) | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 13 | 7 | 53.8 | 19:24 | 21 |
Игрок | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Лысенков Никита | 1 | 1 | 0 | 0 | 38 | 2 | 36 | 94.7 | 2.01 | 0 | 0 | 0 | 59:38 |
90 | Волков Константин Л. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Сультеев Тимур (А) | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 17:26 | 27 |
24 | Жигалов Никита | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | - | 16:40 | 26 |
42 | Сёмин Владислав | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 18:42 | 22 |
48 | Холоденин Олег | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 21:47 | 29 |
64 | Баринов Даниил | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 4:07 | 6 |
76 | Басистый Кирилл | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 15:22 | 19 |
85 | Калабушкин Евгений | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 25:10 | 32 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Милёхин Никита | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 15:43 | 19 |
43 | Ожгихин Алексей | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 14:05 | 20 |
50 | Курбатов Владислав (К) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 22 | 15 | 68.2 | 16:46 | 24 |
59 | Николаев Артём | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 17:32 | 22 |
60 | Царюк Евгений | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 10 | 5 | 50.0 | 10:06 | 17 |
62 | Полодян Алексей | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 13:16 | 19 |
63 | Овечкин Дмитрий | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | - | 16:05 | 21 |
72 | Шабаров Даниил | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 10:03 | 15 |
83 | Жук Артём | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - |
87 | Цицюра Владислав | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 13 | 8 | 61.5 | 16:54 | 22 |
88 | Огирчук Даниил | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | - | 10:19 | 18 |
89 | Кукштель Павел | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 11 | 4 | 36.4 | 16:27 | 22 |
98 | Петьков Кирилл (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 15:52 | 24 |
Клуб | И | Бол | ЗШ | %Б | ПШБ | Мен | ПМШ | %М | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СКА-1946
|
1 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 2 | 0 | 100.0 | 0 |
Белые Медведи
|
1 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 0 |
Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СКА-1946
|
1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Белые Медведи
|
1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СКА-1946
|
1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Белые Медведи
|
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 |
Белые Медведи
|
СКА-1946
|
||||||
Период | Ш | БВ | %БВ | Ш | БВ | %БВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-й период | 0 | 7 | 0.00 | 2 | 8 | 25.00 | |
2-й период | 1 | 21 | 4.76 | 1 | 8 | 12.50 | |
3-й период | 1 | 10 | 10.00 | 1 | 7 | 14.29 | |
Всего | 2 | 38 | 5.26 | 4 | 23 | 17.39 |