П1 1.71 |
X 4.5 |
П2 3.65 |
Ш | Пер | Время | Счет | Сост | Автор | Передача | Передача | МХК Динамо СПб | Русские Витязи |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 23:05 | 0:1 | рав. | 87.Козлов Дмитрий(1) | 32.Растворов Максим(1) | 72,5,43,55,74,80 | 90,32,45,63,87,92 | |
2 | 2 | 30:29 | 0:2 | рав. | 78.Дедов Георгий(1) | 24.Бардаков Захар(1) | 72,5,43,55,74,80 | 90,16,24,78,89,94 |
МХК Динамо СПб
|
Русские Витязи
|
|||||||
Время | Игрок | Нарушение | Время | Игрок | Нарушение | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:55 | 24. Бардаков Захар | 2 | задержка клюшкой | |||||
10:17 | 89. Гаврилович Дмитрий | 2 | ||||||
17:20 | 32. Растворов Максим | 2 | удар клюшкой | |||||
19:05 | 65. Яковлев Пётр | 2 | ||||||
Всего за первый период: | 2 | Всего за первый период: | 6 | |||||
24:30 | 10. Назаревич Антон | 2 | ||||||
26:30 | 10. Назаревич Антон | 2 | грубость | |||||
32:17 | 80. Кудрявцев Алексей | 2 | подножка | |||||
Всего за второй период: | 6 | Всего за второй период: | 0 | |||||
50:38 | 78. Дедов Георгий | 2 | ||||||
Всего за третий период: | 0 | Всего за третий период: | 2 | |||||
Всего |
8 | Всего |
8 |
Игрок | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | Чуфаров Макар | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 100.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 29:31 |
72 | Устименко Кирилл | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 2 | 11 | 84.6 | 3.94 | 0 | 0 | 0 | 30:29 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | СПр | БлБ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Жиляков Богдан | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 22:26 | 23 | 0 | 0 |
5 | Чёботов Сергей (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 14:38 | 21 | 0 | 1 |
50 | Анисимов Сергей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 23:24 | 24 | 0 | 1 |
52 | Васин Иван | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 23:05 | 23 | 0 | 0 |
56 | Параничев Даниил | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 |
74 | Файзутдинов Тимур | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 13:49 | 21 | 3 | 1 |
87 | Сулима Николай | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 19:44 | 23 | 1 | 2 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | СПр | БлБ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Жабреев Александр (К) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 20 | 10 | 50.0 | 18:34 | 21 | 0 | 0 |
10 | Назаревич Антон | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 2 | 1 | 50.0 | 17:54 | 20 | 0 | 0 |
14 | Тепикин Михаил | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | - | 11:38 | 13 | 1 | 0 |
36 | Рашевский Дмитрий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 11:37 | 13 | 0 | 0 |
43 | Никулин Денис А. | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 16:24 | 20 | 1 | 1 |
55 | Анисимов Егор | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 1 | 50.0 | 15:13 | 18 | 1 | 1 |
62 | Александров Сергей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 100.0 | 4:06 | 5 | 0 | 0 |
65 | Яковлев Пётр | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 12 | 7 | 58.3 | 13:11 | 19 | 1 | 1 |
68 | Андреев Кирилл | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 9:33 | 12 | 0 | 0 |
80 | Кудрявцев Алексей | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 2 | 50.0 | 9:37 | 11 | 0 | 0 |
86 | Михайлов Максим | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 20:10 | 22 | 0 | 0 |
91 | Варламов Дмитрий (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 7:42 | 12 | 0 | 0 |
96 | Хохлов Сергей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 15 | 8 | 53.3 | 16:26 | 20 | 0 | 0 |
Игрок | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | Беспалов Никита А. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
90 | Чечелев Даниил | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 | 100.0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 60:00 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | СПр | БлБ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Кожемякин Глеб | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 21:18 | 23 | 1 | 2 |
45 | Пыленков Даниил | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 14:14 | 20 | 2 | 0 |
58 | Буренов Николай | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 13:58 | 19 | 0 | 0 |
63 | Рыдченко Игорь | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 12:38 | 19 | 1 | 0 |
77 | Сараев Вячеслав | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 14:18 | 20 | 1 | 3 |
78 | Дедов Георгий (А) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | - | 20:38 | 23 | 0 | 1 |
88 | Хамидулин Вадим | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 14:15 | 19 | 3 | 1 |
95 | Злодеев Максим | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 9:01 | 15 | 0 | 0 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | СПр | БлБ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Ануфриев Николай (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 18:45 | 23 | 2 | 0 |
17 | Верба Марк | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 17:41 | 20 | 0 | 0 |
24 | Бардаков Захар | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 10 | 3 | 30.0 | 13:13 | 18 | 0 | 2 |
32 | Растворов Максим | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 8:57 | 15 | 2 | 0 |
33 | Храпский Григорий (К) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 23 | 17 | 73.9 | 17:46 | 24 | 1 | 1 |
34 | Исмагилов Денис | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 14 | 4 | 28.6 | 17:29 | 21 | 0 | 1 |
74 | Зайцев Дмитрий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 13:32 | 18 | 1 | 0 |
75 | Гончаров Никита | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 19:59 | 24 | 1 | 0 |
87 | Козлов Дмитрий | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 6 | 2 | 33.3 | 10:48 | 16 | 0 | 2 |
89 | Гаврилович Дмитрий | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 13:01 | 20 | 0 | 1 |
92 | Замбахидзе Леон | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 8:55 | 14 | 1 | 0 |
94 | Чуйков Илья | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 1 | 50.0 | 12:01 | 19 | 0 | 0 |
Клуб | И | Бол | ЗШ | %Б | ПШБ | Мен | ПМШ | %М | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
МХК Динамо СПб
|
1 | 4 | 0 | 0.0 | 0 | 4 | 0 | 100.0 | 0 |
Русские Витязи
|
1 | 4 | 0 | 0.0 | 0 | 4 | 0 | 100.0 | 0 |
Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Русские Витязи
|
1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
МХК Динамо СПб
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Русские Витязи
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
МХК Динамо СПб
|
1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
МХК Динамо СПб
|
Русские Витязи
|
||||||
Период | Ш | БВ | %БВ | Ш | БВ | %БВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-й период | 0 | 9 | 0.00 | 0 | 4 | 0.00 | |
2-й период | 0 | 9 | 0.00 | 2 | 14 | 14.29 | |
3-й период | 0 | 8 | 0.00 | 0 | 3 | 0.00 | |
Всего | 0 | 26 | 0.00 | 2 | 21 | 9.52 |