П1 2.1 |
X 4 |
П2 2.8 |
П1 1.45 |
X 5 |
П2 5.2 |
П1 2.05 |
X 4.1 |
П2 2.85 |
П1 6.4 |
X 5.4 |
П2 1.35 |
П1 2.12 |
X 3.9 |
П2 2.85 |
П1 1.36 |
X 5.4 |
П2 6.3 |
П1 1.06 |
X 13 |
П2 16 |
П1 2.05 |
X 4.2 |
П2 2.8 |
П1 1.33 |
X 5.7 |
П2 6.5 |
П1 1.13 |
X 8.9 |
П2 11.5 |
Ш | Пер | Время | Счет | Сост | Автор | Передача | Передача | МХК Динамо СПб | ХК Капитан |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 12:22 | 1:0 | рав. | 14.Тепикин Михаил(2) | 50.Анисимов Сергей(1) | 27.Рогозин Максим(2) | 72,2,14,27,50,96 | 20,26,59,89,90,94 |
2 | 1 | 19:51 | 2:0 | рав. | 10.Назаревич Антон(1) | 86.Михайлов Максим(1) | 9.Жабреев Александр(2) | 72,5,9,10,50,86 | 20,26,59,89,90,94 |
3 | 2 | 22:28 | 3:0 | рав. | 14.Тепикин Михаил(3) | 27.Рогозин Максим(3) | 72,2,14,27,50,96 | 20,57,70,85,88,96 | |
4 | 2 | 23:48 | 3:1 | рав. | 67.Гараев Амир(1) | 80.Меркулов Георгий(1) | 72,2,9,10,43,52 | 20,28,52,67,78,80 | |
5 | 2 | 38:19 | 4:1 | рав. | 10.Назаревич Антон(2) | 27.Рогозин Максим(4) | 72,2,5,9,10,27 | 20,28,52,67,78,80 | |
6 | 3 | 42:34 | 4:2 | мен. | 52.Гордеев Михаил(1) | 59.Алиев Руслан(1) | 89.Кожухов Юрий(3) | 72,2,9,10,50,86 | 20,28,52,59,89 |
7 | 3 | 55:23 | 5:2 | рав. | 90.Петров Максим Н.(1) | 5.Чёботов Сергей(1) | 41.Горохов Павел(1) | 72,5,41,68,74,90 | 20,22,26,90,92,94 |
8 | 3 | 57:07 | 6:2 | рав. | 10.Назаревич Антон(3) | 9.Жабреев Александр(3) | 72,2,9,10,52,86 | 20,26,70,78,90,96 |
МХК Динамо СПб
|
ХК Капитан
|
|||||||
Время | Игрок | Нарушение | Время | Игрок | Нарушение | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31:46 | 5. Чёботов Сергей | 2 | ||||||
41:18 | 2 | нарушение численного состава | ||||||
44:54 | 59. Алиев Руслан | 2 | подножка | |||||
47:52 | 67. Гараев Амир | 2 | ||||||
Всего за первый период: | 0 | Всего за первый период: | 0 | |||||
Всего |
2 | Всего |
6 |
Игрок | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Масленников Никита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
72 | Устименко Кирилл | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | 2 | 20 | 90.9 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | СПр | БлБ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Жиляков Богдан (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 21:41 | 24 | 0 | 1 |
5 | Чёботов Сергей | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 19:28 | 21 | 1 | 1 |
50 | Анисимов Сергей | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 20:42 | 25 | 0 | 0 |
52 | Васин Иван (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | - | 21:15 | 26 | 0 | 0 |
56 | Параничев Даниил | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 |
74 | Файзутдинов Тимур | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 15:50 | 20 | 0 | 0 |
87 | Сулима Николай | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 21:36 | 25 | 2 | 1 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | СПр | БлБ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Жабреев Александр (К) | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 12 | 8 | 66.7 | 17:52 | 19 | 0 | 2 |
10 | Назаревич Антон | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 42.9 | 3 | 3 | 100.0 | 16:56 | 19 | 0 | 0 |
14 | Тепикин Михаил | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | - | 10:31 | 14 | 0 | 1 |
27 | Рогозин Максим | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 9:03 | 14 | 0 | 0 |
36 | Рашевский Дмитрий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 4:46 | 6 | 0 | 1 |
41 | Горохов Павел | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 13:50 | 18 | 4 | 1 |
43 | Никулин Денис А. | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 14:10 | 17 | 0 | 1 |
55 | Анисимов Егор | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 16:25 | 20 | 1 | 0 |
65 | Яковлев Пётр | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 17 | 9 | 52.9 | 15:20 | 19 | 2 | 0 |
68 | Андреев Кирилл | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 14:41 | 17 | 0 | 1 |
86 | Михайлов Максим | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 17:32 | 19 | 0 | 1 |
90 | Петров Максим Н. | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 15 | 8 | 53.3 | 14:58 | 17 | 0 | 0 |
96 | Хохлов Сергей | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 11 | 4 | 36.4 | 11:51 | 17 | 0 | 0 |
Игрок | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Березинский Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
20 | Ахметов Арсений | 1 | 0 | 1 | 0 | 48 | 6 | 42 | 87.5 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | СПр | БлБ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | Раров Алексей | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 15:23 | 20 | 0 | 1 |
28 | Новиков Антон В. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 17:07 | 20 | 0 | 1 |
52 | Гордеев Михаил | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | - | 19:11 | 20 | 3 | 1 |
56 | Крощинский Фёдор | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 17:33 | 21 | 1 | 2 |
57 | Пяткин Денис | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 7:39 | 11 | 0 | 1 |
76 | Дорофеев Никита | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 17:54 | 21 | 1 | 4 |
85 | Пяткин Даниил | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 8:00 | 12 | 3 | 2 |
90 | Сурканов Даниил | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 16:10 | 19 | 0 | 3 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | СПр | БлБ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Попов Даниил | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 16:25 | 17 | 0 | 2 |
59 | Алиев Руслан (А) | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 2 | 66.7 | 12:35 | 19 | 1 | 0 |
67 | Гараев Амир (А) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | - | 16:09 | 18 | 0 | 1 |
70 | Тютчев Даниил | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 5 | 3 | 60.0 | 13:34 | 16 | 0 | 1 |
78 | Понкратов Григорий | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 13:48 | 17 | 0 | 0 |
80 | Меркулов Георгий | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 13 | 5 | 38.5 | 15:58 | 18 | 0 | 0 |
88 | Русаков Артём | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 13:21 | 16 | 1 | 0 |
89 | Кожухов Юрий | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 13:05 | 17 | 2 | 0 |
92 | Казаков Иван Е. | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 19:09 | 19 | 1 | 0 |
94 | Кожухов Илья | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 15 | 10 | 66.7 | 11:13 | 15 | 0 | 1 |
96 | Трофимов Георгий | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 8 | 2 | 25.0 | 10:56 | 14 | 0 | 0 |
97 | Жилин Алексей (К) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 15 | 6 | 40.0 | 19:05 | 19 | 0 | 1 |
Клуб | И | Бол | ЗШ | %Б | ПШБ | Мен | ПМШ | %М | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
МХК Динамо СПб
|
1 | 3 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 100.0 | 0 |
ХК Капитан
|
1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 0 | 100.0 | 1 |
Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
МХК Динамо СПб
|
1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
ХК Капитан
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
МХК Динамо СПб
|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ХК Капитан
|
1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
МХК Динамо СПб
|
ХК Капитан
|
||||||
Период | Ш | БВ | %БВ | Ш | БВ | %БВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-й период | 2 | 21 | 9.52 | 0 | 7 | 0.00 | |
2-й период | 2 | 10 | 20.00 | 1 | 8 | 12.50 | |
3-й период | 2 | 17 | 11.76 | 1 | 7 | 14.29 | |
Всего | 6 | 48 | 12.50 | 2 | 22 | 9.09 |