Ш | Пер | Время | Счет | Сост | Автор | Передача | Передача | Тюменский Легион | Алтай |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 22:17 | 1:0 | рав. | 25.Коваленко Андрей(1) | 72.Филиппов Тимофей А.(3) | 1,16,25,72,84,87 | 60,37,38,54,86,99 | |
2 | 2 | 38:56 | 1:1 | рав. | 81.Майоров Николай(1) | 46.Бондаренко Константин(1) | 1,6,63,78,79,88 | 60,37,39,46,51,81 | |
3 | 3 | 55:55 | 2:1 | рав. | 63.Брютов Никита(1) | 72.Филиппов Тимофей А.(4) | 88.Волков Евгений(1) | 1,63,72,78,87,88 | 60,36,39,51,76,98 |
Тюменский Легион
|
Алтай У-К
|
|||||||
Время | Игрок | Нарушение | Время | Игрок | Нарушение | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:30 | 67. Нестеров Илья | 2 | толчок на борт | |||||
10:46 | командный штраф | 2 | нарушение численного состава | |||||
19:59 | 60. Нурек Владислав | 2 | задержка игры | |||||
Всего за первый период: | 2 | Всего за первый период: | 4 | |||||
49:05 | 79. Ильин Александр Е. | 2 | задержка клюшкой | |||||
53:47 | 98. Гришанов Пётр | 2 | ||||||
60:00 | 72. Филиппов Тимофей А. | 2 | зачинщик драки | |||||
60:00 | 72. Филиппов Тимофей А. | 5 | драка | |||||
60:00 | 63. Хрипков Ярослав | 5 | драка | |||||
60:00 | 72. Филиппов Тимофей А. | 20 | дисциплинарный до конца игры | |||||
60:00 | 63. Хрипков Ярослав | 20 | дисциплинарный до конца игры | |||||
Всего за третий период: | 29 | Всего за третий период: | 27 | |||||
Всего |
31 | Всего |
31 |
Игрок | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Булыгин Владислав | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 1 | 19 | 95.0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
39 | Дрёмин Николай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | СПр | БлБ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Цибин Антон | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 0 | - | 21:37 | 25 | 0 | 1 |
6 | Ушаков Павел (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 24:04 | 26 | 0 | 1 |
15 | Горшков Илья Д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 |
32 | Яковлев Иван | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 |
34 | Богданов Максим | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1:01 | 2 | 0 | 0 |
40 | Строкин Александр | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 13:47 | 23 | 0 | 2 |
72 | Филиппов Тимофей А. (К) | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 22:08 | 28 | 1 | 1 |
79 | Ильин Александр Е. | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 20:31 | 24 | 1 | 0 |
87 | Канашев Иван | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 18:17 | 22 | 3 | 0 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | СПр | БлБ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Головин Александр | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 5:55 | 8 | 0 | 0 |
16 | Степанов Иван | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 18:57 | 23 | 1 | 0 |
18 | Сидоров Дмитрий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 4:32 | 5 | 0 | 0 |
25 | Коваленко Андрей (А) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 19 | 10 | 52.6 | 18:36 | 24 | 0 | 0 |
29 | Арзамасцев Сергей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0 | 0 | 0 | - | 17:18 | 25 | 0 | 0 |
63 | Брютов Никита | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 14.3 | 4 | 4 | 100.0 | 17:09 | 19 | 0 | 0 |
67 | Пылаев Артём | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 13 | 11 | 84.6 | 16:59 | 22 | 0 | 0 |
78 | Воробьёв Григорий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 16:26 | 21 | 0 | 0 |
84 | Сусликов Михаил | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 19:40 | 22 | 0 | 0 |
88 | Волков Евгений | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 22 | 14 | 63.6 | 19:43 | 24 | 0 | 0 |
95 | Тимофеев Андрей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0 | 0 | 0 | - | 17:34 | 26 | 0 | 0 |
Игрок | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Шутов Андрей А. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
60 | Нурек Владислав | 1 | 0 | 1 | 0 | 50 | 2 | 48 | 96.0 | 2.00 | 0 | 0 | 2 | 60:00 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | СПр | БлБ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | Шапошников Иван (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 17:26 | 22 | 0 | 2 |
39 | Амангельды Темирлан | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 14:47 | 17 | 0 | 0 |
51 | Катасонов Тимофей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 13:31 | 16 | 0 | 2 |
54 | Макаров Максим М. | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 19:04 | 22 | 0 | 1 |
56 | Толкачёв Марк | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 2:27 | 2 | 0 | 0 |
63 | Хрипков Ярослав | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 22:24 | 26 | 0 | 1 |
67 | Нестеров Илья | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 22:50 | 22 | 2 | 1 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | СПр | БлБ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | Буденчук Денис (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 1 | 33.3 | 12:36 | 14 | 0 | 2 |
37 | Жеребкин Дмитрий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0.0 | 19:56 | 18 | 0 | 0 |
46 | Бондаренко Константин | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 12 | 5 | 41.7 | 12:47 | 15 | 0 | 0 |
52 | Епишев Роман (К) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 18:59 | 20 | 1 | 0 |
69 | Ширяев Владислав | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 4:15 | 5 | 0 | 0 |
76 | Третьяковский Данил | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0.0 | 10:50 | 13 | 1 | 0 |
79 | Ляпунов Никита | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 8 | 3 | 37.5 | 10:37 | 9 | 0 | 1 |
81 | Майоров Николай | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | - | 15:39 | 18 | 0 | 0 |
86 | Лагунов Андрей | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 12 | 2 | 16.7 | 16:37 | 18 | 3 | 0 |
95 | Чалов Максим | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 6:30 | 7 | 0 | 0 |
97 | Столяров Семён | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 7:03 | 7 | 1 | 0 |
98 | Гришанов Пётр | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 20 | 8 | 40.0 | 18:46 | 19 | 0 | 0 |
99 | Шишов Анатолий | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 20:48 | 21 | 0 | 0 |
Клуб | И | Бол | ЗШ | %Б | ПШБ | Мен | ПМШ | %М | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Алтай У-К
|
1 | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 0 | 100.0 | 0 |
Тюменский Легион
|
1 | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 0 | 100.0 | 0 |
Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тюменский Легион
|
1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Алтай У-К
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тюменский Легион
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Алтай У-К
|
1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Тюменский Легион
|
Алтай У-К
|
||||||
Период | Ш | БВ | %БВ | Ш | БВ | %БВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-й период | 0 | 18 | 0.00 | 0 | 6 | 0.00 | |
2-й период | 1 | 17 | 5.88 | 1 | 9 | 11.11 | |
3-й период | 1 | 15 | 6.67 | 0 | 5 | 0.00 | |
Всего | 2 | 50 | 4.00 | 1 | 20 | 5.00 |