Ш | Пер | Время | Счет | Сост | Автор | Передача | Передача | КРС Хейлунцзян | Красная Армия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 20:34 | 0:1 | рав. | 80.Корбит Егор(3) | 46.Голощапов Кирилл(3) | 68.Аноп Даниил(2) | 33,3,10,20,76,91 | 60,29,46,68,80,91 |
2 | 2 | 22:16 | 0:2 | рав. | 7.Корешков Павел(2) | 81.Заруба Даниил(1) | 33,9,14,27,29,55 | 60,7,21,51,75,81 | |
3 | 2 | 25:52 | 0:3 | рав. | 44.Гундырев Дмитрий(1) | 10.Булатов Григорий(1) | 33,3,10,20,76,91 | 60,10,18,44,64,86 | |
4 | 2 | 28:47 | 0:4 | рав. | 27.Соркин Максим(3) | 11.Чёрный Александр(2) | 33,3,8,9,27,76 | 60,11,23,27,72,73 | |
5 | 2 | 34:25 | 1:4 | бол. | 23.Казаков Денис(1) | 51.Ковырин Александр(1) | 33,17,23,51,55,69 | 60,10,44,75,81 | |
6 | 2 | 34:57 | 1:5 | рав. | 7.Корешков Павел(3) | 72.Солопанов Никита(4) | 33,10,14,20,77,91 | 60,7,21,51,72,73 | |
7 | 2 | 39:29 | 1:6 | рав. | 10.Булатов Григорий(1) | 64.Сафонов Константин(1) | 44.Гундырев Дмитрий(2) | 21,9,27,29,51,55 | 60,10,18,44,64,86 |
8 | 3 | 49:35 | 1:7 | рав. | 68.Аноп Даниил(2) | 29.Комиссаров Лев(5) | 80.Корбит Егор(8) | 21,17,23,51,55,69 | 60,29,46,68,80,91 |
9 | 3 | 50:33 | 1:8 | рав. | 23.Хулапов Данила(1) | 27.Соркин Максим(2) | 21,3,9,27,29,77 | 60,11,23,27,72,73 |
КРС Хэйлунцзян
|
Красная Армия
|
|||||||
Время | Игрок | Нарушение | Время | Игрок | Нарушение | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:48 | 75. Шепельков Артур | 2 | подножка | |||||
15:37 | командный штраф | 2 | нарушение численного состава | |||||
Всего за первый период: | 2 | Всего за первый период: | 2 | |||||
30:17 | 81. Заруба Даниил | 2 | подножка | |||||
32:35 | 64. Сафонов Константин | 2 | грубость | |||||
36:13 | 91. Ван Цзин | 2 | подножка | |||||
Всего за второй период: | 2 | Всего за второй период: | 4 | |||||
40:28 | 55. Яковенко Ярослав | 2 | толчок на борт | |||||
53:26 | 27. Риггз Райан | 2 | удар клюшкой | |||||
58:13 | 57. Цзинь Чжиао | 2 | ||||||
Всего за третий период: | 6 | Всего за третий период: | 0 | |||||
Всего |
10 | Всего |
6 |
Игрок | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Ху Хаожань | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3 | 18 | 85.7 | 7.19 | 0 | 0 | 0 | 25:03 |
33 | О'Брайен Пэрис | 1 | 0 | 1 | 0 | 19 | 5 | 14 | 73.7 | 8.58 | 0 | 0 | 0 | 34:57 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | СПр | БлБ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Фу Эркан | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 14:17 | 19 | 0 | 4 |
14 | Лю-Кэ-Сю Андрей | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 18:56 | 21 | 2 | 0 |
29 | Еэ Гейвин | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 14 | 6 | 42.9 | 13:06 | 17 | 2 | 1 |
51 | Ковырин Александр | 1 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | - | 27:04 | 27 | 0 | 0 |
55 | Яковенко Ярослав | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 19:57 | 24 | 0 | 3 |
57 | Цзинь Чжиао | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 9:02 | 10 | 1 | 1 |
76 | Цзун Ханьмин | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 12:21 | 20 | 0 | 0 |
77 | Островский Степан | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 18:59 | 21 | 1 | 3 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | СПр | БлБ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Блинков Константин | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 3 | 100.0 | 6:25 | 9 | 0 | 0 |
9 | Ли Нолэн | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 100.0 | 13:25 | 19 | 0 | 0 |
10 | Цзо Жуньчэнь | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 100.0 | 20:24 | 25 | 3 | 2 |
17 | Абрамов Михаил А. (a) | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 2 | 50.0 | 19:12 | 25 | 0 | 0 |
20 | Го Цзянин (К) | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 14 | 10 | 71.4 | 20:11 | 24 | 0 | 0 |
23 | Казаков Денис | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | - | 12:08 | 19 | 0 | 0 |
25 | Хаген Ханс | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 5:21 | 8 | 0 | 1 |
27 | Риггз Райан (a) | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 100.0 | 11:12 | 19 | 0 | 0 |
37 | Го Цзыци | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1:40 | 5 | 0 | 0 |
69 | Сарапульцев Максим | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 16 | 10 | 62.5 | 18:53 | 24 | 0 | 1 |
81 | Юй Цзилун | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 4:24 | 5 | 0 | 0 |
91 | Ван Цзин | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 19:09 | 24 | 0 | 0 |
Игрок | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Скотников Всеволод | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
60 | Кожанов Константин | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 1 | 14 | 93.3 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 59:51 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | СПр | БлБ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Шапошников Александр | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 10:28 | 12 | 1 | 1 |
46 | Голощапов Кирилл | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | - | 15:07 | 20 | 0 | 1 |
64 | Сафонов Константин | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 12:25 | 13 | 1 | 0 |
72 | Солопанов Никита | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 19:06 | 21 | 0 | 0 |
73 | Маркус Данил | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 18:29 | 21 | 0 | 0 |
75 | Шепельков Артур (a) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 13:48 | 17 | 0 | 0 |
81 | Заруба Даниил | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 13:08 | 17 | 1 | 0 |
91 | Комаров Артём | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 15:17 | 20 | 0 | 1 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | СПр | БлБ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Корешков Павел | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 100.0 | 8 | 4 | 50.0 | 12:24 | 17 | 1 | 0 |
10 | Булатов Григорий | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 10 | 5 | 50.0 | 12:21 | 14 | 1 | 1 |
11 | Чёрный Александр | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 1 | 50.0 | 15:52 | 18 | 0 | 0 |
21 | Пугачёв Артём | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 13:08 | 17 | 1 | 2 |
23 | Хулапов Данила | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | - | 16:32 | 18 | 0 | 0 |
27 | Соркин Максим | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16.7 | 17 | 2 | 11.8 | 17:15 | 20 | 1 | 0 |
29 | Комиссаров Лев (К) | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 18 | 8 | 44.4 | 17:17 | 21 | 1 | 0 |
44 | Гундырев Дмитрий | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | - | 12:07 | 14 | 0 | 0 |
51 | Лобанов Даниил | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 12:11 | 17 | 1 | 0 |
68 | Аноп Даниил (a) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 1 | 0 | 0.0 | 16:45 | 20 | 0 | 0 |
80 | Корбит Егор | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | - | 15:42 | 18 | 0 | 0 |
86 | Чернов Александр | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 8:58 | 12 | 0 | 0 |
Клуб | И | Бол | ЗШ | %Б | ПШБ | Мен | ПМШ | %М | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КРС Хэйлунцзян
|
1 | 3 | 1 | 33.3 | 0 | 5 | 0 | 100.0 | 0 |
Красная Армия
|
1 | 5 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 1 | 66.7 | 0 |
Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Красная Армия
|
1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
КРС Хэйлунцзян
|
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Красная Армия
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
КРС Хэйлунцзян
|
1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
КРС Хэйлунцзян
|
Красная Армия
|
||||||
Период | Ш | БВ | %БВ | Ш | БВ | %БВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-й период | 0 | 4 | 0.00 | 0 | 9 | 0.00 | |
2-й период | 1 | 7 | 14.29 | 6 | 20 | 30.00 | |
3-й период | 0 | 4 | 0.00 | 2 | 11 | 18.18 | |
Всего | 1 | 15 | 6.67 | 8 | 40 | 20.00 |