Ш | Пер | Время | Счет | Сост | Автор | Передача | Передача | СКА-1946 | Чайка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 08:50 | 0:1 | рав. | 52.Томилов Никита(5) | 20,13,36,52,61,92 | 33,8,22,37,51,52 | ||
2 | 1 | 19:08 | 1:1 | бол. | 14.Шеховцов Егор(2) | 75.Цыплаков Алексей(3) | 90.Ибрагимов Тимур(5) | 20,14,29,69,75,90 | 33,65,66,96,99 |
3 | 2 | 26:55 | 1:2 | бол. | 90.Почивалов Денис(5) | 51.Стальнов Донат(11) | 52.Томилов Никита(13) | 20,62,75,85,90 | 33,8,22,51,52,90 |
4 | 2 | 31:22 | 2:2 | бол. | 88.Огирчук Даниил(5) | 87.Цицюра Владислав(1) | 43.Ожгихин Алексей(6) | 20,13,43,61,87,88 | 33,22,37,96,99 |
5 | 2 | 37:18 | 2:3 | рав. | 3.Моисеев Никита(2) | 20,14,29,69,75,96 | 33,3,11,25,96,99 | ||
6 | 3 | 48:13 | 3:3 | рав. | 87.Цицюра Владислав(1) | 20,13,43,61,87,88 | 33,8,51,52,65,66 | ||
7 | РБ | 65:00 | 3:4 | 8.Платонов Данила | 20 |
СКА-1946
|
Чайка
|
|||||||
Время | Игрок | Нарушение | Время | Игрок | Нарушение | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02:11 | 94. Баринов Семён | 2 | подножка | |||||
04:41 | 75. Цыплаков Алексей | 2 | подножка | |||||
09:19 | 99. Клопов Кирилл | 2 | атака игрока не владеющего шайбой | |||||
17:43 | командный штраф | 2 | нарушение численного состава | |||||
Всего за первый период: | 2 | Всего за первый период: | 6 | |||||
26:24 | 92. Богацкий Антон | 2 | толчок на борт | |||||
30:54 | 65. Шепелев Вадим | 2 | подножка | |||||
Всего за второй период: | 2 | Всего за второй период: | 2 | |||||
42:46 | 86. Казакевич Евгений | 2 | подножка | |||||
Всего за третий период: | 0 | Всего за третий период: | 2 | |||||
Всего |
4 | Всего |
10 |
Игрок | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Лысенков Никита | 1 | 0 | 0 | 1 | 30 | 3 | 27 | 90.0 | 2.78 | 0 | 0 | 0 | 64:48 |
84 | Гибадуллин Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | СПр | БлБ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Семыкин Дмитрий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 19:54 | 23 | 3 | 0 |
14 | Шеховцов Егор | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | - | 18:19 | 20 | 1 | 1 |
29 | Бухряков Дмитрий | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 13:36 | 15 | 0 | 0 |
55 | Галенюк Данила | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 20:41 | 24 | 1 | 1 |
61 | Арефьев Данила (а) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 18:41 | 23 | 1 | 0 |
62 | Баринов Даниил (к) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 22:39 | 26 | 3 | 2 |
85 | Бринкман Арсений | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 11:11 | 14 | 1 | 1 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | СПр | БлБ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Овечкин Дмитрий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 20:00 | 19 | 1 | 0 |
36 | Васильев Владимир (а) | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7 | 3 | 42.9 | 5:18 | 9 | 1 | 0 |
43 | Ожгихин Алексей | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 19:51 | 21 | 0 | 0 |
52 | Алексеев Вячеслав | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0:40 | 2 | 0 | 0 |
69 | Манин Иван | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 10:23 | 12 | 1 | 0 |
75 | Цыплаков Алексей | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 16 | 6 | 37.5 | 17:30 | 21 | 2 | 0 |
77 | Жук Артём | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 18:13 | 21 | 8 | 1 |
87 | Цицюра Владислав | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 22 | 9 | 40.9 | 20:08 | 21 | 0 | 0 |
88 | Огирчук Даниил | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 100.0 | 19:12 | 21 | 2 | 2 |
89 | Кукштель Павел | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 28 | 13 | 46.4 | 20:34 | 22 | 1 | 1 |
90 | Ибрагимов Тимур | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 18:14 | 20 | 1 | 0 |
92 | Богацкий Антон | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 12:45 | 17 | 2 | 0 |
96 | Ефимов Никита | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 5:07 | 8 | 1 | 0 |
Игрок | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Андреев Даниил | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
33 | Кожокарь Кирилл | 1 | 0 | 0 | 1 | 26 | 3 | 23 | 88.5 | 2.77 | 0 | 0 | 0 | 65:00 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | СПр | БлБ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Моисеев Никита | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | - | 19:47 | 24 | 2 | 0 |
4 | Гайдуков Ярослав | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 6:12 | 7 | 0 | 1 |
22 | Жданов Никита | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | - | 21:11 | 30 | 1 | 0 |
25 | Роганов Данил | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 14:06 | 21 | 4 | 1 |
37 | Бедняков Андрей | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 18:12 | 26 | 1 | 3 |
65 | Шепелев Вадим (а) | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 22:36 | 27 | 0 | 1 |
66 | Козлов Михаил | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | - | 16:09 | 21 | 8 | 1 |
75 | Холькин Игнат | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 5:16 | 7 | 0 | 0 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | СПр | БлБ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Коломаров Аким | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0.0 | 17:01 | 25 | 0 | 0 |
8 | Платонов Данила | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.0 | 2 | 0 | 0.0 | 19:20 | 26 | 4 | 0 |
11 | Поносов Павел | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 14:27 | 18 | 0 | 0 |
14 | Смирнов Алексей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 1 | 20.0 | 13:27 | 19 | 0 | 0 |
51 | Стальнов Донат (к) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 19 | 14 | 73.7 | 15:21 | 23 | 3 | 0 |
52 | Томилов Никита | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 5 | 2 | 40.0 | 20:21 | 27 | 1 | 1 |
77 | Томи Милад | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 6:43 | 14 | 0 | 0 |
86 | Казакевич Евгений | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 12 | 7 | 58.3 | 17:08 | 23 | 2 | 0 |
90 | Почивалов Денис | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 6 | 5 | 83.3 | 10:47 | 19 | 2 | 0 |
94 | Баринов Семён | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0.0 | 8:11 | 15 | 1 | 0 |
96 | Коротин Вячеслав | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 22 | 13 | 59.1 | 20:40 | 27 | 1 | 4 |
99 | Клопов Кирилл (а) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 1 | 50.0 | 20:18 | 27 | 2 | 1 |
Клуб | И | Бол | ЗШ | %Б | ПШБ | Мен | ПМШ | %М | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чайка
|
1 | 2 | 1 | 50.0 | 0 | 5 | 2 | 60.0 | 0 |
СКА-1946
|
1 | 5 | 2 | 40.0 | 0 | 2 | 1 | 50.0 | 0 |
Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чайка
|
1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
СКА-1946
|
1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чайка
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
СКА-1946
|
1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
СКА-1946
|
Чайка
|
||||||
Период | Ш | БВ | %БВ | Ш | БВ | %БВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-й период | 1 | 8 | 12.50 | 1 | 11 | 9.09 | |
2-й период | 1 | 5 | 20.00 | 2 | 7 | 28.57 | |
3-й период | 1 | 9 | 11.11 | 0 | 9 | 0.00 | |
Овертайм | 0 | 4 | 0.00 | 0 | 3 | 0.00 | |
Всего | 3 | 26 | 11.54 | 3 | 30 | 10.00 |